Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 30/10/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 30-10-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 96 | 26 |
| 7 | 994 | 112 | 741 |
| 6 | 6016 6595 9129 | 2148 7799 0118 | 7648 1404 0744 |
| 5 | 2752 | 4440 | 8414 |
| 4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| 3 | 64382 59029 | 85094 02720 | 14111 31391 |
| 2 | 23310 | 54615 | 85537 |
| 1 | 69895 | 28667 | 83494 |
| Đ.B | 737859 | 680822 | 965524 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 1 |
| 0 0 6 | 1 | 9 |
| 6 7 9 9 | 2 | 5 8 |
| 7 | 3 | 9 |
| 4 | 7 9 | |
| 2 9 | 5 | 9 9 |
| 6 | 1 2 | |
| 4 | 7 | 2 3 |
| 2 | 8 | |
| 1 3 4 5 5 | 9 | 0 2 2 5 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 4 | |
| 2 5 8 | 1 | 3 |
| 0 2 7 | 2 | 1 2 3 4 |
| 0 1 2 5 | 3 | |
| 0 2 8 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 1 3 |
| 7 | 6 | 9 |
| 7 | 2 6 | |
| 8 | 1 4 | |
| 4 6 9 | 9 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 4 | 1 | 1 4 9 |
| 4 6 6 7 | 2 | |
| 4 7 | 3 | |
| 1 4 8 | 4 | 0 1 2 3 4 9 9 |
| 7 | 5 | |
| 6 | 2 2 7 | |
| 6 | 7 | 2 3 5 8 |
| 7 | 8 | 4 |
| 1 4 4 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 29-10-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 36 |
| 7 | 245 | 333 |
| 6 | 0199 9813 3103 | 1471 0565 0555 |
| 5 | 3750 | 8536 |
| 4 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 |
| 3 | 46861 98716 | 08668 07628 |
| 2 | 05343 | 98114 |
| 1 | 25461 | 00490 |
| Đ.B | 069132 | 518935 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 5 |
| 3 6 8 | 1 | 6 6 |
| 2 | 0 3 | |
| 2 | 3 | 0 1 4 4 6 |
| 3 3 5 | 4 | |
| 0 6 | 5 | 4 |
| 1 1 3 8 | 6 | 1 5 |
| 7 | ||
| 9 | 8 | 1 6 |
| 9 9 | 9 | 8 9 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 4 | 1 | 3 7 |
| 8 | 2 | 5 |
| 1 3 5 6 6 9 | 3 | 3 |
| 4 | 1 6 | |
| 2 5 5 8 | 5 | 3 5 5 6 |
| 4 5 8 | 6 | 3 3 |
| 1 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 2 5 6 |
| 0 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 28-10-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 92 | 56 |
| 7 | 187 | 820 |
| 6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| 5 | 6922 | 2756 |
| 4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| 3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| 2 | 84984 | 14256 |
| 1 | 31868 | 02962 |
| Đ.B | 956076 | 619613 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 4 5 9 | 1 | 4 |
| 2 2 | 2 | 2 2 3 9 |
| 2 4 8 | 3 | 7 8 |
| 0 1 8 | 4 | 1 3 8 |
| 5 | 1 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 3 6 | 7 | 8 |
| 3 4 7 | 8 | 3 4 6 |
| 2 | 9 | 1 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 2 3 |
| 3 | 1 | 0 4 9 |
| 0 2 | 2 | 2 6 7 9 |
| 0 3 | 3 | 1 3 9 |
| 1 | 4 | 5 |
| 4 6 6 6 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 5 5 5 |
| 2 | 7 | 9 |
| 8 | ||
| 1 2 3 7 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 27-10-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 07 |
| 7 | 968 | 564 |
| 6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| 5 | 0394 | 6630 |
| 4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| 3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| 2 | 23909 | 53198 |
| 1 | 20871 | 15746 |
| Đ.B | 963289 | 004161 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 8 8 |
| 1 | 0 3 3 7 | |
| 2 | 7 | |
| 1 1 | 3 | 6 9 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 5 6 7 9 |
| 3 5 8 | 6 | |
| 1 2 5 8 | 7 | |
| 0 0 9 | 8 | 6 7 |
| 3 4 5 | 9 | 0 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 7 |
| 9 | 1 | 6 6 |
| 4 5 | 2 | 4 |
| 0 4 6 | 3 | 9 |
| 2 6 | 4 | 2 3 5 6 |
| 4 8 | 5 | 2 |
| 1 1 4 | 6 | 3 4 |
| 0 | 7 | 0 8 |
| 7 | 8 | 5 9 |
| 3 8 | 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 26-10-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 33 | 23 |
| 7 | 383 | 113 | 761 |
| 6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| 5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| 4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| 3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| 2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| 1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| Đ.B | 797511 | 014828 | 045828 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 7 |
| 1 1 2 | 1 | 1 1 2 3 9 |
| 1 6 | 2 | 0 1 |
| 1 9 | 3 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2 4 9 | |
| 0 7 | 7 | 0 7 9 |
| 3 | 8 | |
| 1 6 7 9 | 9 | 3 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 6 | 1 | |
| 8 | 2 | 4 |
| 3 3 3 6 | 3 | 1 3 3 3 9 |
| 2 6 9 9 | 4 | 9 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 6 | 1 3 4 5 8 9 9 | |
| 7 | ||
| 6 | 8 | 2 |
| 3 4 6 6 | 9 | 4 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 |
| 7 | 1 | 4 6 |
| 3 3 8 | 2 | 0 3 7 |
| 2 | 3 | 2 2 |
| 0 1 5 9 | 4 | |
| 7 7 9 | 5 | 4 6 |
| 1 5 | 6 | |
| 2 9 | 7 | 1 5 5 8 |
| 7 | 8 | 2 |
| 9 | 4 5 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung