Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai — Thừa Thiên Huế, Phú Yên
KQXS Miền Trung — Thứ hai 08-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 99 | 27 | 58 |
| 7 | 774 | 954 | 400 | 003 |
| 6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| 5 | 9077 | 1488 | 9078 | 2667 |
| 4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| 3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| 2 | 72888 | 77026 | 51067 | 45331 |
| 1 | 26801 | 48086 | 92655 | 29551 |
| Đ.B | 838736 | 327574 | 744184 | 988145 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 4 6 | 3 | 5 |
| 4 | 2 3 7 8 | |
| 0 2 3 | 5 | 8 8 |
| 6 | 3 | |
| 4 7 7 | 7 | 7 7 9 9 |
| 4 5 5 8 8 | 8 | 8 8 |
| 7 7 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | 4 |
| 1 7 7 8 | 1 | 0 1 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | |
| 0 2 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 0 |
| 6 | 2 8 | |
| 4 | 7 | 1 1 |
| 6 8 | 8 | 1 8 |
| 1 9 9 | 9 | 0 3 9 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 8 | 0 | 0 |
| 5 8 | 1 | |
| 7 9 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 5 8 |
| 4 5 6 | 5 | 0 1 4 5 |
| 7 8 | 6 | 5 |
| 8 8 | 7 | 2 6 |
| 4 | 8 | 0 1 3 6 7 7 |
| 9 | 2 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 4 5 | 1 | 3 4 4 5 6 |
| 0 4 8 | 2 | 9 |
| 1 | 3 | 0 |
| 1 1 5 | 4 | 1 2 9 |
| 1 8 | 5 | 1 4 7 |
| 1 7 | 6 | |
| 5 | 7 | 6 |
| 8 | 2 5 | |
| 2 4 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 01-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 42 |
| 7 | 097 | 975 |
| 6 | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| 5 | 7995 | 5428 |
| 4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| 3 | 13446 26463 | 89023 62999 |
| 2 | 35617 | 37771 |
| 1 | 75893 | 37418 |
| Đ.B | 013428 | 724069 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 0 8 |
| 3 | 6 6 9 9 | |
| 6 | 4 | 6 |
| 8 9 | 5 | 7 9 9 |
| 3 3 4 | 6 | 4 7 |
| 5 6 | 7 | 1 9 |
| 2 | 8 | 2 5 |
| 3 3 5 5 7 | 9 | 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 9 | 1 | 7 |
| 2 3 3 7 8 | 2 | 2 4 |
| 8 8 | 3 | 2 2 4 8 |
| 2 3 | 4 | 8 |
| 5 | 7 | |
| 7 9 | 6 | |
| 1 5 | 7 | 2 6 |
| 3 4 | 8 | 1 2 3 3 |
| 9 | 9 | 1 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 25-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 72 |
| 7 | 918 | 076 |
| 6 | 2118 3452 9697 | 1583 4673 7851 |
| 5 | 6914 | 3001 |
| 4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| 3 | 77399 15416 | 05484 13837 |
| 2 | 09767 | 27737 |
| 1 | 71122 | 33593 |
| Đ.B | 410154 | 739904 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 3 4 6 8 8 | 1 | 1 |
| 0 2 | 2 | 2 5 |
| 9 | 3 | 1 |
| 8 9 | 4 | 1 5 |
| 2 4 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 6 7 9 |
| 8 | 8 | 1 1 4 8 |
| 7 9 | 9 | 3 4 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 4 4 6 | 0 | |
| 1 | 0 0 5 5 | |
| 2 | 7 8 | |
| 7 7 9 | 3 | 7 8 9 |
| 4 | 0 0 8 | |
| 1 1 | 5 | |
| 6 | 0 7 9 | |
| 2 3 6 | 7 | 3 3 |
| 2 3 4 | 8 | |
| 3 6 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 18-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 24 | 76 |
| 7 | 565 | 683 |
| 6 | 3976 1622 7075 | 8223 3049 1124 |
| 5 | 5224 | 6917 |
| 4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| 3 | 97610 76122 | 07088 21154 |
| 2 | 80633 | 94449 |
| 1 | 53676 | 45818 |
| Đ.B | 449399 | 133482 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 9 |
| 2 2 4 4 | 2 | 2 2 4 |
| 3 | 3 | 3 7 |
| 2 | 4 | 2 2 |
| 5 | 5 | 5 6 6 7 |
| 5 5 | 6 | 7 7 7 |
| 3 5 6 6 6 | 7 | |
| 8 | ||
| 1 9 | 9 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 7 8 | 1 | 3 |
| 3 4 6 | 2 | 5 8 |
| 1 | 3 | 2 8 |
| 9 9 | 4 | 2 5 6 9 |
| 2 4 | 5 | 0 7 |
| 4 | 6 | 2 7 |
| 5 6 | 7 | 1 |
| 2 3 8 | 8 | 1 8 |
| 4 | 9 | 4 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 11-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 20 |
| 7 | 292 | 414 |
| 6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| 5 | 4787 | 6324 |
| 4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| 3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| 2 | 54855 | 66364 |
| 1 | 23932 | 66644 |
| Đ.B | 793529 | 218982 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 2 8 9 | 2 | 0 2 3 3 9 |
| 2 2 | 3 | 0 4 5 |
| 3 6 | 4 | |
| 3 5 7 9 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 4 6 |
| 7 | 5 8 8 | |
| 7 7 | 8 | 2 |
| 2 | 9 | 2 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 2 2 3 |
| 1 3 4 | 1 | 1 |
| 0 0 4 9 | 2 | 6 8 |
| 0 | 3 | 0 1 |
| 4 | 4 | 1 2 4 6 |
| 5 | 6 8 | |
| 2 4 5 7 | 6 | |
| 7 | 6 9 | |
| 2 5 | 8 | |
| 7 | 9 | 0 2 |