Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Sáu — Gia Lai, Ninh Thuận
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 05-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 31 |
| 7 | 027 | 053 |
| 6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| 5 | 1673 | 1465 |
| 4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| 3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| 2 | 49645 | 50213 |
| 1 | 13623 | 11965 |
| Đ.B | 449016 | 420259 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 3 4 4 6 | 1 | |
| 3 6 7 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 1 2 6 7 |
| 4 5 | 4 | 1 1 4 9 |
| 9 | 5 | 0 4 |
| 2 3 | 6 | 1 2 3 |
| 3 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 5 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 8 | |
| 2 3 | 1 | 3 5 |
| 5 8 | 2 | 1 8 |
| 1 | 3 | 1 4 5 7 |
| 3 7 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | 2 6 6 |
| 5 5 | 6 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 0 0 2 | 8 | 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 29-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 90 |
| 7 | 280 | 085 |
| 6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| 5 | 7580 | 1640 |
| 4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| 3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| 2 | 91090 | 55488 |
| 1 | 37002 | 00245 |
| Đ.B | 962064 | 715293 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 8 8 9 |
| 7 9 | 1 | 9 |
| 2 | 0 9 | |
| 3 | ||
| 4 | 6 8 | |
| 0 6 7 | 5 | 8 |
| 4 6 | 6 | 5 6 |
| 8 | 7 | 1 5 9 |
| 0 0 4 5 | 8 | 7 9 |
| 0 1 2 7 8 | 9 | 1 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 1 4 9 9 |
| 0 | 1 | 9 |
| 2 | ||
| 3 7 | 3 | 3 9 |
| 0 5 5 | 4 | 7 |
| 5 | 0 4 4 8 | |
| 6 | 0 8 | |
| 4 | 7 | 3 |
| 5 6 8 9 | 8 | 8 |
| 0 0 1 3 9 | 9 | 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 22-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 31 |
| 7 | 613 | 798 |
| 6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| 5 | 7947 | 5405 |
| 4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| 3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| 2 | 61988 | 66274 |
| 1 | 65548 | 71867 |
| Đ.B | 954701 | 792291 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | |
| 1 3 6 | 1 | 0 1 8 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 0 0 1 | |
| 2 4 7 8 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 8 |
| 7 8 | 6 | 1 |
| 7 | 4 5 6 | |
| 1 5 8 | 8 | 4 6 8 9 |
| 1 8 | 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 7 |
| 4 | 1 | 3 4 9 |
| 2 | 6 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 1 5 9 | 4 | 1 7 |
| 9 | 5 | 0 4 |
| 0 2 7 | 6 | 8 |
| 0 4 | 7 | 6 |
| 3 6 | 8 | 9 |
| 1 8 9 9 | 9 | 4 5 9 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 15-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 82 |
| 7 | 333 | 316 |
| 6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| 5 | 9399 | 0885 |
| 4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| 3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| 2 | 82306 | 53050 |
| 1 | 01118 | 98498 |
| Đ.B | 306211 | 506540 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 |
| 1 8 | 1 | 1 9 |
| 9 | 2 | |
| 3 4 | 3 | 3 6 8 |
| 5 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 4 5 7 9 |
| 3 | 6 | 0 8 9 |
| 0 5 | 7 | |
| 3 6 9 | 8 | 1 |
| 1 5 6 9 | 9 | 2 8 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 4 5 |
| 3 4 4 6 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 8 |
| 3 5 | 3 | 1 2 3 |
| 0 4 | 4 | 0 1 1 4 |
| 0 9 | 5 | 3 7 8 |
| 6 | 1 | |
| 5 | 7 | |
| 2 5 | 8 | 9 9 |
| 8 8 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 08-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 70 |
| 7 | 436 | 501 |
| 6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| 5 | 7198 | 3910 |
| 4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| 3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| 2 | 27044 | 84371 |
| 1 | 29372 | 20966 |
| Đ.B | 021082 | 283725 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 8 | 1 | 0 |
| 4 7 7 9 | 2 | 7 8 |
| 6 | 3 | 8 |
| 4 6 6 | 4 | 2 4 |
| 6 | 5 | |
| 6 | 3 4 4 5 8 | |
| 2 8 | 7 | 2 2 |
| 2 3 6 | 8 | 1 7 9 |
| 8 | 9 | 2 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 7 9 |
| 0 2 9 | 1 | 0 4 7 |
| 5 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 5 5 |
| 1 | 4 | 7 |
| 3 3 5 | 5 | 2 3 5 8 |
| 6 7 | 6 | 6 |
| 0 1 4 | 7 | 6 9 |
| 5 | 8 | |
| 0 7 | 9 | 1 |