Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 16-02-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 67 | 83 |
| 7 | 542 | 288 | 410 |
| 6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| 5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| 4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| 3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| 2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| 1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| Đ.B | 549645 | 289978 | 828323 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 2,3 |
| 2,8 | 1 | |
| 0,4,72 | 2 | 1,6 |
| 0,9 | 3 | 6 |
| 4 | 2,5 | |
| 4,8 | 5 | 72,9 |
| 2,3 | 6 | |
| 52,8 | 7 | 22 |
| 8 | 1,5,7 | |
| 5,9 | 9 | 0,3,9 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4 | 0 | 5,9 |
| 2,7,9 | 1 | 6 |
| 5,6,7 | 2 | 0,1 |
| 3 | 4,7 | |
| 3 | 4 | 0 |
| 0,6 | 5 | 2,9 |
| 1 | 6 | 2,5,7 |
| 3,6 | 7 | 1,2,8 |
| 7,8 | 8 | 8 |
| 0,5 | 9 | 1 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1 | 0 | 0,5 |
| 9 | 1 | 0 |
| 3,82 | 2 | 3,9 |
| 2,4,8 | 3 | 2,7 |
| 4 | 4 | 3,4 |
| 0,5,7 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | |
| 3 | 7 | 5,6,8 |
| 7,8 | 8 | 22,3,8 |
| 2 | 9 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 16-02-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 71 | 98 |
| 7 | 139 | 709 |
| 6 | 5990 2962 1373 | 9856 5874 9028 |
| 5 | 3374 | 1787 |
| 4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| 3 | 15469 66303 | 12154 42265 |
| 2 | 18358 | 83214 |
| 1 | 49268 | 21434 |
| Đ.B | 258493 | 761468 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 3 |
| 72 | 1 | |
| 6 | 2 | 7 |
| 0,4,7,9 | 3 | 9 |
| 7 | 4 | 3 |
| 9 | 5 | 8 |
| 8,9 | 6 | 2,82,9 |
| 2 | 7 | 12,3,4 |
| 5,62 | 8 | 6 |
| 3,6 | 9 | 0,3,5,6 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 1,9 |
| 0,7 | 1 | 4 |
| 2 | 8 | |
| 8 | 3 | 4 |
| 1,3,5,7 | 4 | 9 |
| 6 | 5 | 4,6,8 |
| 5 | 6 | 5,8 |
| 8 | 7 | 1,4,8 |
| 2,5,6,7,9 | 8 | 0,3,7 |
| 0,4 | 9 | 8 |