Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 03-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 86 15 29 54 |
| 6 | 980 409 442 |
| 5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| 4 | 9687 5975 6794 6176 |
| 3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| 2 | 50258 41660 |
| 1 | 72191 |
| Đ.B | 12944 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 62,8 | 0 | 4,9 |
| 6,92 | 1 | 5 |
| 4,5 | 2 | 4,9 |
| 3 | 6 | |
| 0,2,42,52,9 | 4 | 2,42 |
| 1,5,7 | 5 | 2,42,5,8 |
| 3,7,8 | 6 | 02,1 |
| 8,9 | 7 | 5,6 |
| 5,9 | 8 | 0,6,7 |
| 0,2 | 9 | 12,4,7,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 03-04-2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 12 | 83 |
| 7 | 303 | 970 | 060 |
| 6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| 5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| 4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| 3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| 2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| 1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| Đ.B | 537949 | 649057 | 854133 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 1,32 |
| 0,3,9 | 1 | 2 |
| 1,9 | 2 | 6 |
| 02,8 | 3 | 0,1 |
| 6,7 | 4 | 92 |
| 9 | 5 | |
| 2 | 6 | 4,9 |
| 8 | 7 | 4 |
| 8 | 3,7 | |
| 42,6,9 | 9 | 1,2,5,9 |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 72 | 0 | |
| 2,6,7 | 1 | 2,3 |
| 1,2,3,72 | 2 | 1,2 |
| 1,4,7 | 3 | 2,4 |
| 3 | 4 | 3,6,8 |
| 6 | 5 | 7 |
| 4 | 6 | 1,5 |
| 5 | 7 | 02,1,22,3 |
| 4 | 8 | |
| 9 | ||
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,6 | 0 | |
| 1 | 7 | |
| 6,8 | 2 | 6 |
| 32,8 | 3 | 32,4,6,8 |
| 3,52 | 4 | |
| 7 | 5 | 0,42,6 |
| 2,3,5 | 6 | 0,2 |
| 1,8 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 2,3,7 |
| 9 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 03-04-2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 04 |
| 7 | 881 | 756 |
| 6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| 5 | 0883 | 7769 |
| 4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| 3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| 2 | 03107 | 55021 |
| 1 | 79883 | 23815 |
| Đ.B | 579069 | 054553 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,5,7,9 |
| 1,6,8,9 | 1 | 1,4 |
| 2 | 6 | |
| 82 | 3 | 7 |
| 1 | 4 | |
| 0 | 5 | |
| 2,9 | 6 | 1,7,9 |
| 0,3,6,8 | 7 | |
| 8 | 1,32,7 | |
| 0,6,9 | 9 | 1,6,9 |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 4 | |
| 2,4 | 1 | 5 |
| 2 | 1,4,9 | |
| 5,6,7 | 3 | 4,7 |
| 0,2,3 | 4 | 1 |
| 1,6,7,9 | 5 | 3,6,8 |
| 5 | 6 | 3,5,8,9 |
| 3 | 7 | 3,5 |
| 5,6 | 8 | |
| 2,6 | 9 | 5 |