Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 03-02-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 98 41 76 81 |
| 6 | 552 822 147 |
| 5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| 4 | 6075 7356 9948 3990 |
| 3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| 2 | 76097 20928 |
| 1 | 23355 |
| Đ.B | 97648 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,9 | 0 | 1,8 |
| 0,4,82 | 1 | |
| 2,52,7 | 2 | 2,3,4,8 |
| 2,4 | 3 | |
| 2 | 4 | 0,1,3,7,82 |
| 52,7 | 5 | 22,52,62 |
| 52,7 | 6 | 7 |
| 4,6,9 | 7 | 2,5,6 |
| 0,2,42,9 | 8 | 12 |
| 9 | 0,7,8 | |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 03-02-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 13 | 92 |
| 7 | 409 | 149 | 485 |
| 6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| 5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| 4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| 3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| 2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| 1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| Đ.B | 671357 | 994417 | 097376 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4,8 | 0 | 3,9 |
| 2 | 1 | 5,8 |
| 92 | 2 | 0,1 |
| 0,8 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 0 |
| 1,5,7 | 5 | 5,7 |
| 3 | 6 | |
| 5 | 7 | 4,5,8 |
| 1,7 | 8 | 0,3 |
| 0,9 | 9 | 22,9 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 8 |
| 1 | 3,4,6,7 | |
| 2 | 5 | |
| 1,8,9 | 3 | |
| 1,6,8,9 | 4 | 5,9 |
| 2,4,6,9 | 5 | |
| 1,7 | 6 | 4,5 |
| 1 | 7 | 6,8 |
| 0,7 | 8 | 0,3,4 |
| 4 | 9 | 3,4,5 |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4,5 | 0 | |
| 6 | 1 | 0,6 |
| 5,9 | 2 | 4,7 |
| 3,7 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 0,6 |
| 8,9 | 5 | 0,2 |
| 1,4,72 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 3,62,9 |
| 8 | 5,9 | |
| 7,8 | 9 | 2,5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 03-02-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 78 |
| 7 | 559 | 822 |
| 6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| 5 | 6737 | 8332 |
| 4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| 3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| 2 | 80061 | 98756 |
| 1 | 68010 | 40137 |
| Đ.B | 635211 | 615038 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,7 | 0 | 7 |
| 1,6 | 1 | 02,1,2,8,9 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 7,8 | |
| 6 | 4 | 5 |
| 4,7,9 | 5 | 92 |
| 6 | 1,4 | |
| 0,3 | 7 | 0,5 |
| 1,3 | 8 | 9 |
| 1,52,8 | 9 | 5 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 2 | |
| 5,6 | 1 | |
| 0,2,32 | 2 | 2,4,7 |
| 5 | 3 | 22,7,82 |
| 2,7,9 | 4 | 9 |
| 5 | 1,3,6 | |
| 5 | 6 | 1 |
| 2,3 | 7 | 4,8 |
| 32,7 | 8 | 9 |
| 4,8 | 9 | 4 |