Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 22-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 43 12 78 81 |
| 6 | 076 479 179 |
| 5 | 8214 1043 5126 2458 5055 6695 |
| 4 | 8773 0490 7401 1088 |
| 3 | 57909 59927 39900 90168 70342 07921 |
| 2 | 75290 19510 |
| 1 | 13297 |
| Đ.B | 72939 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1,92 | 0 | 0,1,9 |
| 0,2,8 | 1 | 0,2,4 |
| 1,4 | 2 | 1,6,7 |
| 42,7 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 2,32 |
| 5,9 | 5 | 5,8 |
| 2,7 | 6 | 8 |
| 2,9 | 7 | 3,6,8,92 |
| 5,6,7,8 | 8 | 1,8 |
| 0,3,72 | 9 | 02,5,7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 22-05-2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 91 | 58 |
| 7 | 829 | 925 | 072 |
| 6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| 5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| 4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| 3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| 2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| 1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| Đ.B | 576339 | 796933 | 750681 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,9 | 0 | 9 |
| 1 | 1 | 1,8 |
| 2 | 3,93 | |
| 2,8 | 3 | 9 |
| 52 | 4 | |
| 8,9 | 5 | 42 |
| 7 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 6,7 |
| 1,8 | 8 | 3,5,8 |
| 0,23,3 | 9 | 0,5 |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4,7,8 | 0 | |
| 3,9 | 1 | 0,7 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1,3,8,92 |
| 4 | 0,8 | |
| 2,5 | 5 | 5,7 |
| 8 | 6 | 8 |
| 1,5,7 | 7 | 0,7 |
| 3,4,6 | 8 | 0,6 |
| 32 | 9 | 1 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 2,4 | |
| 22,82 | 1 | 5,62,9 |
| 0,7 | 2 | 12 |
| 9 | 3 | 4 |
| 0,3 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | 8 |
| 12,8,9 | 6 | |
| 7 | 2 | |
| 5,8 | 8 | 12,6,8 |
| 1,4 | 9 | 3,6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 22-05-2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 31 |
| 7 | 613 | 798 |
| 6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| 5 | 7947 | 5405 |
| 4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| 3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| 2 | 61988 | 66274 |
| 1 | 65548 | 71867 |
| Đ.B | 954701 | 792291 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,32 | |
| 0,1,8,9 | 1 | 1,3,6 |
| 4 | 2 | |
| 02,1 | 3 | |
| 4 | 4 | 2,4,7,8 |
| 8 | 5 | 7 |
| 1 | 6 | 7,8 |
| 4,5,6 | 7 | |
| 4,6,8,9 | 8 | 1,5,8 |
| 9 | 1,8 | |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,7 | 0 | 5 |
| 3,4,9 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 |
| 1,7 | 4 | 1,5,9 |
| 0,4 | 5 | 9 |
| 8 | 6 | 0,2,7 |
| 6 | 7 | 0,4 |
| 9 | 8 | 3,6 |
| 4,5,92 | 9 | 1,8,92 |