Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 25-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 90 43 83 96 |
| 6 | 350 528 163 |
| 5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 |
| 4 | 6114 2612 9022 7066 |
| 3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 |
| 2 | 39820 91801 |
| 1 | 22854 |
| Đ.B | 97281 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,5,9 | 0 | 1,2 |
| 0,2,7,8 | 1 | 0,2,4 |
| 0,1,2,3 | 2 | 0,1,2,82 |
| 4,6,8 | 3 | 2 |
| 1,4,5 | 4 | 3,4 |
| 6,7 | 5 | 0,4,6 |
| 5,6,9 | 6 | 3,5,6,7 |
| 6,8 | 7 | 1,5 |
| 22 | 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0,6 | |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 25-05-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 72 | 91 |
| 7 | 760 | 257 | 832 |
| 6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| 5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| 4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| 3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| 2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| 1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| Đ.B | 846479 | 017030 | 861359 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,6 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 4 |
| 2 | 9 | |
| 0,4,5,7,9 | 3 | 9 |
| 1,8 | 4 | 3 |
| 82 | 5 | 0,3,8 |
| 6,7 | 6 | 0,6 |
| 7 | 3,6,9 | |
| 5 | 8 | 4,52 |
| 2,3,7 | 9 | 1,3 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 82 |
| 6 | 1 | 8 |
| 3,7,8,9 | 2 | |
| 7,9 | 3 | 0,2,5 |
| 4 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 7,92 |
| 6 | 6 | 1,6,8 |
| 5 | 7 | 2,3 |
| 02,1,6 | 8 | 2 |
| 52 | 9 | 2,3 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,9 | 0 | 0,2 |
| 9 | 1 | 4,5,7 |
| 0,3,7,9 | 2 | 7,9 |
| 3 | 2,7 | |
| 1,7 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 9 |
| 6 | ||
| 1,2,3,4,8 | 7 | 2,4 |
| 8 | 7,9 | |
| 2,5,8 | 9 | 0,1,2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 25-05-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 72 | 49 |
| 7 | 076 | 918 |
| 6 | 1583 4673 7851 | 2118 3452 9697 |
| 5 | 3001 | 6914 |
| 4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| 3 | 05484 13837 | 77399 15416 |
| 2 | 27737 | 09767 |
| 1 | 33593 | 71122 |
| Đ.B | 739904 | 410154 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 12,42,6 | |
| 02,52 | 1 | |
| 7,8 | 2 | |
| 7,8,9 | 3 | 72,9 |
| 02,8 | 4 | |
| 5 | 12 | |
| 0,7,9 | 6 | |
| 32 | 7 | 2,3,6 |
| 8 | 2,3,4 | |
| 3 | 9 | 3,6 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 1,3,4,6,82 |
| 2,5 | 2 | 0,2 |
| 1 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4 | 8,9 |
| 5 | 2,4 | |
| 1 | 6 | 7 |
| 6,7,9 | 7 | 7 |
| 12,4,8 | 8 | 8 |
| 3,4,9 | 9 | 7,9 |