Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 18-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 11 49 70 55 |
| 6 | 941 444 120 |
| 5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| 4 | 6150 4951 1662 4936 |
| 3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| 2 | 54197 29265 |
| 1 | 46989 |
| Đ.B | 55361 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5,7 | 0 | |
| 1,4,5,6 | 1 | 1,4 |
| 3,6 | 2 | 0,7 |
| 8 | 3 | 2,5,6,82 |
| 1,42 | 4 | 1,42,9 |
| 3,5,6 | 5 | 0,1,5 |
| 3,8 | 6 | 1,2,5,9 |
| 2,92 | 7 | 0,9 |
| 32 | 8 | 3,6,9 |
| 4,6,7,8 | 9 | 72 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 18-05-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 48 | 17 |
| 7 | 142 | 096 | 314 |
| 6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| 5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| 4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| 3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| 2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| 1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| Đ.B | 590856 | 043809 | 331798 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,6,8 | 0 | |
| 22,7,9 | 1 | 4 |
| 42 | 2 | 12,4,5 |
| 3 | 0,7 | |
| 1,2 | 4 | 22 |
| 2,6 | 5 | 62,7 |
| 52 | 6 | 0,5 |
| 3,5 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | 0 |
| 9 | 1,8 | |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 92 |
| 6,8 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 1,7,9 | 4 | 6,8,9 |
| 5 | 0,8 | |
| 4,6,8,9 | 6 | 1,6,7 |
| 6,7 | 7 | 4,7 |
| 4,5 | 8 | 1,6 |
| 02,4 | 9 | 4,6 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 8 | |
| 8,9 | 1 | 4,6,7 |
| 3,9 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 1,4 | 4 | 4 |
| 62 | 5 | 9 |
| 1,6 | 6 | 52,6,8 |
| 1 | 7 | 8 |
| 0,6,7,9 | 8 | 1,92 |
| 5,82 | 9 | 1,2,8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 18-05-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 76 | 24 |
| 7 | 683 | 565 |
| 6 | 8223 3049 1124 | 3976 1622 7075 |
| 5 | 6917 | 5224 |
| 4 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| 3 | 07088 21154 | 97610 76122 |
| 2 | 94449 | 80633 |
| 1 | 45818 | 53676 |
| Đ.B | 133482 | 449399 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 7,8 |
| 5,8 | 2 | 3,4,6 |
| 2,8 | 3 | 1 |
| 2,5,6,9 | 4 | 92 |
| 0,7 | 5 | 2,4 |
| 2,7 | 6 | 4 |
| 1 | 7 | 5,6 |
| 1,8 | 8 | 2,3,8 |
| 42 | 9 | 4 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 1 |
| 0,9 | 1 | 0 |
| 22,4 | 2 | 22,42 |
| 3,7 | 3 | 3 |
| 22 | 4 | 2 |
| 5,62,7 | 5 | 5 |
| 73 | 6 | 52 |
| 7 | 3,5,63 | |
| 8 | ||
| 9 | 9 | 1,9 |