Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 19-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 82 87 08 16 |
| 6 | 329 055 725 |
| 5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| 4 | 7769 0444 7194 6359 |
| 3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| 2 | 47398 67764 |
| 1 | 14016 |
| Đ.B | 93725 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 3,8,9 |
| 8 | 1 | 3,4,63 |
| 6,8 | 2 | 52,9 |
| 0,1,9 | 3 | |
| 1,4,5,6,9 | 4 | 4,5,7 |
| 22,4,5 | 5 | 4,5,9 |
| 13 | 6 | 2,4,9 |
| 4,8 | 7 | 0 |
| 0,9 | 8 | 1,2,7 |
| 0,2,5,6 | 9 | 3,4,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 19-04-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 22 | 61 |
| 7 | 637 | 984 | 708 |
| 6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| 5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| 4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| 3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| 2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| 1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| Đ.B | 480644 | 220127 | 751465 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,3 | 0 | 0,3,9 |
| 9 | 1 | 6,9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 0,52,7 | 3 | 0,72 |
| 2,4,7 | 4 | 4 |
| 5 | 32,7 | |
| 1 | 6 | 2 |
| 32,5 | 7 | 3,4 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0,1 | 9 | 1 |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1 | |
| 0,1,2,6 | 1 | 1,2,7,9 |
| 1,2 | 2 | 1,2,7 |
| 3 | 5 | |
| 8 | 4 | 7 |
| 3,5,9 | 5 | 5,8 |
| 6 | 1,9 | |
| 1,2,4 | 7 | 9 |
| 5,8 | 8 | 4,8 |
| 1,6,7 | 9 | 5 |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8 | 0 | 5,8 |
| 5,6,7,8 | 1 | 3,5 |
| 8 | 2 | 7 |
| 1,5 | 3 | 5,7 |
| 4 | 4 | 4 |
| 0,1,3,6 | 5 | 1,3 |
| 6 | 1,5,9 | |
| 2,3 | 7 | 0,1 |
| 0 | 8 | 0,1,2 |
| 6 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 19-04-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 03 | 56 |
| 7 | 006 | 276 | 645 |
| 6 | 3240 6516 5559 | 0548 0168 1089 | 2891 3073 1390 |
| 5 | 6385 | 7075 | 2503 |
| 4 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| 3 | 95545 12673 | 45634 07053 | 99750 83190 |
| 2 | 98178 | 09173 | 73270 |
| 1 | 96380 | 49854 | 20661 |
| Đ.B | 901057 | 459645 | 481381 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8 | 0 | 1,6 |
| 0,8 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | |
| 82 | 4 | 0,5 |
| 2,4,8,9 | 5 | 7,9 |
| 0,1 | 6 | 7 |
| 5,6 | 7 | 3,8 |
| 7 | 8 | 0,1,42,5 |
| 5 | 9 | 2,5 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7 | 0 | 0,3,4 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 0,5,7 | 3 | 4,9 |
| 0,3,4,5,7 | 4 | 4,5,8 |
| 4,6,7 | 5 | 3,4 |
| 7 | 6 | 5,8 |
| 7 | 0,3,4,5,6 | |
| 4,6 | 8 | 9 |
| 3,8 | 9 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,72,92 | 0 | 3,7 |
| 1,6,8,9 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | |
| 0,7 | 3 | 2,8 |
| 4 | 5,9 | |
| 4 | 5 | 0,6,9 |
| 5 | 6 | 1 |
| 0 | 7 | 02,3 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4,5 | 9 | 02,1 |