Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 10-03-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 37 95 78 51 |
| 6 | 477 990 927 |
| 5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| 4 | 4484 0660 0479 9450 |
| 3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| 2 | 15150 54728 |
| 1 | 94158 |
| Đ.B | 22342 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,52,6,9 | 0 | 22,9 |
| 5,9 | 1 | 0 |
| 02,4,6 | 2 | 7,8 |
| 4 | 3 | 7 |
| 82 | 4 | 2,3 |
| 5,9 | 5 | 02,1,5,6,8 |
| 5 | 6 | 0,2 |
| 2,3,7 | 7 | 7,8,9 |
| 2,5,7 | 8 | 42 |
| 0,7,92 | 9 | 0,1,5,92 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 10-03-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 93 | 11 | 37 |
| 7 | 377 | 245 | 583 |
| 6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| 5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| 4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| 3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| 2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| 1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đ.B | 351891 | 189468 | 927874 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4 | 0 | 0,4,8 |
| 9 | 1 | 9 |
| 7 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 0 | 4 | 0,7 |
| 52 | 5 | 52,7,92 |
| 6 | 9 | |
| 4,5,7,9 | 7 | 2,7 |
| 0,8 | 8 | 8 |
| 1,52,6 | 9 | 1,3,7 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 52,7,8 |
| 1,2 | 1 | 1 |
| 2,5,6,7 | 2 | 0,1,2 |
| 3 | ||
| 6,7 | 4 | 5 |
| 02,4 | 5 | 2,8 |
| 6 | 2,4,8 | |
| 0,7 | 7 | 2,4,7 |
| 0,5,6 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 3,6,8,9 |
| 9 | 2 | 82 |
| 1,82 | 3 | 7 |
| 7,9 | 4 | |
| 5 | 92 | |
| 1,9 | 6 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 1,22,9 | 8 | 32 |
| 1,52,9 | 9 | 2,4,6,8,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 10-03-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 82 |
| 7 | 632 | 094 |
| 6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| 5 | 6517 | 3633 |
| 4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| 3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| 2 | 11311 | 42239 |
| 1 | 90552 | 96354 |
| Đ.B | 021196 | 143900 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 5 | |
| 12 | 1 | 12,7 |
| 3,5 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 6,8 |
| 0,6 | 5 | 2,3 |
| 4,8,92 | 6 | 5 |
| 1,7 | 7 | 4,7,9 |
| 4,9 | 8 | 6,9 |
| 7,8 | 9 | 62,8 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02,2 | 0 | 02,3 |
| 8,9 | 1 | 6 |
| 8 | 2 | 0,6 |
| 0,3 | 3 | 3,5,9 |
| 5,92 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 |
| 1,2,8 | 6 | |
| 8,9 | 7 | |
| 8 | 1,2,6,7 | |
| 3 | 9 | 1,42,7 |