menu xo so

Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

     
     
     

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 14-02-2026

G Miền Bắc
7 18 09 60 86
6 915 781 457
5 8491 4037 2589 3568 7727 5954
4 9834 4280 9213 6455
3 51904 72260 94137 41807 10503 34635
2 04734 21740
1 60522
Đ.B 90630

Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy

Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,4,62,8 0 3,4,7,9
8,9 1 3,5,8
2 2 2,7
0,1 3 0,42,5,72
0,32,5 4 0
1,3,5 5 4,5,7
8 6 02,8
0,2,32,5 7
1,6 8 0,1,6,9
0,8 9 1

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 14-02-2026

G TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 01 44 17 89
7 542 173 110 464
6 3665 5670 3576 8333 2837 9931 7273 4872 5819 8055 3158 1504
5 9330 6465 2403 2924
4 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561
3 09823 58407 35014 24809 02302 47757 44694 21736
2 17015 32342 59675 47579
1 14432 96356 03377 17347
Đ.B 525331 546079 850487 365053

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy

TP Hồ Chí Minh
Chục Số Đơn Vị
3,7 0 1,5,7
0,3 1 5
3,4 2 3
2 3 0,1,2
4 2,7,9
0,1,6 5 62
52,7 6 5,9
0,4,7 7 0,6,7
8
4,6 9
Long An
Chục Số Đơn Vị
72 0 9
3,52 1 4
4 2
3,6,7 3 1,3,5,7
1,4 4 2,4
3,6 5 12,6
5 6 3,5
3 7 02,3,92
8
0,72 9
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
1,5 0 2,3
1 0,4,7,8,9
0,7 2 6
0,5,7 3
1 4
7,8 5 0,3,6,7
2,5 6
1,5,7,8 7 2,3,5,7
1 8 5,7
1 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
0 4
6 1
4 2 4,5,6
5 3 6
0,2,62,9 4 2,7
2,5 5 3,5,8
2,3 6 1,42
4,9 7 92
5 8 9
72,8 9 4,7

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 14-02-2026

G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
8 52 71 22
7 475 677 612
6 8943 5926 4237 0914 1142 9146 6569 6241 0923
5 6514 5174 0066
4 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359
3 36540 45617 69372 26200 64146 10559
2 01011 44956 15254
1 89259 76600 26885
Đ.B 508844 902431 342908

Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4 0
12,52,7,8 1 12,4,7,8
5 2 6
4,6 3 7
1,4 4 0,3,4
7 5 12,2,9
2 6 3
1,3 7 1,5
1 8 1
5 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
03,8 0 03
3,7 1 4
4,7 2
3 1
1,6,7 4 2,5,6
4 5 6
4,5,6 6 4,6
7,8 7 1,2,4,7
8 8 0,7,8
9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
3 0 8
4 1 2
1,22 2 22,3,6
2 3 0
5 4 1,6
5,8 5 4,5,92
2,4,6 6 6,7,9
6 7 8
0,7 8 5
52,6 9