Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 20-04-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 34 06 47 39 |
| 6 | 466 461 061 |
| 5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| 4 | 4114 0721 0708 0206 |
| 3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| 2 | 75281 83073 |
| 1 | 88897 |
| Đ.B | 74197 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 4,63,7,82 | |
| 2,62,8 | 1 | 4 |
| 3,7 | 2 | 1,5 |
| 5,7 | 3 | 2,4,92 |
| 0,1,3 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 3,7 |
| 03,6,9 | 6 | 12,6,7 |
| 0,4,5,6,92 | 7 | 2,3 |
| 02 | 8 | 1 |
| 32 | 9 | 6,72 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 20-04-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 18 | 53 |
| 7 | 280 | 182 | 219 |
| 6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| 5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| 4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| 3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| 2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| 1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| Đ.B | 327706 | 789922 | 050354 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32,8,9 | 0 | 1,4,6 |
| 0,42,7 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 02,7,9 | |
| 0,6 | 4 | 12,6 |
| 5,7 | 5 | 5 |
| 0,4 | 6 | 4 |
| 3,8 | 7 | 1,5 |
| 8 | 0,7 | |
| 3 | 9 | 0 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,9 | 0 | 2,3,82 |
| 1 | 8 | |
| 0,2,8 | 2 | 2,3,7 |
| 0,2 | 3 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 6,9 | 5 | |
| 6 | 0,5,8 | |
| 2 | 7 | 8 |
| 02,1,6,7 | 8 | 2,4 |
| 3,9 | 9 | 0,5,9 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,52,8 | 0 | 4,52 |
| 6,9 | 1 | 9 |
| 2,8 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 0,4 |
| 0,3,5 | 4 | 8 |
| 02 | 5 | 02,3,4 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 8 | |
| 4,7 | 8 | 0,2 |
| 1,9 | 9 | 1,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 20-04-2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 52 |
| 7 | 946 | 845 |
| 6 | 2870 0386 9642 | 0631 9649 4772 |
| 5 | 4572 | 4437 |
| 4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| 3 | 15181 37280 | 50773 42913 |
| 2 | 56453 | 92450 |
| 1 | 91315 | 78454 |
| Đ.B | 484050 | 850554 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7,8 | 0 | |
| 8 | 1 | 5,9 |
| 42,7 | 2 | 5 |
| 3,5 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 22,4,6 |
| 1,2,8 | 5 | 0,3,9 |
| 4,8 | 6 | |
| 7 | 0,2 | |
| 8 | 8 | 0,1,5,6,8 |
| 1,5 | 9 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 9 |
| 3 | 1 | 3 |
| 5,7,8,9 | 2 | 7 |
| 1,7,9 | 3 | 1,7 |
| 52 | 4 | 5,9 |
| 4,9 | 5 | 0,2,42 |
| 6 | 7 | |
| 2,3,6 | 7 | 2,3 |
| 8 | 2 | |
| 0,4 | 9 | 2,3,5 |