Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 26-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 74 39 28 81 |
| 6 | 654 051 723 |
| 5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 |
| 4 | 1506 0714 1716 9892 |
| 3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 |
| 2 | 67293 25976 |
| 1 | 53877 |
| Đ.B | 49111 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,72 | 0 | 6 |
| 1,4,5,8,9 | 1 | 1,4,6,8 |
| 9 | 2 | 3,8 |
| 2,9 | 3 | 8,9 |
| 1,5,7 | 4 | 0,1 |
| 9 | 5 | 1,4,9 |
| 0,1,6,72 | 6 | 6,7 |
| 6,7 | 7 | 02,4,62,7 |
| 1,2,3 | 8 | 1 |
| 3,5 | 9 | 1,2,3,5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 26-05-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 43 | 14 |
| 7 | 058 | 511 | 726 |
| 6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| 5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| 4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| 3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| 2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| 1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| Đ.B | 710634 | 353356 | 085856 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8 | 0 | 7 |
| 1 | 5 | |
| 3,7,8 | 2 | |
| 3 | 3 | 2,3,42 |
| 32,5 | 4 | 5 |
| 1,4 | 5 | 0,4,82,9 |
| 6 | ||
| 0,9 | 7 | 2 |
| 52,82 | 8 | 0,2,82 |
| 5 | 9 | 7 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 4,9 |
| 1,6 | 1 | 1,6 |
| 2 | 52,6 | |
| 42,7 | 3 | 0 |
| 0,5,8 | 4 | 32 |
| 22 | 5 | 4,6 |
| 1,2,5,6,9 | 6 | 1,6 |
| 7 | 7 | 3,7 |
| 8 | 4 | |
| 0 | 9 | 6 |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9 | 0 | 4 |
| 1 | 4 | |
| 4,8 | 2 | 6,7 |
| 4 | 3 | 4,52,8,9 |
| 0,1,3 | 4 | 2,3,7 |
| 32,7 | 5 | 0,6 |
| 2,5,7 | 6 | |
| 2,4 | 7 | 5,6 |
| 3 | 8 | 2 |
| 3 | 9 | 0 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 26-05-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 80 |
| 7 | 095 | 543 |
| 6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| 5 | 4346 | 4768 |
| 4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| 3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| 2 | 54607 | 64669 |
| 1 | 30347 | 18759 |
| Đ.B | 869390 | 672527 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 3,7,8 |
| 1 | 1 | 1,3,8 |
| 2,8 | 2 | 2,3 |
| 0,1,2,6 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 4,6,7 |
| 5,9 | 5 | 5 |
| 3,4 | 6 | 3 |
| 0,4 | 7 | 8 |
| 0,1,7 | 8 | 2 |
| 9 | 0,5 | |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,8 | 0 | 0 |
| 1 | 2,9 | |
| 1,7,8 | 2 | 72 |
| 4,8 | 3 | 4 |
| 3,92 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | |
| 7 | 6 | 82,9 |
| 22 | 7 | 2,6 |
| 62 | 8 | 0,2,3 |
| 1,5,6 | 9 | 42 |