Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 18-02-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 85 | 42 |
| 7 | 518 | 961 | 480 |
| 6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| 5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| 4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| 3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| 2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| 1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| Đ.B | 149483 | 618120 | 203468 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,8 | 0 | 0,4,6 |
| 7 | 1 | 4,82 |
| 2 | 5,7,9 | |
| 8 | 3 | |
| 0,1 | 4 | 5,6,8 |
| 2,4,5 | 5 | 5 |
| 0,4 | 6 | 9 |
| 2,7 | 7 | 1,7 |
| 12,4 | 8 | 0,3 |
| 2,6 | 9 | |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,3,5,6,9 | 0 | 0,22 |
| 6 | 1 | 2 |
| 02,1 | 2 | 0,4 |
| 5 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | |
| 5,82 | 5 | 0,3,5 |
| 6 | 6 | 0,1,6,7 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 52,9 | |
| 8 | 9 | 0 |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5,8 | 0 | |
| 1 | 1 | 1,6 |
| 3,4,8,9 | 2 | |
| 3,4 | 3 | 2,3,4,7 |
| 3 | 4 | 0,2,3,8 |
| 5 | 0 | |
| 1 | 6 | 8 |
| 3,9 | 7 | 8 |
| 4,6,7 | 8 | 0,2 |
| 9 | 9 | 2,7,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 18-02-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 80 |
| 7 | 192 | 698 |
| 6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| 5 | 9761 | 2774 |
| 4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| 3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| 2 | 10974 | 20841 |
| 1 | 76305 | 31276 |
| Đ.B | 255685 | 843926 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 52,6,8 |
| 6,9 | 1 | 3 |
| 62,8,9 | 2 | |
| 1,3 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | |
| 02,6,8 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 1,22,5 |
| 9 | 7 | 4 |
| 0,9 | 8 | 2,5 |
| 9 | 1,2,7,8 | |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,92 | 0 | |
| 4,9 | 1 | 4,9 |
| 4,7 | 2 | 6,8 |
| 3 | ||
| 1,5,7 | 4 | 1,2 |
| 5 | 4,7 | |
| 2,72 | 6 | 7 |
| 5,6 | 7 | 2,4,62 |
| 2,9 | 8 | 0 |
| 1 | 9 | 02,1,8 |