Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 19-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 62 18 17 87 |
| 6 | 492 974 246 |
| 5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 |
| 4 | 9895 5267 4713 9653 |
| 3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 |
| 2 | 25623 79831 |
| 1 | 11706 |
| Đ.B | 81754 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 3,4,7,8 |
| 2,5,62,9 | 2 | 2,3 |
| 1,2,5,7 | 3 | 1,4 |
| 1,3,5,7 | 4 | 0,6 |
| 5,82,9 | 5 | 2,3,4,5,7 |
| 0,4,8 | 6 | 22,7 |
| 1,5,6,8 | 7 | 3,4 |
| 1 | 8 | 52,6,7 |
| 9 | 2,5 | |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 19-05-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 23 | 53 |
| 7 | 457 | 719 | 821 |
| 6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| 5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| 4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| 3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| 2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| 1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| Đ.B | 985684 | 382627 | 269950 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 1,93 |
| 0,3,9 | 1 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 |
| 4,8 | 4 | 4,7 |
| 5 | 72 | |
| 6 | 7,9 | |
| 1,4,52,6,8 | 7 | |
| 8 | 8 | 4,7,8 |
| 03,6 | 9 | 0,1 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 5 |
| 6,72 | 1 | 6,9 |
| 7 | 2 | 0,3,7 |
| 2,5,8,9 | 3 | 9 |
| 4,9 | 4 | 4,5 |
| 0,4 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 12,2 |
| 8 | 3 | |
| 1,3,9 | 9 | 3,4,9 |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 2,9 |
| 1,2,5,7,82,9 | 2 | 1,2 |
| 52,6 | 3 | 9 |
| 0,4 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 0,2,32 |
| 6 | 3,5 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 22,9 | |
| 1,3,8 | 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 19-05-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 34 | 97 |
| 7 | 185 | 123 |
| 6 | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| 5 | 9250 | 3979 |
| 4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| 3 | 23776 07065 | 07041 42937 |
| 2 | 67245 | 74969 |
| 1 | 26802 | 74959 |
| Đ.B | 637189 | 241360 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 2 |
| 1 | 4 | |
| 0 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4,6,8 |
| 1,3,9 | 4 | 5 |
| 4,6,7,8 | 5 | 0,9 |
| 3,7 | 6 | 5,7,8 |
| 6 | 7 | 5,6 |
| 3,6 | 8 | 5,9 |
| 5,8,9 | 9 | 4,9 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 6 |
| 42,92 | 1 | 3,4 |
| 6 | 2 | 3,4 |
| 1,2 | 3 | 7 |
| 1,2,6 | 4 | 12 |
| 5 | 9 | |
| 0 | 6 | 0,2,4,9 |
| 3,9 | 7 | 9 |
| 8 | 9 | |
| 5,6,7,8 | 9 | 12,7 |