Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy — Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 06-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 58 | 10 | 31 | 63 |
| 7 | 871 | 304 | 027 | 053 | 297 |
| 6 | 9204 5071 9666 | 8141 4267 0801 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 | 6399 6839 8051 |
| 5 | 9666 | 2481 | 1673 | 1465 | 4394 |
| 4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 |
| 3 | 85780 99202 | 12391 47651 | 91526 44694 | 37380 94080 | 83389 51887 |
| 2 | 32409 | 61816 | 49645 | 50213 | 07169 |
| 1 | 32325 | 79293 | 13623 | 11965 | 21579 |
| Đ.B | 390165 | 077423 | 449016 | 420259 | 649582 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 5 9 | 0 | 8 |
| 1 | 7 7 | |
| 5 7 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 0 |
| 4 | 0 8 | |
| 9 | 5 | 0 2 6 |
| 5 6 6 | 6 | 6 6 |
| 1 1 | 7 | 2 3 |
| 0 4 9 9 | 8 | |
| 9 | 0 5 8 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 | 0 | 0 4 5 |
| 6 | 1 | 0 4 5 5 6 8 9 |
| 3 5 | 2 | |
| 3 | 2 9 | |
| 0 1 | 4 | 0 8 |
| 0 1 1 8 | 5 | 2 |
| 1 7 | 6 | 1 |
| 7 | 6 | |
| 1 4 | 8 | 5 |
| 1 3 | 9 |
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 3 4 4 6 | 1 | |
| 3 6 7 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 1 2 6 7 |
| 4 5 | 4 | 1 1 4 9 |
| 9 | 5 | 0 4 |
| 2 3 | 6 | 1 2 3 |
| 3 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 5 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 8 | |
| 2 3 | 1 | 3 5 |
| 5 8 | 2 | 1 8 |
| 1 | 3 | 1 4 5 7 |
| 3 7 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | 2 6 6 |
| 5 5 | 6 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 0 0 2 | 8 | 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 5 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 5 |
| 1 7 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 6 |
| 4 | 9 | |
| 1 7 | 5 | 7 9 |
| 3 9 | 6 | |
| 5 9 | 7 | 1 2 5 8 9 |
| 2 7 9 | 8 | |
| 4 5 7 9 | 9 | 3 6 7 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 30-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 29 | 91 |
| 7 | 589 | 428 | 909 |
| 6 | 2851 4289 1625 | 1098 8087 6858 | 4147 0009 9586 |
| 5 | 2043 | 5030 | 3825 |
| 4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 |
| 3 | 75837 00506 | 38162 80587 | 43779 28535 |
| 2 | 19552 | 03068 | 44653 |
| 1 | 18961 | 35789 | 69112 |
| Đ.B | 778936 | 374269 | 448854 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 3 | 1 | 1 2 5 6 |
| 1 3 5 | 2 | 5 |
| 6 7 | 3 | 1 2 4 8 |
| 3 | 4 | |
| 1 2 9 | 5 | 2 |
| 1 8 | 6 | 0 3 |
| 9 | 7 | 3 |
| 3 9 9 | 8 | 6 |
| 9 | 5 7 8 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 6 | |
| 1 | ||
| 8 9 | 2 | 5 6 9 |
| 0 | 3 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 2 8 | 5 | |
| 0 0 2 8 9 | 6 | 9 |
| 7 | 4 8 8 | |
| 7 7 9 | 8 | 2 5 6 9 |
| 2 4 6 8 | 9 | 2 6 8 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 9 | 0 | 1 3 6 |
| 0 2 5 | 1 | 9 |
| 5 | 2 | 1 |
| 0 5 | 3 | 5 6 |
| 7 | 4 | 0 5 |
| 3 4 | 5 | 1 2 3 |
| 0 3 | 6 | 8 |
| 7 9 | 7 | 4 7 |
| 6 | 8 | |
| 1 | 9 | 0 0 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 23-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 68 | 77 |
| 7 | 580 | 202 | 305 |
| 6 | 9049 2049 9688 | 6344 1641 2784 | 9715 1967 3072 |
| 5 | 1239 | 2130 | 9705 |
| 4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 |
| 3 | 55930 81714 | 47257 23133 | 89817 39186 |
| 2 | 59795 | 45298 | 80102 |
| 1 | 91116 | 88158 | 94375 |
| Đ.B | 380518 | 715514 | 819901 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 | |
| 4 6 8 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | |
| 0 5 9 9 | 3 | 2 |
| 9 9 | 4 | 1 6 9 |
| 5 9 | 5 | 3 5 9 |
| 4 | 6 | 1 |
| 7 | ||
| 0 8 | 8 | 1 8 |
| 1 4 5 | 9 | 3 3 4 4 5 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 6 7 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 0 4 |
| 2 | 0 | |
| 0 3 | 3 | 3 4 |
| 1 3 4 | 4 | 1 4 8 |
| 7 8 8 | 5 | 7 8 |
| 8 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 0 5 |
| 4 5 | 8 | 5 5 6 9 |
| 8 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 5 5 | 0 | 0 |
| 5 7 | 1 | 0 3 |
| 2 | 0 7 | |
| 1 | 3 | 4 9 9 |
| 3 | 4 | |
| 5 | 0 0 1 7 9 | |
| 7 | 6 | 8 |
| 2 5 7 8 | 7 | 1 6 7 |
| 6 | 8 | 7 |
| 3 3 5 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 09-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 09 | 54 |
| 7 | 319 | 155 | 338 |
| 6 | 3854 8335 2734 | 9638 6284 4187 | 8914 0458 8705 |
| 5 | 7484 | 9240 | 4631 |
| 4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 |
| 3 | 71520 69443 | 46294 36969 | 92285 69810 |
| 2 | 94103 | 36157 | 48978 |
| 1 | 44824 | 08188 | 41222 |
| Đ.B | 781899 | 155727 | 228575 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 9 | 0 | 0 2 9 |
| 1 9 | 1 | 1 4 6 |
| 0 4 4 | 2 | |
| 4 5 | 3 | 0 4 |
| 1 3 9 | 4 | 2 2 3 5 8 |
| 4 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | |
| 7 | ||
| 4 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 0 1 4 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 2 9 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | |
| 5 7 | 2 | 0 0 7 |
| 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 8 9 |
| 5 7 9 | 5 | 2 5 |
| 9 | 6 | |
| 2 9 | 7 | 2 5 8 |
| 4 7 8 | 8 | 3 8 |
| 4 | 9 | 0 5 6 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 1 4 6 | 1 | 1 3 3 6 |
| 2 | 2 | 2 |
| 1 1 5 8 | 3 | |
| 4 | 1 5 | |
| 4 8 | 5 | 0 3 7 8 8 9 |
| 1 | 6 | 1 |
| 5 8 | 7 | |
| 5 5 | 8 | 3 5 7 |
| 5 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 02-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 26 | 74 |
| 7 | 628 | 651 | 480 |
| 6 | 7449 4197 7923 | 2363 2888 9462 | 0826 0256 2762 |
| 5 | 7453 | 4723 | 7599 |
| 4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 |
| 3 | 20842 35094 | 92811 72035 | 68514 04791 |
| 2 | 00104 | 87445 | 47875 |
| 1 | 01079 | 72144 | 41084 |
| Đ.B | 192479 | 178608 | 802963 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 9 |
| 1 | 4 | |
| 3 4 8 | 2 | 0 4 6 |
| 3 | 2 5 | |
| 1 2 9 | 4 | 0 2 9 9 |
| 3 | 5 | |
| 2 7 | 6 | |
| 9 9 | 7 | 6 8 9 |
| 7 | 8 | 2 |
| 0 4 4 7 | 9 | 4 7 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | |
| 1 2 | 1 | 1 5 |
| 3 5 6 6 | 2 | 1 6 |
| 5 | 3 | 2 6 |
| 4 5 | 4 | 0 4 5 |
| 1 4 | 5 | 2 3 4 |
| 2 3 | 6 | 2 2 |
| 7 | 0 | |
| 8 9 | 8 | 0 8 |
| 9 | 8 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 | |
| 4 | 1 | 9 |
| 6 | 2 | 6 |
| 0 9 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 1 7 8 8 |
| 6 7 7 8 | 5 | 7 |
| 2 3 | 6 | 2 5 |
| 4 5 | 7 | 4 5 5 |
| 0 4 4 | 8 | 5 |
| 1 9 | 9 | 3 9 |