Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật — Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 07-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 99 | 82 |
| 7 | 774 | 954 | 428 |
| 6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| 5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| 4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| 3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| 2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| 1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| Đ.B | 838736 | 327574 | 666379 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 4 6 | 3 | 5 |
| 4 | 2 3 7 8 | |
| 0 2 3 | 5 | 8 8 |
| 6 | 3 | |
| 4 7 7 | 7 | 7 7 9 9 |
| 4 5 5 8 8 | 8 | 8 8 |
| 7 7 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | 4 |
| 1 7 7 8 | 1 | 0 1 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | |
| 0 2 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 0 |
| 6 | 2 8 | |
| 4 | 7 | 1 1 |
| 6 8 | 8 | 1 8 |
| 1 9 9 | 9 | 0 3 9 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 2 |
| 1 | 9 9 | |
| 0 0 3 6 8 8 | 2 | 8 8 9 |
| 8 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 8 8 |
| 6 | 2 | |
| 9 | 7 | 4 |
| 2 2 5 5 | 8 | 2 2 3 5 |
| 1 1 2 | 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 31-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 31 | 93 |
| 7 | 765 | 118 | 301 |
| 6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| 5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| 4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| 3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| 2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| 1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| Đ.B | 536294 | 633119 | 371354 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 1 |
| 0 3 | 1 | 3 4 6 9 |
| 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 1 7 |
| 1 | 4 | 9 |
| 5 9 9 | 5 | 5 6 |
| 1 5 8 | 6 | 7 8 |
| 3 6 | 7 | |
| 6 9 | 8 | 0 6 |
| 1 4 | 9 | 5 5 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 9 | 1 | 2 3 4 |
| 1 6 | 2 | 5 5 8 |
| 1 5 | 3 | |
| 1 5 | 4 | 6 |
| 2 2 6 | 5 | 3 4 6 |
| 4 5 | 6 | 2 5 |
| 7 | 9 | |
| 2 9 9 | 8 | 1 9 |
| 7 8 | 9 | 1 8 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 |
| 3 4 4 | 2 | 5 9 |
| 3 | 2 9 | |
| 9 | 4 | 2 2 5 |
| 2 4 6 9 | 5 | 7 9 |
| 6 | 5 7 7 9 | |
| 5 6 6 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 2 3 5 6 | 9 | 4 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 24-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 37 | 38 |
| 7 | 289 | 154 | 694 |
| 6 | 8501 7750 4098 | 6392 1851 2174 | 7470 1804 6936 |
| 5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| 4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| 3 | 95071 13120 | 82855 88995 | 69695 18389 |
| 2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| 1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| Đ.B | 554022 | 179833 | 032740 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 2 5 |
| 1 | 0 7 | |
| 0 2 | 2 | 2 3 8 |
| 2 | 3 | 5 |
| 5 7 | 4 | |
| 0 3 5 | 5 | 4 5 |
| 6 | 0 | |
| 1 8 8 9 | 7 | 4 9 |
| 2 9 | 8 | 7 7 9 |
| 7 8 | 9 | 7 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 |
| 7 | 1 | 3 5 |
| 2 | 9 | |
| 1 3 7 | 3 | 3 5 |
| 0 4 | 4 | 4 5 7 7 |
| 1 3 4 5 | 5 | 5 7 9 |
| 6 | ||
| 4 4 5 | 7 | 1 3 8 |
| 7 9 | 8 | |
| 2 5 | 9 | 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | 4 7 |
| 1 2 3 | 1 | 1 6 9 |
| 2 | 1 8 | |
| 6 8 | 3 | 0 1 |
| 0 8 | 4 | 0 9 |
| 5 | 7 9 | |
| 1 | 6 | 3 |
| 0 5 | 7 | 0 |
| 2 9 | 8 | 3 4 |
| 1 4 5 | 9 | 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 17-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 48 | 85 |
| 7 | 333 | 547 | 454 |
| 6 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 | 9906 8410 0136 |
| 5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| 4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| 3 | 82295 83822 | 01415 78662 | 08497 23218 |
| 2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| 1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| Đ.B | 899519 | 457888 | 680674 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 9 |
| 2 9 | 1 | 5 |
| 2 2 | 2 | 1 2 2 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 6 8 8 | 4 | 7 9 |
| 1 8 | 5 | 0 9 |
| 6 | 4 | |
| 4 | 7 | |
| 0 | 8 | 4 4 5 9 |
| 0 4 5 8 | 9 | 1 3 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 5 | 1 | |
| 9 | 2 | 3 6 |
| 2 4 | 3 | |
| 6 7 8 8 | 4 | 3 9 |
| 5 7 | 5 | 1 5 6 7 9 |
| 2 5 | 6 | 4 |
| 5 9 | 7 | 4 5 |
| 8 | 8 | 4 4 8 |
| 4 5 | 9 | 0 2 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 9 | 0 | 1 6 |
| 0 8 | 1 | 0 3 7 |
| 2 | ||
| 1 6 | 3 | 5 |
| 4 | 5 7 | |
| 3 4 8 | 5 | 8 8 |
| 0 | 6 | 0 3 9 |
| 1 4 7 | 7 | 7 9 |
| 5 5 | 8 | 1 5 |
| 6 7 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 10-05-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 68 | 39 |
| 7 | 815 | 271 | 368 |
| 6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| 5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| 4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| 3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| 2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| 1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| Đ.B | 150818 | 432544 | 694933 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 |
| 4 5 8 | 1 | |
| 4 7 9 | 2 | 5 9 |
| 9 | 3 | 9 |
| 4 | 1 2 5 5 | |
| 2 4 4 | 5 | 1 7 |
| 6 7 9 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 2 6 |
| 8 | 1 | |
| 2 3 | 9 | 0 2 3 6 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 |
| 1 | 7 9 | |
| 4 6 8 8 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 |
| 4 8 | 4 | 2 4 6 |
| 0 | 5 | 3 9 9 |
| 4 8 | 6 | 2 7 |
| 1 6 7 | 7 | 7 |
| 8 | 2 2 4 6 9 | |
| 1 5 5 8 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 8 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 0 0 |
| 4 7 | 2 | 1 3 3 9 |
| 2 2 3 9 | 3 | 3 4 |
| 3 5 8 | 4 | 2 |
| 5 | 4 | |
| 7 8 8 | 6 | |
| 7 | 2 6 | |
| 8 | 0 4 6 6 | |
| 0 2 | 9 | 3 |