Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 26/11/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 26-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 14 | 06 |
| 7 | 553 | 293 |
| 6 | 4192 1618 4918 | 6588 5115 0632 |
| 5 | 4411 | 0027 |
| 4 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 |
| 3 | 48060 12915 | 94540 22665 |
| 2 | 67886 | 68415 |
| 1 | 05830 | 06461 |
| Đ.B | 281977 | 114364 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 6 | |
| 1 4 5 7 8 8 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | |
| 0 | 3 | 5 5 |
| 0 | 4 | 1 7 |
| 3 3 9 | 5 | 1 9 |
| 0 | 6 | 8 |
| 4 7 | 7 | 1 7 9 |
| 6 | 8 | 1 1 |
| 2 5 7 | 9 | 5 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 9 |
| 5 5 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | 3 9 |
| 2 3 3 | 3 | 3 3 9 |
| 0 | 4 | 6 |
| 5 | 1 1 6 | |
| 1 4 5 | 6 | 0 8 9 |
| 8 | 7 | 2 |
| 6 8 | 8 | 7 8 |
| 0 2 3 6 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 25-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 38 |
| 7 | 638 | 939 |
| 6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| 5 | 3384 | 8149 |
| 4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| 3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| 2 | 14609 | 75438 |
| 1 | 06847 | 21535 |
| Đ.B | 022638 | 813900 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 6 |
| 3 6 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 3 8 8 | 3 | 1 3 9 |
| 7 | 4 | 8 9 |
| 1 | 5 | 9 |
| 0 8 | 6 | 0 1 9 |
| 7 | 4 | |
| 4 8 9 | 8 | 3 3 6 8 |
| 3 4 5 6 | 9 | 0 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 |
| 1 1 | 1 | 1 1 6 6 |
| 0 7 | 2 | 6 |
| 5 8 8 9 | 3 | |
| 9 | 4 | |
| 5 | 3 9 | |
| 1 1 2 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 2 8 |
| 6 7 | 8 | 3 3 |
| 5 9 | 9 | 3 4 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 24-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 69 | 32 |
| 7 | 425 | 728 |
| 6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| 5 | 2892 | 8449 |
| 4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| 3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| 2 | 84576 | 53576 |
| 1 | 60185 | 22695 |
| Đ.B | 525279 | 749988 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 5 6 | 2 | 4 5 5 7 9 |
| 3 | ||
| 2 6 | 4 | |
| 2 2 8 | 5 | 2 8 |
| 6 9 | 6 | 2 4 6 7 8 9 |
| 2 6 9 | 7 | |
| 0 1 5 6 | 8 | 5 |
| 2 6 | 9 | 6 7 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 9 | |
| 8 | 2 | 3 |
| 0 2 4 4 | 3 | 7 8 |
| 4 9 | 4 | 3 3 4 7 |
| 5 | 9 | |
| 6 6 | 6 | 6 6 7 9 |
| 3 4 6 8 | 7 | |
| 3 8 | 8 | 2 7 8 |
| 1 5 6 | 9 | 4 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 23-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 04 | 25 |
| 7 | 115 | 240 | 374 |
| 6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| 5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| 4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| 3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| 2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| 1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| Đ.B | 384211 | 517044 | 009664 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | 2 5 |
| 1 3 5 | 1 | 1 4 |
| 0 6 | 2 | 8 |
| 3 | 0 1 5 | |
| 1 4 4 | 4 | 0 4 4 5 |
| 0 3 4 6 | 5 | 1 |
| 6 8 | 6 | 2 5 6 |
| 7 | 0 | |
| 2 | 8 | 6 |
| 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 6 | 0 | 1 4 |
| 0 3 | 1 | |
| 6 7 7 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 1 |
| 0 4 9 | 4 | 0 0 3 4 |
| 5 | 9 9 | |
| 6 | 0 2 7 | |
| 6 | 7 | 2 2 9 9 |
| 8 | ||
| 5 5 7 7 | 9 | 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | |
| 3 5 | 1 | |
| 5 7 | 2 | 3 6 6 |
| 2 3 6 8 | 3 | 1 3 5 |
| 8 | 4 | 6 7 |
| 3 | 5 | 1 2 |
| 2 2 4 9 | 6 | 0 3 |
| 4 9 | 7 | 0 2 |
| 8 | 3 4 | |
| 9 | 6 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 22-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 81 | 10 |
| 7 | 314 | 252 | 980 |
| 6 | 3139 8524 0679 | 9522 7857 5341 | 2118 9909 9568 |
| 5 | 9704 | 7958 | 6252 |
| 4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 |
| 3 | 59860 14341 | 27823 34047 | 43937 35367 |
| 2 | 15141 | 65757 | 76106 |
| 1 | 15019 | 35369 | 26784 |
| Đ.B | 780813 | 421928 | 732397 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 4 | 0 | 6 |
| 3 4 6 8 9 9 | 1 | 4 4 7 |
| 4 | 2 | |
| 8 9 | 3 | 0 0 1 8 |
| 1 1 | 4 | 0 1 2 |
| 5 | ||
| 0 | 6 | 1 |
| 1 9 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 3 |
| 9 | 1 1 3 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | |
| 3 9 | 1 | 4 8 |
| 2 3 8 | 2 | 0 0 2 5 6 |
| 3 | 1 2 | |
| 1 7 | 4 | |
| 2 7 7 8 | 5 | |
| 2 9 | 6 | |
| 9 | 7 | 4 5 5 8 |
| 1 7 | 8 | 2 5 |
| 9 | 1 6 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 | 0 | 1 8 |
| 0 8 | 1 | |
| 2 | 4 5 | |
| 7 7 | 3 | |
| 2 | 4 | 8 8 |
| 2 8 | 5 | 0 6 |
| 5 7 8 | 6 | 0 |
| 7 | 3 3 6 8 9 | |
| 0 4 4 7 | 8 | 1 5 6 |
| 7 | 9 | 0 |
Công cụ thống kê Miền Trung