Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 25/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 25-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 73 | 70 |
| 7 | 361 | 129 | 083 |
| 6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| 5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| 4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| 3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| 2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| 1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| Đ.B | 557999 | 002377 | 865054 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 6 8 | 1 | 1 6 |
| 2 | 4 4 5 8 | |
| 4 7 | 3 | |
| 2 2 6 | 4 | 3 |
| 2 7 | 5 | |
| 1 7 7 | 6 | 1 4 |
| 7 | 3 5 6 6 8 | |
| 0 2 7 8 | 8 | 1 8 |
| 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 9 |
| 0 9 | 1 | |
| 0 9 9 | 2 | 0 8 |
| 5 | 3 | 7 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 8 | |
| 4 9 | 6 | 8 |
| 3 7 9 | 7 | 7 |
| 2 3 5 6 9 | 8 | |
| 0 | 9 | 1 2 2 6 7 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 9 9 | |
| 1 | ||
| 2 | 5 | |
| 6 7 8 | 3 | 4 8 |
| 3 4 8 | 4 | 4 5 |
| 2 4 7 | 5 | 7 9 |
| 6 | 3 | |
| 0 0 5 9 | 7 | 3 5 |
| 3 | 8 | 3 4 |
| 0 0 5 9 | 9 | 7 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 24-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 78 | 21 |
| 7 | 648 | 189 | 187 |
| 6 | 9607 0261 5279 | 1715 6524 8987 | 9039 0320 8746 |
| 5 | 6349 | 2906 | 6929 |
| 4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 |
| 3 | 12913 47706 | 13154 12707 | 74642 13095 |
| 2 | 61759 | 21234 | 83497 |
| 1 | 27176 | 45826 | 02432 |
| Đ.B | 213974 | 499935 | 640224 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | |
| 1 3 | 1 | 1 6 7 |
| 2 | ||
| 3 | 1 4 6 | |
| 3 6 7 8 9 | 4 | 7 |
| 6 9 9 | 5 | |
| 1 3 | 6 | 0 4 5 7 |
| 1 4 6 9 | 7 | 0 4 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 5 5 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 3 8 |
| 5 | 1 | |
| 3 4 6 | 2 | |
| 0 4 5 | 3 | 2 |
| 4 | 2 3 5 5 7 | |
| 4 4 | 5 | 1 3 |
| 6 | 0 2 | |
| 4 8 | 7 | 0 8 |
| 0 7 9 | 8 | 7 |
| 9 9 | 9 | 8 9 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 0 2 |
| 0 1 4 9 | 2 | 3 4 4 |
| 2 9 | 3 | 9 |
| 2 2 6 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 1 9 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 8 9 | |
| 7 9 | 8 | |
| 3 5 7 | 9 | 0 2 3 5 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 23-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 96 |
| 7 | 816 | 511 |
| 6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| 5 | 7501 | 3349 |
| 4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| 3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| 2 | 36255 | 10085 |
| 1 | 38291 | 90492 |
| Đ.B | 706250 | 947850 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 5 7 |
| 6 9 | 1 | 0 3 4 7 9 |
| 2 | 0 3 | |
| 1 2 7 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | |
| 0 3 5 8 | 5 | 5 |
| 6 | 1 9 | |
| 0 1 8 | 7 | 3 9 |
| 8 | 5 7 | |
| 1 6 7 | 9 | 1 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 5 |
| 1 9 | 1 | 1 4 9 |
| 2 | 3 9 | |
| 0 2 3 9 | 3 | 3 4 |
| 1 3 4 9 | 4 | 4 |
| 0 7 | 5 | 0 8 |
| 8 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | |
| 5 | 8 | 6 |
| 1 2 6 | 9 | 1 3 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 22-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 54 | 55 |
| 7 | 198 | 203 | 839 |
| 6 | 5513 2688 2112 | 6966 2300 4678 | 6697 0984 9198 |
| 5 | 0985 | 8231 | 3403 |
| 4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
| 3 | 54636 79667 | 30982 76140 | 81631 17089 |
| 2 | 30770 | 29416 | 61142 |
| 1 | 31571 | 48126 | 17876 |
| Đ.B | 703970 | 617395 | 497242 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 8 | |
| 2 3 9 | 1 | 7 |
| 2 | 1 5 | |
| 6 7 | 3 | 1 4 6 |
| 3 | 4 | |
| 2 5 | 5 | 5 6 8 |
| 3 5 7 | 6 | 3 |
| 0 0 1 | 7 | 3 6 |
| 0 5 8 | 8 | 8 9 |
| 8 | 9 | 1 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 | 0 | 0 4 |
| 6 | 1 | 3 |
| 3 6 | 2 | 0 8 |
| 1 7 | 3 | 0 2 |
| 0 | 4 | 5 |
| 4 6 | 5 | 9 |
| 6 8 | 6 | 1 2 5 6 9 |
| 8 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | 6 7 |
| 5 6 9 | 9 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 4 4 | |
| 1 9 | 3 | 0 |
| 2 2 5 | 4 | 5 8 |
| 4 5 8 | 5 | 4 5 |
| 6 | 7 | |
| 6 7 | 7 | 7 9 |
| 4 9 | 8 | 5 9 |
| 7 8 9 | 9 | 0 3 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 21-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 82 |
| 7 | 765 | 589 |
| 6 | 0855 8604 6631 | 3674 5392 0918 |
| 5 | 4443 | 1275 |
| 4 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| 3 | 60160 80039 | 22909 31490 |
| 2 | 92176 | 41257 |
| 1 | 06740 | 20791 |
| Đ.B | 765951 | 470111 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 4 6 |
| 5 | 1 | 3 5 |
| 2 | ||
| 1 9 9 | 3 | 4 |
| 0 3 9 | 4 | 0 6 |
| 1 5 8 | 5 | 0 1 5 6 |
| 0 4 5 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 0 |
| 6 | 8 | 5 |
| 9 | 3 3 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 1 8 | 1 | 1 9 |
| 2 | 8 9 | |
| 3 | ||
| 7 9 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | 0 |
| 4 5 8 8 | 7 | 4 5 9 |
| 2 9 | 8 | 1 6 7 7 |
| 0 1 2 7 | 9 | 0 4 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung