Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 19/11/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 19-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 19 |
| 7 | 117 | 806 |
| 6 | 0342 7875 3707 | 2915 6014 7345 |
| 5 | 7026 | 5818 |
| 4 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 |
| 3 | 10475 51930 | 30342 71614 |
| 2 | 35767 | 05092 |
| 1 | 67214 | 32079 |
| Đ.B | 283708 | 588257 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 8 | 0 | 3 3 |
| 4 7 | 1 | |
| 6 9 | 2 | 4 |
| 0 0 3 | 3 | 3 |
| 2 5 | 4 | 1 |
| 6 7 | 5 | 0 4 7 7 |
| 7 | 6 | 2 5 |
| 5 5 | 7 | 0 1 5 6 8 |
| 7 | 8 | 0 |
| 9 | 2 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 4 4 5 6 8 9 | 1 | 1 |
| 2 | 4 9 | |
| 3 | ||
| 2 5 | 4 | 1 1 |
| 5 7 7 9 | 5 | 1 4 5 |
| 7 7 | 6 | 0 1 |
| 9 | 7 | 5 5 6 6 |
| 8 | 1 | |
| 2 | 9 | 1 5 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 18-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 83 |
| 7 | 675 | 198 |
| 6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| 5 | 7944 | 2890 |
| 4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| 3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| 2 | 97711 | 38593 |
| 1 | 70643 | 15274 |
| Đ.B | 598411 | 777206 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 1 | 1 | 1 1 |
| 7 | 2 | |
| 4 7 7 | 3 | 4 6 9 9 |
| 3 4 9 | 4 | 3 4 |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 3 9 | 6 | |
| 5 8 | 7 | 2 3 3 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 0 3 3 | 9 | 4 6 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 4 9 |
| 2 | 1 | 4 6 |
| 2 | 1 5 | |
| 7 | 3 | 8 9 |
| 0 1 | 4 | 6 7 7 |
| 2 | 5 | |
| 1 4 6 | 6 | 0 0 6 |
| 4 4 7 8 | 7 | 3 7 |
| 3 | 8 | 7 9 |
| 0 3 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 17-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 67 |
| 7 | 757 | 685 |
| 6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| 5 | 7688 | 8317 |
| 4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| 3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| 2 | 62628 | 09211 |
| 1 | 88354 | 03570 |
| Đ.B | 029629 | 686990 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 4 4 |
| 4 9 | 1 | |
| 8 9 9 | 2 | |
| 3 | ||
| 0 0 6 | 4 | 1 5 5 |
| 4 4 5 7 | 5 | 0 0 5 9 |
| 6 9 | 6 | 4 6 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 2 8 |
| 5 | 9 | 1 2 2 6 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 7 9 |
| 1 7 8 | 1 | 1 4 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 9 9 | 4 | 0 |
| 5 6 9 | 5 | 5 8 9 |
| 7 | 6 | 5 |
| 0 8 8 | 7 | 0 1 6 |
| 5 | 8 | 1 7 7 |
| 0 5 | 9 | 4 4 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 16-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 58 | 06 |
| 7 | 655 | 287 | 352 |
| 6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| 5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| 4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| 3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| 2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| 1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| Đ.B | 657743 | 824350 | 129782 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 0 1 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 4 |
| 3 4 9 | 4 | 4 6 6 |
| 5 | 5 | 0 5 |
| 4 4 6 7 9 | 6 | 6 |
| 0 2 8 8 | 7 | 6 |
| 9 | 8 | 7 7 |
| 9 | 4 6 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 2 5 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 0 4 8 |
| 9 | 3 | 9 |
| 2 8 9 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 1 |
| 0 1 6 9 | 6 | 6 8 |
| 7 | 8 | |
| 2 6 7 | 8 | 0 4 5 |
| 3 | 9 | 3 4 6 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 | 0 | 0 |
| 4 6 | 1 | 7 |
| 2 8 | 2 | 2 4 5 7 8 9 |
| 3 | 7 | |
| 2 4 | 4 | 1 4 |
| 2 | 5 | 0 6 8 |
| 5 | 6 | 0 1 |
| 1 2 3 | 7 | |
| 2 5 | 8 | 2 9 |
| 2 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 15-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 06 | 49 |
| 7 | 165 | 165 | 479 |
| 6 | 4689 2496 6781 | 4842 3098 7830 | 5790 7512 4511 |
| 5 | 9545 | 4138 | 3415 |
| 4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 |
| 3 | 32620 30663 | 54465 00705 | 10486 86137 |
| 2 | 64702 | 05319 | 85877 |
| 1 | 00310 | 75236 | 49656 |
| Đ.B | 208197 | 255086 | 468145 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 7 | 0 | 0 1 2 |
| 0 7 | 1 | 8 |
| 0 | 2 | 0 8 |
| 3 | 3 | 3 6 |
| 5 6 | 4 | 7 |
| 5 | 4 6 | |
| 3 5 | 6 | 4 9 |
| 4 9 | 7 | 0 1 9 |
| 1 2 9 | 8 | |
| 6 7 | 9 | 7 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 6 | 0 | 2 3 |
| 2 5 7 9 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 4 |
| 0 6 8 | 3 | 0 |
| 2 6 | 4 | |
| 5 | 0 1 6 6 | |
| 5 5 | 6 | 0 3 4 8 |
| 7 | 1 8 | |
| 6 7 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 9 |
| 1 2 5 | 1 | 1 6 9 |
| 2 | 1 3 | |
| 2 7 | 3 | 6 |
| 5 9 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 4 |
| 0 1 3 | 6 | 0 5 7 8 |
| 6 7 9 | 7 | 3 7 |
| 6 | 8 | |
| 0 1 | 9 | 4 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung