Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 12/11/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 12-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 99 | 46 |
| 7 | 303 | 375 |
| 6 | 3720 7830 4240 | 6627 1532 2991 |
| 5 | 3768 | 4719 |
| 4 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 |
| 3 | 56105 92723 | 06355 20825 |
| 2 | 86092 | 80352 |
| 1 | 08581 | 46414 |
| Đ.B | 525928 | 829524 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 5 | 0 | 2 3 4 |
| 1 | 8 | |
| 0 3 8 | 2 | 0 5 9 |
| 0 9 | 3 | 0 2 |
| 0 | 4 | |
| 2 8 | 5 | 0 |
| 8 8 9 | 6 | 8 |
| 7 | ||
| 1 6 | 8 | 2 5 6 6 |
| 2 9 | 9 | 3 6 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 2 4 9 | 1 | 5 5 9 |
| 4 5 7 | 2 | 1 3 5 |
| 2 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 2 |
| 1 1 2 5 9 | 5 | 2 5 7 |
| 0 9 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 1 | 9 | 1 5 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 11-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 29 |
| 7 | 750 | 771 |
| 6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| 5 | 8770 | 3919 |
| 4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| 3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| 2 | 23047 | 17680 |
| 1 | 06344 | 43734 |
| Đ.B | 509178 | 859141 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 6 7 |
| 1 | 9 | |
| 3 5 | 2 | 0 6 |
| 6 | 3 | 2 |
| 4 7 | 4 | 4 8 |
| 0 7 7 | 5 | 2 6 |
| 0 2 5 | 6 | 3 9 |
| 0 8 8 | 7 | 4 5 5 |
| 4 | 8 | 7 7 |
| 1 6 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 8 |
| 9 | 1 | 4 6 7 |
| 2 9 | 2 | 2 3 |
| 2 4 | 3 | 4 |
| 0 1 3 6 | 4 | 3 5 7 |
| 4 7 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 4 6 |
| 1 4 | 7 | 5 |
| 0 | 8 | 0 |
| 9 | 9 | 1 2 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 10-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 59 | 42 |
| 7 | 895 | 732 |
| 6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| 5 | 8600 | 9213 |
| 4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| 3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| 2 | 73760 | 78601 |
| 1 | 37959 | 88907 |
| Đ.B | 832197 | 609238 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 |
| 1 | 4 | |
| 2 7 | 2 | 2 3 |
| 2 5 7 | 3 | 6 6 |
| 1 4 8 | 4 | 4 |
| 9 9 | 5 | 3 9 |
| 0 3 3 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 2 3 9 |
| 6 | 8 | 4 |
| 5 7 | 9 | 5 5 7 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 7 | 0 | 0 4 8 |
| 3 7 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 3 4 |
| 2 6 8 | 3 | 1 2 7 |
| 0 2 8 | 4 | 8 |
| 5 | ||
| 6 | 3 | |
| 3 7 7 8 | 7 | 0 1 7 7 |
| 0 4 | 8 | 3 4 7 |
| 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 09-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 33 | 23 |
| 7 | 869 | 625 | 015 |
| 6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| 5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| 4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| 3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| 2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| 1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| Đ.B | 405762 | 049110 | 269011 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 3 5 7 8 | 1 | 2 4 |
| 1 | 2 | 4 6 9 |
| 6 8 | 3 | 1 |
| 1 2 | 4 | |
| 7 7 | 5 | 1 |
| 2 9 | 6 | 3 7 |
| 6 9 | 7 | 1 5 5 |
| 8 | 8 | 1 3 8 |
| 0 2 | 9 | 6 7 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 2 3 9 | 1 | 2 9 |
| 1 2 5 | 2 | 1 2 5 5 |
| 3 | 3 | 1 3 4 6 8 |
| 3 7 | 4 | |
| 2 2 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | |
| 8 | 7 | 4 9 |
| 3 | 8 | 7 9 |
| 1 7 8 | 9 | 1 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 1 5 8 |
| 0 1 5 5 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 4 | 3 | 2 |
| 5 9 | 4 | 3 |
| 0 5 | 5 | 1 1 4 5 |
| 7 | 6 | 7 |
| 6 7 9 | 7 | 6 7 |
| 0 | 8 | 0 |
| 9 | 4 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 08-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 24 | 33 |
| 7 | 881 | 897 | 839 |
| 6 | 2903 4687 8132 | 9696 3476 1609 | 1850 9777 7791 |
| 5 | 8519 | 4770 | 8946 |
| 4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 |
| 3 | 08329 71854 | 15052 16682 | 13283 88258 |
| 2 | 44309 | 23637 | 90433 |
| 1 | 78478 | 16646 | 31286 |
| Đ.B | 308821 | 624698 | 158938 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 9 |
| 6 8 9 | 1 | 2 8 |
| 1 9 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 0 9 |
| 4 | 5 | |
| 4 8 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 |
| 8 9 | 7 | 8 9 |
| 1 7 | 8 | 1 5 6 7 |
| 0 3 7 | 9 | 0 1 2 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 3 7 |
| 1 | ||
| 4 | 2 | 5 8 |
| 0 7 | 3 | |
| 6 6 | 4 | 2 5 9 |
| 2 4 | 5 | |
| 7 8 | 6 | 4 4 7 9 |
| 0 6 | 7 | 3 6 9 |
| 2 | 8 | 0 6 9 |
| 4 6 7 8 | 9 | 0 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 1 | 9 9 | |
| 2 | ||
| 3 3 3 8 8 9 | 3 | 3 3 3 8 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 0 8 | 5 | 0 6 6 |
| 5 5 | 6 | 4 8 |
| 7 | 7 | 7 |
| 3 6 | 8 | 3 3 5 |
| 1 1 | 9 | 3 |
Công cụ thống kê Miền Trung