Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 11/12/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 11-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 92 | 61 |
| 7 | 563 | 468 | 350 |
| 6 | 8022 3445 3410 | 6541 1566 7375 | 7335 6377 7703 |
| 5 | 8918 | 3764 | 5549 |
| 4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
| 3 | 76660 19615 | 48987 80925 | 22452 53492 |
| 2 | 30316 | 94145 | 92401 |
| 1 | 49031 | 48242 | 10993 |
| Đ.B | 471455 | 592916 | 051659 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 9 | 0 | 1 6 |
| 0 5 6 8 | 1 | 3 |
| 2 8 | 2 | 2 |
| 1 3 9 | 3 | 3 6 |
| 5 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 1 4 5 |
| 0 3 6 | 6 | 1 6 |
| 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 2 | |
| 9 | 0 3 7 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 6 | 1 | 4 |
| 4 4 5 | 2 | 4 5 9 |
| 3 | ||
| 1 2 5 9 | 4 | 2 2 6 |
| 2 | 5 | 2 4 7 |
| 4 6 8 | 6 | 1 6 |
| 5 8 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 6 7 9 |
| 2 8 | 9 | 4 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | 5 |
| 1 | 0 6 | |
| 5 5 5 | 2 | 3 5 9 |
| 2 5 | 3 | 0 9 |
| 9 | 4 | |
| 0 2 9 | 5 | 2 2 2 3 9 |
| 1 | 6 | |
| 7 8 | 7 | 7 |
| 8 | 0 7 | |
| 2 3 5 | 9 | 4 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 10-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 29 |
| 7 | 727 | 183 |
| 6 | 4448 3686 9169 | 3893 0262 4154 |
| 5 | 6888 | 1082 |
| 4 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
| 3 | 50033 54385 | 95109 12109 |
| 2 | 56237 | 96365 |
| 1 | 78008 | 98716 |
| Đ.B | 542231 | 229771 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 8 | 0 | 6 7 |
| 1 | 3 | |
| 5 7 | 2 | 3 |
| 1 2 3 7 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 2 8 |
| 0 8 9 | 6 | 8 |
| 0 | 7 | 0 0 2 3 |
| 5 6 8 | 8 | 0 4 6 8 |
| 9 | 5 6 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 7 9 9 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 0 3 6 8 |
| 2 | 3 | 8 9 |
| 4 | 0 5 8 | |
| 4 8 | 5 | 6 |
| 2 5 | 6 | 1 |
| 1 | 7 | 0 |
| 2 3 4 8 | 8 | 5 8 |
| 3 | 9 | 0 0 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 09-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 59 |
| 7 | 850 | 762 |
| 6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| 5 | 8537 | 8887 |
| 4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| 3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| 2 | 37735 | 96495 |
| 1 | 89123 | 07633 |
| Đ.B | 834060 | 735438 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 6 | |
| 2 3 | 1 | 4 5 |
| 3 | 2 | 1 |
| 5 7 9 | 3 | 1 2 |
| 1 9 | 4 | 6 |
| 0 0 1 7 | 5 | 3 |
| 0 4 | 6 | 7 9 |
| 6 | 7 | 3 5 9 9 |
| 8 | ||
| 6 7 7 | 9 | 3 4 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 3 4 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 6 |
| 3 5 6 8 | 3 | 1 3 |
| 4 | 4 | 1 4 7 |
| 1 7 9 | 5 | 3 9 |
| 2 | 6 | 3 9 |
| 4 | 7 | 5 8 |
| 0 7 9 | 8 | 3 |
| 5 6 | 9 | 5 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 08-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 58 | 18 |
| 7 | 177 | 617 |
| 6 | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| 5 | 0035 | 6930 |
| 4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| 3 | 98296 89756 | 44110 54458 |
| 2 | 29853 | 37543 |
| 1 | 65314 | 47497 |
| Đ.B | 995605 | 266471 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 |
| 1 4 9 | 1 | 1 |
| 8 9 | 2 | |
| 3 5 | 3 | 3 5 |
| 0 7 | 4 | 1 6 |
| 3 6 8 9 | 5 | 0 3 |
| 4 | 6 | 5 9 |
| 7 | 7 | 4 7 |
| 8 | 2 5 9 | |
| 6 8 | 9 | 1 2 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 3 7 |
| 0 2 4 7 8 | 1 | 7 |
| 2 | 1 | |
| 0 7 | 3 | 0 4 |
| 3 4 | 4 | 1 4 7 8 9 |
| 8 | 5 | |
| 6 | ||
| 0 1 4 | 7 | 1 3 9 |
| 4 | 8 | 1 5 9 |
| 4 7 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 07-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 06 | 54 |
| 7 | 958 | 785 | 384 |
| 6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| 5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| 4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| 3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| 2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| 1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| Đ.B | 710146 | 593376 | 073662 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 4 8 9 | |
| 2 | 9 | |
| 4 5 9 | 3 | 4 |
| 1 3 4 6 | 4 | 3 4 |
| 8 8 | 5 | 3 |
| 7 9 | 6 | 4 9 |
| 0 7 | 7 | 6 7 |
| 1 8 | 8 | 5 5 8 |
| 1 2 6 | 9 | 3 6 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 7 7 8 |
| 1 4 | 1 | 0 1 |
| 3 9 | 2 | 4 6 8 |
| 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 1 9 |
| 7 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | 0 7 9 |
| 0 0 6 7 | 7 | 5 7 |
| 0 2 5 | 8 | |
| 4 6 | 9 | 2 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 3 7 | 1 | |
| 6 8 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 1 |
| 4 6 | 4 | 4 5 7 8 8 |
| 4 7 | 5 | |
| 2 7 9 | 6 | 2 3 4 |
| 4 8 | 7 | 1 5 6 |
| 0 4 4 | 8 | 2 7 |
| 9 | 9 | 6 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung