Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 06/11/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 06-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 80 | 66 |
| 7 | 818 | 945 | 513 |
| 6 | 0185 6597 1162 | 6379 4841 9769 | 0459 9723 8594 |
| 5 | 4253 | 1699 | 8093 |
| 4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| 3 | 85027 34140 | 42952 09519 | 32911 46674 |
| 2 | 51721 | 43533 | 65113 |
| 1 | 50886 | 83570 | 14563 |
| Đ.B | 187487 | 149225 | 838004 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 2 8 | 1 | 1 2 |
| 1 4 6 7 8 8 | 2 | 1 6 |
| 3 | 5 | |
| 0 | 4 | 2 |
| 3 8 8 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | 2 8 |
| 7 | 2 8 9 | |
| 5 6 7 | 8 | 1 2 2 5 5 |
| 7 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 5 9 | 1 | 3 4 |
| 5 7 | 2 | 5 5 |
| 1 3 | 3 | 3 4 |
| 1 3 5 | 4 | |
| 2 2 | 5 | 1 2 4 |
| 9 | 6 | |
| 0 9 | 7 | 2 8 |
| 0 7 9 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 6 7 8 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 6 |
| 1 3 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | |
| 3 4 | 3 | 1 1 2 3 6 8 9 |
| 4 | 0 3 7 9 | |
| 9 | 5 | |
| 0 3 6 | 6 | 0 6 |
| 4 8 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 7 |
| 3 4 7 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 05-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 14 |
| 7 | 718 | 351 |
| 6 | 5664 0799 4479 | 4019 8420 5984 |
| 5 | 1600 | 5621 |
| 4 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 |
| 3 | 89642 65634 | 40495 53848 |
| 2 | 15397 | 78937 |
| 1 | 58849 | 73469 |
| Đ.B | 819251 | 039701 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 8 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 3 5 |
| 8 8 | 2 | 4 |
| 1 4 | 3 | 0 |
| 2 9 9 | 4 | 3 6 |
| 1 5 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | 9 |
| 8 | 0 1 2 2 | |
| 6 7 9 | 9 | 4 4 7 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 4 9 | 1 | 0 2 5 |
| 0 1 4 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 7 |
| 4 5 6 8 | 4 | 1 2 4 8 |
| 1 2 | 5 | 4 9 |
| 9 | 6 | 4 |
| 3 8 | 7 | 3 |
| 4 | 8 | 4 7 |
| 5 | 9 | 1 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 04-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 55 |
| 7 | 155 | 241 |
| 6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| 5 | 1464 | 7340 |
| 4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| 3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| 2 | 41699 | 09741 |
| 1 | 61583 | 02804 |
| Đ.B | 536376 | 519029 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 7 8 |
| 8 | 3 | 8 |
| 6 | 4 | 6 6 8 |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 4 4 9 | 6 | 4 7 |
| 2 5 6 9 | 7 | |
| 2 3 4 9 | 8 | 3 |
| 9 9 | 9 | 6 7 8 9 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 4 | 0 | 4 6 |
| 3 | 1 | 4 4 6 |
| 9 | 2 | 4 |
| 3 | 0 0 1 | |
| 0 1 1 2 5 | 4 | 0 8 |
| 5 7 | 5 | 4 5 |
| 0 1 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 4 8 | 8 | 8 9 9 |
| 8 8 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 03-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 36 |
| 7 | 775 | 319 |
| 6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| 5 | 3170 | 9012 |
| 4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| 3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| 2 | 03869 | 73829 |
| 1 | 40370 | 48907 |
| Đ.B | 866627 | 824429 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 7 | 0 | 1 5 7 7 |
| 0 4 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 8 |
| 7 | 3 | 0 0 5 |
| 7 | 4 | 1 |
| 0 3 | 5 | 7 7 |
| 9 | 6 | |
| 0 0 5 5 9 | 7 | 0 2 3 4 |
| 2 | 8 | |
| 9 | 1 6 7 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 2 8 9 9 | 1 | 2 |
| 1 9 9 | 2 | 1 |
| 4 5 6 8 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 4 |
| 5 | 5 | 3 5 7 8 |
| 6 | 3 | |
| 5 | 7 | 0 9 |
| 5 9 | 8 | 1 3 |
| 7 | 9 | 1 1 2 2 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 02-11-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 53 | 71 |
| 7 | 306 | 197 | 314 |
| 6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| 5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| 4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| 3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| 2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| 1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| Đ.B | 471493 | 298365 | 481121 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 6 | 0 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 0 0 7 | |
| 4 4 7 9 | 3 | 9 |
| 4 | 3 3 | |
| 9 | 5 | 6 |
| 5 7 7 9 | 6 | 0 8 |
| 0 2 9 | 7 | 3 6 6 |
| 6 | 8 | |
| 1 3 | 9 | 3 5 6 7 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 8 | 0 | 0 9 |
| 1 | ||
| 5 7 | 2 | 3 9 |
| 2 | 3 | 5 5 |
| 5 6 9 | 4 | 8 |
| 3 3 7 | 5 | 2 4 6 8 |
| 5 | 6 | 4 |
| 7 | 0 2 5 9 | |
| 4 5 | 8 | 0 |
| 0 2 7 | 9 | 4 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 2 4 |
| 0 4 6 7 | 1 | 2 7 9 |
| 0 1 4 6 | 2 | |
| 4 9 9 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 2 3 |
| 5 | ||
| 6 | 1 2 | |
| 1 9 | 7 | 0 1 |
| 8 9 | 8 | 8 |
| 1 | 9 | 3 3 7 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung