XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FX-13FX-7FX-8FX-4FX-11FX | ||||||||||||
ĐB | 94715 | |||||||||||
Nhất | 51666 | |||||||||||
Nhì | 78150 | 32755 | ||||||||||
Ba | 46918 | 97507 | 17363 | |||||||||
26054 | 70336 | 40135 | ||||||||||
Tư | 6372 | 8921 | 1153 | 7468 | ||||||||
Năm | 7527 | 7835 | 9979 | |||||||||
7559 | 6165 | 7850 | ||||||||||
Sáu | 729 | 628 | 115 | |||||||||
Bảy | 72 | 86 | 43 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18, 15 |
2 | 21, 27, 29, 28 |
3 | 36, 35, 35 |
4 | 43 |
5 | 50, 55, 54, 53, 59, 50 |
6 | 66, 63, 68, 65 |
7 | 72, 79, 72 |
8 | 86, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 21 |
2 | 72, 72, 82 |
3 | 63, 53, 43 |
4 | 54 |
5 | 15, 55, 35, 35, 65, 15 |
6 | 66, 36, 86 |
7 | 07, 27 |
8 | 18, 68, 28 |
9 | 79, 59, 29 |