XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EP-2EP-15EP-12EP-5EP-13EP | ||||||||||||
ĐB | 87781 | |||||||||||
Nhất | 34762 | |||||||||||
Nhì | 39787 | 40120 | ||||||||||
Ba | 43891 | 47180 | 95886 | |||||||||
55595 | 31201 | 07153 | ||||||||||
Tư | 2028 | 4290 | 1375 | 0122 | ||||||||
Năm | 4740 | 4378 | 8916 | |||||||||
7932 | 8040 | 4780 | ||||||||||
Sáu | 228 | 217 | 086 | |||||||||
Bảy | 99 | 88 | 36 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 17 |
2 | 20, 28, 22, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 40, 40 |
5 | 53, 59 |
6 | 62 |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 87, 80, 86, 80, 86, 88 |
9 | 91, 95, 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 90, 40, 40, 80 |
1 | 81, 91, 01 |
2 | 62, 22, 32 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 95, 75 |
6 | 86, 16, 86, 36 |
7 | 87, 17 |
8 | 28, 78, 28, 88 |
9 | 99, 59 |