Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 13-10-2025
G | Miền Bắc |
---|---|
7 | 25 42 72 87 |
6 | 039 767 147 |
5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
4 | 6613 3765 1875 7381 |
3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
2 | 14066 54388 |
1 | 28309 |
Đ.B | 56708 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
Miền Bắc | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
02,6 | 0 | 02,3,82,9 |
8 | 1 | 3,9 |
2,4,6,7 | 2 | 2,5,9 |
0,1 | 3 | 4,92 |
3 | 4 | 2,7 |
2,6,7 | 5 | |
6 | 6 | 0,2,5,6,7 |
4,6,7,8 | 7 | 2,5,7 |
02,8 | 8 | 1,7,8 |
0,1,2,32 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 13-10-2025
G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 23 | 84 | 86 |
7 | 145 | 119 | 534 |
6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
5 | 8916 | 1715 | 2587 |
4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
2 | 65713 | 87476 | 70667 |
1 | 83460 | 48764 | 79039 |
Đ.B | 167699 | 748614 | 884006 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
TP Hồ Chí Minh | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
6 | 0 | |
1,22 | 1 | 1,32,6 |
2 | 12,3,8 | |
12,2,7,8 | 3 | |
4 | 52,7 | |
42,8 | 5 | |
1,7 | 6 | 0 |
4 | 7 | 3,6 |
2 | 8 | 3,5,9 |
8,9 | 9 | 9 |
Đồng Tháp | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
5,7 | 0 | 5 |
4,6,7 | 1 | 4,5,9 |
2 | ||
3 | 8 | |
1,6,8 | 4 | 1,62 |
0,1,7 | 5 | 0,9 |
42,7 | 6 | 1,4 |
8 | 7 | 0,1,5,6 |
3 | 8 | 4,7 |
1,5 | 9 |
Cà Mau | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
9 | 0 | 6 |
1 | 1 | 1,6 |
6 | 2 | 4 |
3 | 4,5,6,7,9 | |
2,3 | 4 | 6 |
3 | 5 | |
0,1,3,4,8 | 6 | 2,72 |
3,62,8 | 7 | 8 |
7,9 | 8 | 6,7 |
3 | 9 | 0,8 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 13-10-2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
8 | 20 | 03 |
7 | 475 | 264 |
6 | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
5 | 1885 | 2671 |
4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
3 | 76322 74963 | 37716 06422 |
2 | 75845 | 88727 |
1 | 42642 | 87740 |
Đ.B | 201723 | 931457 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
2,5 | 0 | 1,4,7 |
0,3 | 1 | 3 |
2,4,5 | 2 | 0,2,3 |
1,2,6 | 3 | 1 |
0 | 4 | 2,52 |
42,7,8,9 | 5 | 0,2 |
7 | 6 | 3 |
0 | 7 | 5,6 |
8 | 5 | |
9 | 5 |
Thừa Thiên Huế | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
4 | 0 | 2,3,8 |
42,7,8 | 1 | 6,9 |
0,2 | 2 | 2,7 |
0,9 | 3 | 4 |
3,6 | 4 | 0,12 |
8 | 5 | 7 |
1 | 6 | 4,7 |
2,5,6 | 7 | 1 |
0 | 8 | 1,5 |
1 | 9 | 3 |