XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FE-1FE-14FE-8FE-7FE-15FE | ||||||||||||
ĐB | 37782 | |||||||||||
Nhất | 48924 | |||||||||||
Nhì | 26508 | 44631 | ||||||||||
Ba | 68909 | 77885 | 60120 | |||||||||
46842 | 80914 | 10827 | ||||||||||
Tư | 8176 | 6272 | 9056 | 3619 | ||||||||
Năm | 8195 | 5720 | 3711 | |||||||||
7262 | 0310 | 5439 | ||||||||||
Sáu | 215 | 514 | 560 | |||||||||
Bảy | 96 | 87 | 94 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 14, 19, 11, 10, 15, 14 |
2 | 24, 20, 27, 20 |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 56 |
6 | 62, 60, 66 |
7 | 76, 72 |
8 | 82, 85, 87 |
9 | 95, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20, 10, 60 |
1 | 31, 11 |
2 | 82, 42, 72, 62 |
3 | |
4 | 24, 14, 14, 94 |
5 | 85, 95, 15 |
6 | 76, 56, 96, 66 |
7 | 27, 87 |
8 | 08 |
9 | 09, 19, 39 |