XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DN-10DN-7DN-2DN-12DN-5DN | ||||||||||||
ĐB | 15348 | |||||||||||
Nhất | 78802 | |||||||||||
Nhì | 22861 | 91584 | ||||||||||
Ba | 26582 | 67608 | 72292 | |||||||||
04209 | 46545 | 31425 | ||||||||||
Tư | 1818 | 1726 | 0627 | 0345 | ||||||||
Năm | 6341 | 5705 | 4803 | |||||||||
2089 | 8511 | 1671 | ||||||||||
Sáu | 765 | 835 | 214 | |||||||||
Bảy | 20 | 30 | 43 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 09, 05, 03 |
1 | 18, 11, 14 |
2 | 25, 26, 27, 20 |
3 | 35, 30 |
4 | 48, 45, 45, 41, 43 |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | 71, 77 |
8 | 84, 82, 89 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 61, 41, 11, 71 |
2 | 02, 82, 92 |
3 | 03, 43 |
4 | 84, 14 |
5 | 45, 25, 45, 05, 65, 35 |
6 | 26 |
7 | 27, 77 |
8 | 48, 08, 18 |
9 | 09, 89 |