XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8LE-14LE-10LE-6LE-1LE-9LE | ||||||||||||
ĐB | 43550 | |||||||||||
Nhất | 92887 | |||||||||||
Nhì | 67470 | 39215 | ||||||||||
Ba | 44145 | 80556 | 86154 | |||||||||
12485 | 18411 | 88022 | ||||||||||
Tư | 6762 | 6312 | 7923 | 3586 | ||||||||
Năm | 2326 | 9918 | 6784 | |||||||||
1435 | 2489 | 9817 | ||||||||||
Sáu | 459 | 190 | 679 | |||||||||
Bảy | 17 | 49 | 68 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 11, 12, 18, 17, 17, 11 |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 35 |
4 | 45, 49 |
5 | 50, 56, 54, 59 |
6 | 62, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 87, 85, 86, 84, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 90 |
1 | 11, 11 |
2 | 22, 62, 12 |
3 | 23 |
4 | 54, 84 |
5 | 15, 45, 85, 35 |
6 | 56, 86, 26 |
7 | 87, 17, 17 |
8 | 18, 68 |
9 | 89, 59, 79, 49 |