XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12GX-5GX-13GX-10GX-1GX-14GX | ||||||||||||
ĐB | 04793 | |||||||||||
Nhất | 84718 | |||||||||||
Nhì | 67660 | 58087 | ||||||||||
Ba | 00408 | 97319 | 37780 | |||||||||
07495 | 67371 | 90131 | ||||||||||
Tư | 4155 | 4827 | 4668 | 4113 | ||||||||
Năm | 6859 | 1054 | 7299 | |||||||||
8682 | 9957 | 4493 | ||||||||||
Sáu | 390 | 501 | 538 | |||||||||
Bảy | 70 | 41 | 17 | 71 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 18, 19, 13, 17 |
2 | 27 |
3 | 31, 38 |
4 | 41 |
5 | 55, 59, 54, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | 71, 70, 71 |
8 | 87, 80, 82 |
9 | 93, 95, 99, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 90, 70 |
1 | 71, 31, 01, 41, 71 |
2 | 82 |
3 | 93, 13, 93 |
4 | 54 |
5 | 95, 55 |
6 | |
7 | 87, 27, 57, 17 |
8 | 18, 08, 68, 38 |
9 | 19, 59, 99 |