XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14GP-11GP-1GP-15GP-7GP-4GP | ||||||||||||
ĐB | 17044 | |||||||||||
Nhất | 04460 | |||||||||||
Nhì | 64353 | 07330 | ||||||||||
Ba | 34168 | 31369 | 58467 | |||||||||
28233 | 88931 | 65843 | ||||||||||
Tư | 4986 | 0330 | 7386 | 8051 | ||||||||
Năm | 5105 | 3376 | 3004 | |||||||||
7971 | 6917 | 0198 | ||||||||||
Sáu | 104 | 093 | 327 | |||||||||
Bảy | 88 | 34 | 27 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 04 |
1 | 17 |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 30, 33, 31, 30, 34 |
4 | 44, 43 |
5 | 53, 51 |
6 | 60, 68, 69, 67 |
7 | 76, 71 |
8 | 86, 86, 88 |
9 | 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 30 |
1 | 31, 51, 71 |
2 | |
3 | 53, 33, 43, 93 |
4 | 44, 04, 04, 34 |
5 | 05 |
6 | 86, 86, 76 |
7 | 67, 17, 27, 27 |
8 | 68, 98, 88 |
9 | 69, 29 |