XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DV-4DV-14DV-11DV-9DV-1DV | ||||||||||||
ĐB | 14761 | |||||||||||
Nhất | 98852 | |||||||||||
Nhì | 24130 | 49306 | ||||||||||
Ba | 40763 | 63729 | 04079 | |||||||||
75280 | 68365 | 74519 | ||||||||||
Tư | 8167 | 7754 | 3837 | 2621 | ||||||||
Năm | 2432 | 6094 | 8908 | |||||||||
4403 | 0052 | 5513 | ||||||||||
Sáu | 247 | 287 | 555 | |||||||||
Bảy | 08 | 63 | 91 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08, 03, 08 |
1 | 19, 13 |
2 | 29, 21 |
3 | 30, 37, 32, 38 |
4 | 47 |
5 | 52, 54, 52, 55 |
6 | 61, 63, 65, 67, 63 |
7 | 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 61, 21, 91 |
2 | 52, 32, 52 |
3 | 63, 03, 13, 63 |
4 | 54, 94 |
5 | 65, 55 |
6 | 06 |
7 | 67, 37, 47, 87 |
8 | 08, 08, 38 |
9 | 29, 79, 19 |