Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu 09/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 09-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 97 |
| 7 | 170 | 316 |
| 6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| 5 | 1963 | 7302 |
| 4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| 3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| 2 | 39691 | 54638 |
| 1 | 90732 | 19433 |
| Đ.B | 848952 | 456952 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | 7 9 |
| 6 | 2 | 3 5 |
| 2 3 4 8 | 3 | 3 6 6 |
| 4 5 | 4 | 3 4 7 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 3 | 6 | 0 2 |
| 0 1 4 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 1 3 |
| 1 7 | 9 | 8 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | |
| 6 8 9 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | 0 4 5 |
| 3 8 | 3 | 0 3 |
| 2 | 4 | 8 |
| 2 | 5 | 2 7 |
| 6 | 1 7 | |
| 1 5 6 8 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 1 3 7 |
| 7 9 | 9 | 0 1 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 08-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 13 | 63 |
| 7 | 838 | 803 | 170 |
| 6 | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| 5 | 1206 | 2379 | 1290 |
| 4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| 3 | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| 2 | 64957 | 51776 | 05504 |
| 1 | 74700 | 36323 | 60473 |
| Đ.B | 634834 | 585484 | 278562 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 6 7 |
| 1 | 2 5 | |
| 1 | 2 | |
| 4 4 7 8 | 3 | 8 |
| 4 | 3 3 | |
| 1 7 | 5 | 6 8 |
| 0 5 6 7 | 6 | 0 6 |
| 0 7 | 7 | 3 5 6 7 9 |
| 3 5 | 8 | 3 |
| 7 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 5 |
| 3 5 7 | 1 | 2 9 |
| 1 3 5 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 1 2 7 |
| 4 | 8 8 | |
| 0 6 | 5 | 1 2 |
| 9 | 6 | 5 7 |
| 3 6 9 | 7 | 1 |
| 4 4 | 8 | 3 |
| 1 | 9 | 0 6 7 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 9 |
| 7 | 1 | 8 |
| 7 7 | 2 | 6 6 8 |
| 9 | 3 | 6 7 |
| 4 | 0 8 | |
| 9 | 5 | 8 |
| 2 2 3 8 | 6 | 8 |
| 0 3 | 7 | 1 2 2 |
| 1 2 4 5 6 | 8 | 6 |
| 0 | 9 | 3 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 07-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 76 | 53 |
| 7 | 561 | 857 |
| 6 | 0440 9937 7105 | 0463 2876 8084 |
| 5 | 2222 | 4643 |
| 4 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 |
| 3 | 60843 65029 | 87698 10592 |
| 2 | 48909 | 52429 |
| 1 | 75304 | 12762 |
| Đ.B | 319180 | 808557 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 9 | 0 | 4 8 |
| 1 | 4 5 6 | |
| 2 9 | 2 | 2 5 |
| 3 5 7 9 | 3 | 3 4 |
| 0 1 3 | 4 | 0 |
| 1 2 | 5 | 0 3 |
| 1 | 6 | 7 9 |
| 6 | 7 | 3 |
| 0 | 8 | |
| 6 | 9 | 0 2 3 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 2 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 1 4 6 9 |
| 3 | 4 5 6 | |
| 2 3 | 4 | 6 8 |
| 3 7 7 | 5 | |
| 2 3 4 | 6 | 7 7 |
| 6 6 9 | 7 | 5 5 |
| 4 | 8 | 9 9 |
| 2 8 8 | 9 | 2 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 06-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 74 |
| 7 | 492 | 620 |
| 6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| 5 | 1008 | 6533 |
| 4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| 3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| 2 | 83773 | 12153 |
| 1 | 37793 | 32266 |
| Đ.B | 117817 | 007603 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 8 |
| 7 | 1 | 7 7 9 |
| 4 8 | 2 | 3 4 5 9 9 |
| 2 | 3 | 0 7 9 |
| 2 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | |
| 6 | 8 | |
| 1 1 3 | 7 | 1 |
| 0 6 | 8 | 0 2 |
| 1 2 2 3 9 | 9 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 9 |
| 0 1 | 2 | 0 |
| 3 4 7 | 3 | 0 3 5 |
| 8 | 4 | 1 3 7 8 |
| 3 | 5 | 6 |
| 5 6 | 6 | 6 |
| 4 8 | 7 | 3 9 |
| 4 | 8 | 4 7 |
| 1 7 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 05-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 59 |
| 7 | 630 | 280 |
| 6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| 5 | 7603 | 1318 |
| 4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| 3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| 2 | 18730 | 89750 |
| 1 | 01606 | 73929 |
| Đ.B | 715470 | 939254 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 3 3 7 |
| 1 | 5 6 9 | |
| 5 9 | 2 | |
| 0 0 | 3 | 0 7 |
| 9 9 | 4 | |
| 1 | 5 | 2 |
| 1 7 | 6 | 0 |
| 0 3 8 9 | 7 | 6 9 |
| 9 | 8 | 7 |
| 1 7 | 9 | 2 4 4 7 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 1 5 8 9 |
| 0 5 6 7 8 | 1 | |
| 8 9 | 2 | 0 |
| 3 5 | 3 | 3 |
| 4 | 0 5 | |
| 0 4 9 9 | 5 | 1 3 8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 0 5 | 8 | 1 2 |
| 0 | 9 | 2 5 5 |
Công cụ thống kê Miền Trung