Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 09/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 09-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 06 | 26 |
| 7 | 281 | 485 | 094 |
| 6 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 | 6913 9915 5321 |
| 5 | 3346 | 3644 | 2697 |
| 4 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 |
| 3 | 41929 85621 | 12956 95610 | 03356 19292 |
| 2 | 47738 | 33066 | 13918 |
| 1 | 43582 | 67350 | 49071 |
| Đ.B | 333280 | 461724 | 147642 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 5 | 0 | 3 8 |
| 2 | 1 | 2 8 |
| 1 7 9 | 2 | 0 1 8 |
| 0 3 8 | 3 | 0 3 4 |
| 3 6 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 7 | 6 | 4 9 |
| 7 | 2 6 | |
| 0 1 2 | 8 | 3 |
| 6 | 9 | 2 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 1 5 5 |
| 0 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 4 |
| 1 7 | 3 | |
| 2 4 | 4 | 2 4 5 |
| 0 0 4 5 6 8 | 5 | 5 8 9 |
| 6 8 | 6 | 0 5 6 |
| 7 | 0 3 | |
| 5 | 8 | 5 6 |
| 5 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 |
| 3 5 8 | 1 | 2 7 |
| 1 2 6 | 2 | 2 4 9 |
| 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 9 |
| 6 7 | 5 | 0 1 9 |
| 0 9 | 6 | 2 5 7 |
| 1 6 | 7 | 5 9 |
| 8 | 1 | |
| 2 4 5 7 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 08-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 28 | 05 |
| 7 | 029 | 428 | 904 |
| 6 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 | 7906 6648 8226 |
| 5 | 2088 | 4393 | 7318 |
| 4 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| 3 | 78067 35027 | 87302 30472 | 43966 70431 |
| 2 | 31116 | 98462 | 61828 |
| 1 | 99436 | 57089 | 07195 |
| Đ.B | 238511 | 232805 | 796976 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 9 9 |
| 1 5 6 | 1 | 1 |
| 7 9 | 2 | 0 6 7 |
| 6 6 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 1 8 |
| 2 7 | 6 | 1 3 3 |
| 2 | 7 | 2 6 |
| 5 8 | 8 | 8 |
| 0 0 | 9 | 2 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 | 0 | |
| 8 9 | 1 | |
| 7 8 8 | 2 | 0 6 7 |
| 3 | 7 9 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 0 5 |
| 2 9 | 6 | 0 |
| 2 3 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 1 2 2 9 9 |
| 3 8 8 | 9 | 1 6 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 | 0 | |
| 2 8 | 1 | 3 8 |
| 2 6 8 | 2 | 1 2 |
| 1 5 | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 0 |
| 5 | 0 3 9 | |
| 6 8 | 6 | 0 2 6 7 |
| 6 | 7 | |
| 1 3 9 | 8 | 1 2 4 6 |
| 5 | 9 | 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 07-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 40 | 23 |
| 7 | 431 | 391 | 045 |
| 6 | 1777 2925 6758 | 0509 9531 8966 | 6244 2457 3988 |
| 5 | 4482 | 2585 | 1611 |
| 4 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| 3 | 47171 88241 | 91117 94540 | 85255 65817 |
| 2 | 39253 | 58121 | 61939 |
| 1 | 25418 | 65191 | 37110 |
| Đ.B | 894997 | 329529 | 205933 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 3 4 7 |
| 2 5 | 2 | 0 2 8 8 |
| 1 | 3 | 5 5 |
| 1 | 4 | 7 |
| 3 3 8 | 5 | 2 7 |
| 6 | ||
| 1 4 5 7 | 7 | 7 9 |
| 2 2 | 8 | 1 5 |
| 7 9 | 9 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 4 4 7 9 |
| 7 | 1 | 2 3 5 7 9 9 |
| 1 9 | 2 | |
| 1 | 3 | 5 |
| 0 0 | 4 | 0 |
| 1 3 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 0 1 7 | 7 | 1 7 |
| 5 | 8 | |
| 0 1 1 | 9 | 0 2 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 1 7 8 9 | 1 | 0 1 |
| 3 | 2 | |
| 3 9 | 3 | 2 3 |
| 4 5 5 | 4 | 4 |
| 5 5 7 | 5 | 4 4 5 5 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 1 5 |
| 8 | 8 | 1 8 9 |
| 8 | 9 | 1 3 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 06-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 71 | 58 |
| 7 | 271 | 897 | 532 |
| 6 | 5814 9208 0901 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 |
| 5 | 2372 | 3622 | 8152 |
| 4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 |
| 3 | 24417 60170 | 46868 83393 | 15602 21086 |
| 2 | 83599 | 40125 | 59015 |
| 1 | 70180 | 42970 | 17204 |
| Đ.B | 417304 | 704531 | 905728 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 8 | 0 | 7 8 |
| 4 5 7 | 1 | 0 4 7 7 |
| 2 | 7 8 | |
| 8 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 0 1 |
| 3 | 5 | 1 6 |
| 5 | 6 | 9 |
| 0 1 1 2 | 7 | 1 |
| 0 2 | 8 | 0 3 |
| 6 9 | 9 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 7 |
| 1 | 3 7 7 | |
| 0 2 5 | 2 | 2 5 8 9 |
| 1 | 3 | 6 8 9 |
| 4 | 6 | |
| 2 7 | 5 | 0 2 |
| 3 4 8 | 6 | |
| 0 1 1 | 7 | 5 9 |
| 2 3 | 8 | 6 |
| 2 3 7 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 0 | 2 |
| 3 5 | 1 | 0 4 8 |
| 0 8 | 2 | 0 3 5 |
| 2 | 3 | 0 1 |
| 1 | 4 | 0 5 |
| 2 4 8 8 | 5 | 1 |
| 7 | 6 | 8 |
| 7 | 6 9 | |
| 1 6 | 8 | 2 5 5 |
| 7 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 05-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 19 | 26 |
| 7 | 167 | 036 | 666 |
| 6 | 0118 6606 3526 | 4755 6251 8451 | 5655 4074 1888 |
| 5 | 4902 | 6380 | 4656 |
| 4 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 |
| 3 | 67897 39213 | 01587 83250 | 45422 38044 |
| 2 | 28162 | 10523 | 39403 |
| 1 | 14191 | 23430 | 31660 |
| Đ.B | 734535 | 247563 | 823878 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 | 0 | 1 6 |
| 0 3 7 8 | 1 | 3 9 |
| 6 | 2 | 0 3 6 8 |
| 1 2 5 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | |
| 0 2 7 | 6 | 0 2 |
| 7 | 1 6 9 | |
| 2 | 8 | 0 1 |
| 1 7 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | 3 5 8 |
| 9 | 1 | 5 5 |
| 3 | 2 | |
| 0 6 9 | 3 | 2 6 |
| 4 | 0 | |
| 0 1 1 5 | 5 | 5 8 9 |
| 3 7 | 6 | 0 3 |
| 7 | 6 8 | |
| 0 5 7 | 8 | 0 |
| 5 | 9 | 1 3 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 | 0 | 6 6 |
| 1 | 0 | |
| 2 6 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 0 9 |
| 4 8 | 4 | 0 4 7 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 0 0 6 | 6 | 2 5 6 8 |
| 4 8 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 4 7 8 |
| 3 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam