KQXS Sóc Trăng Thứ tư 27/05/2026
KQXS Sóc Trăng Wednesday 27-05-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 27-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
64
|
| Bảy |
253
|
| Sáu |
1768
1403
1401
|
| Năm |
9662
|
| Tư |
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
| Ba |
28384
89362
|
| Nhì |
89893
|
| Nhất |
61339
|
| Đ.B |
094538
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 7 9 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | |
| 2 | 6 6 | |
| 0 8 9 | 3 | 0 0 5 8 9 |
| 9 | 4 | 6 8 |
| 3 | 5 | |
| 2 2 4 8 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 3 4 | 8 | 3 6 9 |
| 3 8 | 9 | 0 3 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 20-05-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 20-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
98
|
| Bảy |
010
|
| Sáu |
8219
5794
0163
|
| Năm |
3543
|
| Tư |
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
| Ba |
90457
75587
|
| Nhì |
75190
|
| Nhất |
35709
|
| Đ.B |
284574
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 1 2 9 |
| 0 9 | 1 | 0 |
| 0 8 | 2 | |
| 3 | 4 6 | |
| 3 6 | 4 | 7 9 |
| 7 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 7 | 5 8 9 |
| 7 | 8 | 2 5 9 |
| 0 4 7 8 | 9 | 0 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 13-05-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 13-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
79
|
| Bảy |
862
|
| Sáu |
8351
7644
4273
|
| Năm |
5990
|
| Tư |
21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873
|
| Ba |
05568
13968
|
| Nhì |
01758
|
| Nhất |
34820
|
| Đ.B |
632151
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | |
| 1 | 5 5 | |
| 0 6 | 2 | 6 |
| 3 | 5 6 7 7 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 1 3 8 | 5 | |
| 2 3 8 8 | 6 | 2 |
| 3 3 9 | 7 | |
| 0 9 | 8 | 5 6 6 9 |
| 0 8 | 9 | 7 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 06-05-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 06-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
78
|
| Bảy |
437
|
| Sáu |
6113
5413
5490
|
| Năm |
5920
|
| Tư |
16545
77581
71806
82059
16964
85690
69692
|
| Ba |
92265
70293
|
| Nhì |
49136
|
| Nhất |
31786
|
| Đ.B |
127240
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 4 9 9 |
| 3 3 | 1 | 8 |
| 0 | 2 | 9 |
| 6 7 | 3 | 1 1 9 |
| 0 5 | 4 | 6 |
| 9 | 5 | 4 6 |
| 4 5 | 6 | 0 3 8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 1 6 | 8 | 7 |
| 0 0 2 3 | 9 | 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 29-04-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 29-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
53
|
| Bảy |
781
|
| Sáu |
7126
0392
7156
|
| Năm |
7530
|
| Tư |
01787
65157
14231
19977
70846
30701
30124
|
| Ba |
19736
69993
|
| Nhì |
29405
|
| Nhất |
64163
|
| Đ.B |
381546
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 3 |
| 1 | 0 3 8 | |
| 4 6 | 2 | 9 |
| 0 1 6 | 3 | 5 6 9 |
| 6 6 | 4 | 2 |
| 3 6 7 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 2 3 4 4 5 |
| 7 | 7 | 5 7 8 |
| 1 7 | 8 | |
| 2 3 | 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 27/05/2026 | 094538 | 38 |
| 20/05/2026 | 284574 | 74 |
| 13/05/2026 | 632151 | 51 |
| 06/05/2026 | 127240 | 40 |
| 29/04/2026 | 381546 | 46 |
| 22/04/2026 | 953280 | 80 |
| 15/04/2026 | 457503 | 03 |
| 08/04/2026 | 578495 | 95 |
| 01/04/2026 | 248819 | 19 |
| 25/03/2026 | 919600 | 00 |
| 18/03/2026 | 499929 | 29 |
| 11/03/2026 | 940018 | 18 |
| 04/03/2026 | 797098 | 98 |
| 25/02/2026 | 046969 | 69 |
| 18/02/2026 | 203468 | 68 |
| 11/02/2026 | 725746 | 46 |
| 04/02/2026 | 543109 | 09 |
| 28/01/2026 | 973923 | 23 |
| 21/01/2026 | 200841 | 41 |
| 14/01/2026 | 311981 | 81 |
| 07/01/2026 | 205933 | 33 |
| 31/12/2025 | 878688 | 88 |
| 24/12/2025 | 349114 | 14 |
| 17/12/2025 | 401557 | 57 |
| 10/12/2025 | 331026 | 26 |
| 03/12/2025 | 912561 | 61 |
| 26/11/2025 | 133228 | 28 |
| 19/11/2025 | 380451 | 51 |
| 12/11/2025 | 610231 | 31 |
| 05/11/2025 | 539631 | 31 |
Công cụ liên quan