KQXS Sóc Trăng Thứ tư 01/04/2026
KQXS Sóc Trăng Wednesday 01-04-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 01-04-2026 |
|---|---|
| Tám |
03
|
| Bảy |
162
|
| Sáu |
2987
0691
6840
|
| Năm |
9088
|
| Tư |
62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674
|
| Ba |
29449
58678
|
| Nhì |
73325
|
| Nhất |
00946
|
| Đ.B |
248819
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 |
| 8 9 | 1 | 9 |
| 3 5 | 2 | 6 |
| 5 6 | 3 | 0 2 |
| 0 6 9 | 4 | 7 |
| 5 | 2 3 | |
| 2 | 6 | 3 4 7 8 |
| 4 6 8 | 7 | 8 |
| 6 7 8 | 8 | 1 7 8 |
| 1 | 9 | 1 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 25-03-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 25-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
71
|
| Bảy |
396
|
| Sáu |
5091
0474
5476
|
| Năm |
4687
|
| Tư |
67489
33329
99460
04988
92550
32841
78029
|
| Ba |
89832
18245
|
| Nhì |
48123
|
| Nhất |
76840
|
| Đ.B |
919600
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 5 6 |
| 1 | 4 7 9 | |
| 3 9 9 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 0 1 5 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 7 9 |
| 1 4 6 | 7 | 8 |
| 7 8 9 | 8 | 8 |
| 1 6 | 9 | 2 2 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 18-03-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 18-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
55
|
| Bảy |
995
|
| Sáu |
8119
8898
7833
|
| Năm |
6928
|
| Tư |
51587
30577
54034
27371
44474
68904
29747
|
| Ba |
89221
86177
|
| Nhì |
03152
|
| Nhất |
56143
|
| Đ.B |
499929
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 7 |
| 1 8 9 | 2 | 5 |
| 3 4 | 3 | 3 4 |
| 3 7 | 4 | 0 3 7 |
| 2 5 | 5 | 5 9 |
| 6 | ||
| 1 4 7 7 | 7 | 4 7 7 8 |
| 7 | 8 | 2 9 |
| 5 8 | 9 | 1 2 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 11-03-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 11-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
50
|
| Bảy |
623
|
| Sáu |
7901
4818
1470
|
| Năm |
4632
|
| Tư |
02059
95413
51116
47545
25525
07397
09418
|
| Ba |
18756
93139
|
| Nhì |
92405
|
| Nhất |
46529
|
| Đ.B |
940018
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 5 7 |
| 3 6 8 8 8 | 1 | 0 |
| 3 5 9 | 2 | 3 |
| 2 9 | 3 | 1 2 |
| 5 | 4 | |
| 0 6 9 | 5 | 0 2 4 |
| 6 | 1 5 | |
| 0 | 7 | 9 |
| 8 | 1 1 1 | |
| 7 | 9 | 2 3 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 04-03-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 04-03-2026 |
|---|---|
| Tám |
11
|
| Bảy |
277
|
| Sáu |
2474
1191
9656
|
| Năm |
4939
|
| Tư |
47166
35621
87794
64284
36771
07470
90557
|
| Ba |
54122
05947
|
| Nhì |
88226
|
| Nhất |
20113
|
| Đ.B |
797098
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 3 | 1 | 1 2 7 9 |
| 1 2 6 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 7 8 9 |
| 6 7 | 5 | |
| 6 | 6 | 2 5 6 |
| 0 1 4 7 | 7 | 4 5 7 |
| 4 | 8 | 9 |
| 1 4 8 | 9 | 3 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | 248819 | 19 |
| 25/03/2026 | 919600 | 00 |
| 18/03/2026 | 499929 | 29 |
| 11/03/2026 | 940018 | 18 |
| 04/03/2026 | 797098 | 98 |
| 25/02/2026 | 046969 | 69 |
| 18/02/2026 | 203468 | 68 |
| 11/02/2026 | 725746 | 46 |
| 04/02/2026 | 543109 | 09 |
| 28/01/2026 | 973923 | 23 |
| 21/01/2026 | 200841 | 41 |
| 14/01/2026 | 311981 | 81 |
| 07/01/2026 | 205933 | 33 |
| 31/12/2025 | 878688 | 88 |
| 24/12/2025 | 349114 | 14 |
| 17/12/2025 | 401557 | 57 |
| 10/12/2025 | 331026 | 26 |
| 03/12/2025 | 912561 | 61 |
| 26/11/2025 | 133228 | 28 |
| 19/11/2025 | 380451 | 51 |
| 12/11/2025 | 610231 | 31 |
| 05/11/2025 | 539631 | 31 |
| 29/10/2025 | 274359 | 59 |
| 22/10/2025 | 592795 | 95 |
| 15/10/2025 | 832899 | 99 |
| 08/10/2025 | 015449 | 49 |
| 01/10/2025 | 841769 | 69 |
| 24/09/2025 | 093189 | 89 |
| 17/09/2025 | 391541 | 41 |
| 10/09/2025 | 477233 | 33 |
Công cụ liên quan