KQXS Sóc Trăng Thứ tư 04/02/2026
KQXS Sóc Trăng Wednesday 04-02-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 04-02-2026 |
|---|---|
| Tám |
68
|
| Bảy |
593
|
| Sáu |
7405
8467
6441
|
| Năm |
3996
|
| Tư |
18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527
|
| Ba |
98601
18301
|
| Nhì |
26857
|
| Nhất |
47947
|
| Đ.B |
543109
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 5 9 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 0 4 |
| 2 7 9 | 2 | 2 |
| 3 | 6 9 | |
| 1 7 | 4 | |
| 6 7 | 5 | 0 |
| 3 7 8 | 6 | 5 7 9 |
| 6 | 7 | 2 4 5 6 |
| 8 | 6 | |
| 3 6 | 9 | 0 2 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 28-01-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 28-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
93
|
| Bảy |
869
|
| Sáu |
4199
0241
2400
|
| Năm |
3267
|
| Tư |
14742
38965
72228
30262
17622
45932
51347
|
| Ba |
59616
10238
|
| Nhì |
89012
|
| Nhất |
53048
|
| Đ.B |
973923
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 6 | 1 | 4 |
| 2 3 8 | 2 | 1 2 3 4 6 |
| 2 8 | 3 | 2 9 |
| 1 2 7 8 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 2 5 7 9 | 6 | 1 |
| 7 | 4 6 | |
| 8 | 2 3 4 | |
| 3 9 | 9 | 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 21-01-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 21-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
05
|
| Bảy |
071
|
| Sáu |
2686
8088
3029
|
| Năm |
5674
|
| Tư |
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
| Ba |
84230
02812
|
| Nhì |
36285
|
| Nhất |
90201
|
| Đ.B |
200841
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 4 7 |
| 7 9 | 2 | 1 |
| 0 9 | 3 | 5 6 |
| 1 | 4 | 6 6 7 |
| 3 | 5 | 0 0 8 |
| 3 4 4 | 6 | 8 |
| 1 4 | 7 | 2 |
| 5 6 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 3 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 14-01-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 14-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
69
|
| Bảy |
263
|
| Sáu |
6808
2323
9452
|
| Năm |
4003
|
| Tư |
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
| Ba |
92949
02625
|
| Nhì |
26465
|
| Nhất |
32614
|
| Đ.B |
311981
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 8 |
| 3 5 | 2 | 4 5 |
| 3 | 0 2 6 | |
| 2 5 6 9 9 | 4 | 1 |
| 2 7 | 5 | 2 4 6 |
| 3 5 9 | 6 | 4 8 |
| 7 | 5 | |
| 1 6 | 8 | 0 |
| 9 | 4 4 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 07-01-2026
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 07-01-2026 |
|---|---|
| Tám |
23
|
| Bảy |
045
|
| Sáu |
6244
2457
3988
|
| Năm |
1611
|
| Tư |
63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255
|
| Ba |
85255
65817
|
| Nhì |
61939
|
| Nhất |
37110
|
| Đ.B |
205933
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 0 1 7 8 9 | 1 | 0 1 |
| 3 | 2 | |
| 3 9 | 3 | 2 3 |
| 4 5 5 | 4 | 4 |
| 5 5 7 | 5 | 4 4 5 5 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 1 5 |
| 8 | 8 | 1 8 9 |
| 8 | 9 | 1 3 7 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | 543109 | 09 |
| 28/01/2026 | 973923 | 23 |
| 21/01/2026 | 200841 | 41 |
| 14/01/2026 | 311981 | 81 |
| 07/01/2026 | 205933 | 33 |
| 31/12/2025 | 878688 | 88 |
| 24/12/2025 | 349114 | 14 |
| 17/12/2025 | 401557 | 57 |
| 10/12/2025 | 331026 | 26 |
| 03/12/2025 | 912561 | 61 |
| 26/11/2025 | 133228 | 28 |
| 19/11/2025 | 380451 | 51 |
| 12/11/2025 | 610231 | 31 |
| 05/11/2025 | 539631 | 31 |
| 29/10/2025 | 274359 | 59 |
| 22/10/2025 | 592795 | 95 |
| 15/10/2025 | 832899 | 99 |
| 08/10/2025 | 015449 | 49 |
| 01/10/2025 | 841769 | 69 |
| 24/09/2025 | 093189 | 89 |
| 17/09/2025 | 391541 | 41 |
| 10/09/2025 | 477233 | 33 |
| 03/09/2025 | 500693 | 93 |
| 27/08/2025 | 802770 | 70 |
| 20/08/2025 | 076945 | 45 |
| 13/08/2025 | 937286 | 86 |
| 06/08/2025 | 057267 | 67 |
| 30/07/2025 | 068343 | 43 |
| 23/07/2025 | 164361 | 61 |
| 16/07/2025 | 084693 | 93 |
Công cụ liên quan