G | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
8 | 53 | 78 | 23 | 65 |
7 | 262 | 947 | 157 | 337 |
6 | 7384 5069 8504 | 8303 1793 3903 | 3280 6309 2996 | 9415 3641 9010 |
5 | 8514 | 8628 | 9013 | 2457 |
4 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 |
3 | 41078 54567 | 47550 81769 | 14848 53408 | 90340 06903 |
2 | 50714 | 98524 | 55094 | 81368 |
1 | 75726 | 55267 | 37980 | 43042 |
Đ.B | 902118 | 755438 | 302993 | 670517 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy
Hậu Giang | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
6 | 0 | 4,8 |
1,2,3 | 1 | 1,2 |
1 | 2 | 1,5 |
3 | 1,5 | |
0 | 4 | 6,8,9 |
2,3 | 5 | |
4,82 | 6 | 0 |
7,9 | 7 | 7 |
0,4,9 | 8 | 62,9 |
4,8 | 9 | 7,8 |
Bình Phước | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
12,4,82 | 0 | 3,82 |
3,7 | 1 | 02,82 |
3 | 2 | |
0 | 3 | 1,2,62 |
8 | 4 | 0,7 |
5 | 6 | |
32,5 | 6 | |
4 | 7 | 1 |
02,12 | 8 | 02,4 |
9 |
Long An | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
4 | 0 | 1,2 |
0,2 | 1 | 2,52,6,7 |
0,1,6,7 | 2 | 1 |
4 | 3 | |
5,8,9 | 4 | 0,3 |
12 | 5 | 4 |
1,6,9 | 6 | 2,6,7 |
1,6 | 7 | 2 |
8 | 4 | |
9 | 4,6 |
TP Hồ Chí Minh | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0 | 7 | |
1,9 | 1 | 1,22,6,8 |
12 | 2 | |
3 | 4,5,9 | |
3,9 | 4 | |
3,62,9 | 5 | 6,7,8 |
1,5 | 6 | 52,7 |
0,5,6 | 7 | |
1,5 | 8 | |
3 | 9 | 1,4,5 |