Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 18/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 18-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 03 | 25 |
| 7 | 292 | 274 | 320 |
| 6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| 5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| 4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| 3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| 2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| 1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| Đ.B | 418236 | 226303 | 624211 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 3 | 1 | 1 |
| 2 7 | 2 | 2 3 3 8 9 |
| 2 2 4 5 6 | 3 | 1 |
| 4 5 | 4 | 3 4 6 |
| 8 8 | 5 | 3 4 6 |
| 4 5 | 6 | 3 8 |
| 7 | 2 | |
| 2 6 | 8 | 5 5 |
| 2 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 3 3 6 | 0 | 7 |
| 1 6 7 | 1 | 0 0 1 |
| 2 | 7 | |
| 3 8 | 3 | 0 0 0 3 |
| 4 | 7 7 8 | |
| 5 | ||
| 6 | 0 1 | |
| 0 2 4 4 9 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 | 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 4 |
| 1 7 | 1 | 0 1 8 |
| 0 2 5 6 | 2 | 2 |
| 3 3 4 | 3 | 3 3 5 9 |
| 0 | 4 | 3 5 |
| 3 4 | 5 | 2 6 |
| 5 7 9 | 6 | 2 |
| 7 | 1 6 | |
| 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 17-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 02 | 42 |
| 7 | 209 | 901 | 091 |
| 6 | 5333 6848 7903 | 7516 9604 2900 | 7881 4454 8661 |
| 5 | 3789 | 1006 | 6266 |
| 4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
| 3 | 63688 16529 | 08495 78827 | 35174 76195 |
| 2 | 36582 | 66407 | 01557 |
| 1 | 07644 | 87941 | 38629 |
| Đ.B | 378347 | 444503 | 236692 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | |
| 1 | 4 | |
| 9 9 | 2 | 7 8 |
| 3 | 3 | 0 3 7 |
| 1 4 7 8 | 4 | 4 |
| 5 | ||
| 7 | 6 | 7 |
| 2 3 6 | 7 | 4 6 |
| 2 8 8 9 | 8 | 4 8 8 |
| 9 | 9 | 0 2 2 8 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 3 3 4 6 7 | 0 | 0 |
| 6 9 | 1 | 0 4 |
| 5 7 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 0 0 |
| 1 | 4 | 0 9 |
| 5 | 5 | 2 5 9 |
| 6 | 0 1 3 | |
| 7 | 7 | 0 2 7 |
| 8 | ||
| 4 5 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 8 | 1 | 6 8 9 |
| 3 6 9 | 2 | 4 9 |
| 8 | 3 | 2 5 |
| 2 | 4 | 5 5 7 |
| 3 4 4 7 | 5 | 9 |
| 1 6 | 6 | 2 6 |
| 4 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | 1 3 |
| 0 1 2 5 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 16-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 00 |
| 7 | 241 | 019 |
| 6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| 5 | 2871 | 0700 |
| 4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| 3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| 2 | 39722 | 94202 |
| 1 | 96165 | 81445 |
| Đ.B | 480145 | 544987 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 4 7 |
| 2 5 | 2 | 2 3 |
| 0 2 4 6 | 3 | 9 |
| 1 5 5 | 4 | 3 |
| 7 7 | 5 | 2 4 4 6 |
| 5 | 6 | 3 |
| 1 | 7 | 5 5 8 |
| 7 | 8 | 9 |
| 3 8 | 9 | 0 1 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 2 | 0 | 0 0 5 |
| 9 | 1 | 2 5 8 |
| 1 | 2 | 0 0 |
| 3 | 6 9 | |
| 5 6 | 4 | |
| 0 1 6 | 5 | 4 7 9 |
| 3 | 6 | 4 5 |
| 5 7 | 7 | 7 8 |
| 1 7 | 8 | |
| 3 5 | 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 15-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 89 | 88 |
| 7 | 674 | 034 | 389 |
| 6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| 5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| 4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| 3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| 2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| 1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| Đ.B | 118336 | 130781 | 174594 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 7 7 |
| 1 | 1 | 1 8 9 9 |
| 5 5 7 | 2 | 7 7 9 |
| 6 | 3 | 0 |
| 4 | 7 8 | |
| 0 | 5 | 2 2 |
| 6 | 3 | |
| 0 0 2 2 4 | 7 | 2 |
| 1 4 | 8 | |
| 1 1 2 9 | 9 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 2 7 |
| 1 | 8 | |
| 0 3 | 2 | |
| 4 4 | 3 | 0 0 2 8 8 |
| 4 | 3 3 9 9 | |
| 6 9 9 | 5 | 8 |
| 6 | 5 | |
| 0 | 7 | |
| 1 3 3 5 8 9 | 8 | 8 |
| 4 4 | 9 | 5 5 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 3 5 6 | |
| 2 | 3 | 0 6 |
| 4 7 | 4 | 4 6 9 |
| 2 6 | 5 | |
| 2 3 4 | 6 | 5 8 9 |
| 7 8 9 | 7 | 4 7 |
| 6 8 9 | 8 | 7 8 |
| 4 6 | 9 | 7 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 14-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 74 |
| 7 | 768 | 310 |
| 6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| 5 | 0119 | 4425 |
| 4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| 3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| 2 | 48368 | 39388 |
| 1 | 07369 | 49417 |
| Đ.B | 507450 | 126704 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 9 | 0 | 5 |
| 1 9 | 1 | 0 1 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | ||
| 9 | 4 | 5 7 |
| 0 4 | 5 | |
| 6 6 8 8 9 | 6 | 6 6 |
| 4 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 6 9 | |
| 1 8 | 9 | 0 1 4 6 7 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 6 | 0 | 1 6 |
| 0 4 7 | 1 | 0 5 |
| 2 5 | 2 | 2 |
| 3 | ||
| 4 | 0 0 1 7 7 | |
| 1 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 0 |
| 4 4 9 | 7 | 1 8 |
| 7 8 8 | 8 | 8 8 9 |
| 8 | 9 | 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung