Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 18/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 18-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 74 | 73 |
| 7 | 931 | 692 | 591 |
| 6 | 8466 3881 4915 | 1570 0624 2314 | 2052 6703 3544 |
| 5 | 4672 | 1735 | 8031 |
| 4 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 |
| 3 | 47827 85640 | 22053 50200 | 67011 14503 |
| 2 | 40775 | 62086 | 89563 |
| 1 | 26018 | 18137 | 42924 |
| Đ.B | 796131 | 442231 | 780984 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 8 | |
| 4 5 8 | 1 | 3 3 8 |
| 3 7 8 | 2 | 7 |
| 1 1 6 | 3 | 2 5 |
| 0 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 1 7 |
| 0 6 6 | 6 | 3 6 6 |
| 2 5 | 7 | 2 |
| 0 1 | 8 | 1 2 |
| 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 7 |
| 3 4 | 1 | 3 |
| 3 4 6 | 2 | 9 |
| 1 5 7 7 | 3 | 1 2 5 |
| 9 | 4 | 1 2 7 |
| 3 9 | 5 | 3 |
| 6 | 2 8 | |
| 0 4 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | 9 |
| 2 8 | 9 | 4 5 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | |
| 1 5 | 1 | 1 3 6 8 9 |
| 4 5 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | 0 0 6 7 |
| 4 | 4 | 2 4 8 |
| 2 8 | 5 | 1 2 |
| 1 3 | 6 | |
| 3 9 | 7 | 8 |
| 1 4 7 | 8 | 5 |
| 1 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 17-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 28 | 62 | 74 |
| 7 | 763 | 525 | 782 | 385 |
| 6 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 |
| 5 | 5662 | 0190 | 8577 | 0812 |
| 4 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| 3 | 47352 12191 | 95097 43840 | 19734 05551 | 02861 31120 |
| 2 | 47280 | 53761 | 90984 | 72469 |
| 1 | 82579 | 98340 | 57725 | 23770 |
| Đ.B | 053067 | 668477 | 426716 | 384224 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 3 8 9 | |
| 1 | 5 9 | |
| 2 | 5 5 6 | |
| 0 0 6 6 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | |
| 1 2 2 8 | 5 | 4 |
| 2 3 7 9 | 6 | 3 3 |
| 7 9 | 7 | 6 7 |
| 0 | 8 | 5 |
| 0 1 | 9 | 6 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 8 | 0 | 4 4 9 9 |
| 1 | 0 6 | |
| 5 8 | 2 | 8 |
| 4 | 3 | 8 |
| 0 0 | 4 | 3 |
| 5 | 0 0 2 | |
| 1 7 | 6 | |
| 7 8 | 7 | 6 7 9 |
| 2 3 | 8 | 0 2 7 |
| 0 0 7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 5 |
| 5 8 | 2 | 3 6 8 |
| 2 4 | 3 | 8 |
| 4 8 | 4 | 0 3 4 8 |
| 1 | 5 | 0 2 8 |
| 2 | 6 | 1 |
| 7 8 | 7 | 7 |
| 0 2 3 4 5 | 8 | 2 4 7 |
| 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 7 8 | |
| 2 4 | 1 | 6 6 |
| 0 3 4 4 | 2 | 1 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 2 2 7 | |
| 5 | 8 | |
| 0 1 1 9 | 6 | 7 |
| 0 4 6 | 7 | 9 |
| 0 2 5 | 8 | 9 |
| 7 8 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 16-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 51 | 21 |
| 7 | 558 | 079 | 350 |
| 6 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 | 6645 3162 3187 |
| 5 | 3903 | 1609 | 3940 |
| 4 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 |
| 3 | 80022 63443 | 30353 43540 | 49772 57266 |
| 2 | 88816 | 26125 | 30287 |
| 1 | 74917 | 91562 | 87619 |
| Đ.B | 674308 | 962541 | 670271 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 6 8 | 0 | |
| 6 7 | 1 | 0 3 |
| 2 2 7 | 2 | 2 2 |
| 1 | 3 | 0 4 9 |
| 3 9 | 4 | 7 |
| 5 8 | 5 | 0 5 |
| 6 | 6 | 0 1 6 |
| 4 | 7 | 1 2 |
| 8 | 0 5 | |
| 3 | 9 | 4 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 | 0 | 1 4 7 |
| 0 | 1 | 4 5 |
| 5 | 2 | 6 7 |
| 3 | 3 | 3 5 6 |
| 0 1 4 | 4 | 4 |
| 1 3 | 5 | 0 2 |
| 2 3 9 | 6 | 0 8 |
| 0 2 9 | 7 | |
| 6 | 8 | |
| 9 | 0 6 7 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 4 5 |
| 9 | 1 | 2 6 7 |
| 0 1 | 2 | 6 7 |
| 3 | 7 | |
| 0 5 | 4 | |
| 0 | 5 | 0 4 |
| 1 2 6 | 6 | 6 |
| 1 2 3 9 9 | 7 | 8 8 |
| 7 7 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 7 7 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 15-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 23 | 42 |
| 7 | 531 | 114 | 535 |
| 6 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 |
| 5 | 6539 | 2005 | 7394 |
| 4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| 3 | 09795 23495 | 48166 22648 | 28675 39990 |
| 2 | 35895 | 98070 | 43391 |
| 1 | 62988 | 91728 | 68596 |
| Đ.B | 397902 | 346307 | 430028 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 3 8 |
| 1 2 4 9 | 3 | |
| 4 | 0 2 3 6 8 | |
| 7 | 5 | 0 6 8 9 9 9 |
| 4 5 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 2 4 5 8 | 8 | 8 |
| 5 5 5 | 9 | 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | |
| 3 6 8 | 2 | 4 |
| 5 9 | 3 | 2 |
| 2 4 5 5 8 | 4 | 1 4 |
| 7 | 5 | 0 3 4 4 |
| 6 | 6 | 2 6 |
| 0 | 7 | 0 5 8 |
| 7 9 | 8 | 2 4 |
| 9 | 3 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 9 | |
| 7 | 1 | 2 5 9 9 |
| 0 1 8 | 2 | 4 6 6 |
| 5 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | 3 7 |
| 2 2 8 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | 2 6 |
| 0 1 1 4 6 | 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 14-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 58 | 69 |
| 7 | 925 | 219 | 263 |
| 6 | 4348 3019 5813 | 2733 4889 6711 | 6808 2323 9452 |
| 5 | 3824 | 3559 | 4003 |
| 4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| 3 | 49674 41352 | 33879 49927 | 92949 02625 |
| 2 | 94042 | 12289 | 26465 |
| 1 | 91081 | 68343 | 32614 |
| Đ.B | 420771 | 440871 | 311981 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 2 3 4 9 | 1 | 5 7 8 |
| 4 5 | 2 | 1 4 5 |
| 3 | 1 | |
| 2 8 | 4 | 1 2 7 |
| 1 2 | 5 | 2 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 4 5 8 | 7 | |
| 0 1 8 | 8 | 4 7 8 |
| 9 | 1 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 9 | 1 | 1 7 |
| 7 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 4 8 |
| 3 | 4 | |
| 6 8 9 | 5 | 8 8 |
| 6 | 5 | |
| 1 9 | 7 | 2 8 9 |
| 3 5 5 7 9 9 | 8 | 5 |
| 7 9 | 9 | 1 5 7 8 8 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 8 |
| 3 5 | 2 | 4 5 |
| 3 | 0 2 6 | |
| 2 5 6 9 9 | 4 | 1 |
| 2 7 | 5 | 2 4 6 |
| 3 5 9 | 6 | 4 8 |
| 7 | 5 | |
| 1 6 | 8 | 0 |
| 9 | 4 4 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam