Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 04/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 04-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 96 |
| 7 | 449 | 776 |
| 6 | 2958 2372 5786 | 6644 3009 9554 |
| 5 | 2074 | 7639 |
| 4 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 |
| 3 | 36152 57187 | 06697 12125 |
| 2 | 98458 | 26898 |
| 1 | 78634 | 82129 |
| Đ.B | 971174 | 018361 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 | ||
| 9 | 2 | 5 7 8 8 |
| 4 7 | 3 | 4 |
| 3 5 9 | 4 | 0 3 7 7 |
| 2 8 8 | 5 | 4 |
| 6 | 8 | |
| 2 4 4 | 7 | 3 8 |
| 2 2 6 7 8 | 8 | 5 5 8 |
| 9 | 2 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 3 5 9 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 2 5 6 |
| 4 7 | 4 | 4 5 |
| 3 4 | 5 | 2 |
| 1 3 | 6 | 7 9 |
| 6 9 | 7 | 4 9 |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 6 7 8 | 9 | 0 2 3 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 03-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 80 | 58 |
| 7 | 671 | 266 |
| 6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| 5 | 6114 | 8495 |
| 4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| 3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| 2 | 00287 | 43428 |
| 1 | 44494 | 22305 |
| Đ.B | 985231 | 730264 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 8 8 | |
| 4 4 8 | 1 | 3 4 6 7 |
| 4 6 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 0 1 | 4 | 1 1 2 9 |
| 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 2 5 9 |
| 1 8 | 7 | 8 |
| 0 0 7 9 | 8 | 1 7 |
| 4 6 | 9 | 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 7 |
| 1 2 | 1 | 1 3 9 |
| 8 | 2 | 1 8 |
| 1 3 | 3 | 3 5 9 |
| 0 | 4 | 6 |
| 3 8 8 | 5 | 0 9 |
| 4 6 9 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | |
| 2 | 8 | 2 5 5 |
| 1 3 5 | 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 02-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 94 |
| 7 | 453 | 522 |
| 6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| 5 | 4716 | 9255 |
| 4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| 3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| 2 | 26139 | 16735 |
| 1 | 77056 | 81941 |
| Đ.B | 280395 | 758694 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 3 6 |
| 3 3 6 8 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 0 6 9 | 3 | 0 0 1 1 5 |
| 4 | ||
| 3 5 6 | 5 | 5 8 9 |
| 0 1 | 6 | 1 3 5 8 |
| 9 | 7 | |
| 5 6 | 8 | 1 |
| 5 | 9 | 3 7 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 8 | 1 | 4 7 |
| 2 9 | 2 | 2 5 |
| 5 9 | 3 | 9 |
| 1 6 | 4 | 9 9 |
| 2 5 | 5 | 0 3 5 |
| 6 | 4 | |
| 1 | 7 | 8 |
| 7 9 9 9 | 8 | 1 |
| 3 4 4 | 9 | 2 3 8 8 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 01-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 00 | 08 |
| 7 | 402 | 978 | 225 |
| 6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| 5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| 4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| 3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| 2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| 1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| Đ.B | 131340 | 453019 | 600510 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 4 5 |
| 5 9 | 1 | 3 5 |
| 7 | 2 | 0 0 |
| 1 8 9 | 3 | |
| 0 4 7 | 4 | 4 |
| 0 1 5 | 5 | 1 5 8 8 9 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 2 4 |
| 5 5 | 8 | 3 |
| 5 | 9 | 1 3 7 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 6 9 | 0 | 0 3 |
| 4 8 9 | 1 | 7 9 |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 1 |
| 5 | 6 7 | |
| 5 7 | 6 | 0 |
| 1 5 7 8 | 7 | 4 6 7 8 |
| 7 8 | 8 | 1 7 8 |
| 1 | 9 | 0 1 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 6 8 | 0 | 1 2 5 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 2 5 6 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 0 |
| 6 7 | 4 | 0 6 9 |
| 0 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 0 2 4 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 8 | 0 3 8 9 |
| 4 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 28-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 47 | 14 |
| 7 | 150 | 166 | 405 |
| 6 | 0378 1761 2088 | 0601 7110 7832 | 5501 6841 4969 |
| 5 | 7155 | 5178 | 5227 |
| 4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| 3 | 43236 98426 | 18760 23653 | 97612 35384 |
| 2 | 97609 | 96191 | 24344 |
| 1 | 64122 | 49446 | 30502 |
| Đ.B | 796736 | 362388 | 709929 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 |
| 2 3 9 | 1 | 6 |
| 2 3 6 6 | 2 | 1 2 9 |
| 6 6 6 | 3 | 1 2 |
| 7 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 2 2 3 3 3 |
| 8 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 7 8 |
| 2 | 9 | 0 1 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 1 6 7 |
| 0 0 2 9 | 1 | 0 9 |
| 2 | 1 3 | |
| 2 | 3 | 5 9 |
| 6 7 7 | 4 | |
| 3 7 | 5 | |
| 0 6 | 6 | 4 6 |
| 0 8 | 7 | 4 4 5 |
| 8 | 8 | 7 8 |
| 1 3 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 5 | 0 | 1 8 |
| 0 2 4 | 1 | 0 4 4 |
| 7 9 9 | 2 | 0 1 |
| 3 | 0 | |
| 1 1 4 8 | 4 | 1 4 7 8 |
| 5 | 0 | |
| 9 | 6 | |
| 4 | 7 | 2 |
| 0 4 | 8 | 4 |
| 9 | 2 2 6 |
Công cụ thống kê Miền Trung