Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư 04/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ tư 04-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 35 | 11 |
| 7 | 483 | 324 | 277 |
| 6 | 9793 4199 3440 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 |
| 5 | 8912 | 0697 | 4939 |
| 4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| 3 | 84523 67338 | 38007 22633 | 54122 05947 |
| 2 | 93193 | 70222 | 88226 |
| 1 | 38170 | 32065 | 20113 |
| Đ.B | 064235 | 972486 | 797098 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 7 |
| 2 2 | 1 | 6 7 |
| 3 8 | 2 | 1 1 8 |
| 5 8 | 3 | 2 8 9 9 |
| 0 | 4 | 0 7 |
| 5 | 5 | 3 5 |
| 1 | 6 | |
| 0 1 4 | 7 | |
| 2 3 | 8 | 2 3 |
| 3 3 9 | 9 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | |
| 2 6 | 1 | 6 |
| 2 4 | 2 | 1 2 |
| 3 3 5 | 3 | 3 3 7 8 |
| 9 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 3 6 |
| 1 5 | 6 | 1 8 |
| 3 | 7 | 0 0 9 |
| 3 6 | 8 | 5 9 |
| 7 8 | 9 | 4 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 3 | 1 | 1 2 7 9 |
| 1 2 6 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 7 8 9 |
| 6 7 | 5 | |
| 6 | 6 | 2 5 6 |
| 0 1 4 7 | 7 | 4 5 7 |
| 4 | 8 | 9 |
| 1 4 8 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 03-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 67 | 50 |
| 7 | 378 | 304 | 076 |
| 6 | 9050 7932 3606 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 |
| 5 | 7361 | 6290 | 2474 |
| 4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 |
| 3 | 29102 04474 | 73632 69832 | 35506 84400 |
| 2 | 68147 | 91011 | 14425 |
| 1 | 95475 | 63059 | 33041 |
| Đ.B | 263815 | 327452 | 339932 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 6 | 0 | 5 |
| 5 | 1 | 6 |
| 2 8 | 2 | 0 2 3 |
| 2 | 3 | 7 |
| 7 9 | 4 | 0 7 |
| 0 | 5 | 0 1 7 7 |
| 1 9 | 6 | 0 |
| 3 4 5 5 8 | 7 | 4 |
| 8 | 2 7 | |
| 9 | 4 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 7 9 | 0 | 1 5 9 |
| 0 1 | 1 | 1 3 |
| 2 | 3 3 5 8 | |
| 1 2 2 6 | 3 | 6 |
| 4 | 0 7 | |
| 0 2 9 | 5 | |
| 3 7 | 6 | 3 |
| 4 | 7 | 0 0 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 | 9 | 0 5 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 5 |
| 1 | 4 | |
| 3 3 3 5 8 | 2 | 3 |
| 2 5 | 3 | 2 2 2 7 |
| 1 | 4 | 7 7 |
| 0 5 | 5 | 2 3 5 |
| 7 9 | 6 | 0 7 |
| 3 4 4 6 | 7 | 6 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 02-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 49 | 38 |
| 7 | 083 | 093 | 945 |
| 6 | 8037 5869 3628 | 5452 6469 7717 | 3104 4514 2937 |
| 5 | 7334 | 9287 | 6087 |
| 4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| 3 | 61189 33633 | 68290 44725 | 80957 29388 |
| 2 | 77597 | 87662 | 81681 |
| 1 | 28927 | 14852 | 74571 |
| Đ.B | 253447 | 712198 | 733819 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 |
| 1 | 7 | |
| 0 2 7 8 | 2 | 2 |
| 3 4 7 9 | 3 | 3 8 |
| 7 7 | 4 | 3 7 |
| 5 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 1 4 5 | 7 | 2 3 4 4 9 |
| 3 9 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | 0 3 6 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | |
| 2 5 5 | 2 | 2 5 5 6 |
| 3 | 9 | |
| 9 | 4 | |
| 2 2 | 5 | 2 2 7 |
| 2 7 9 | 6 | |
| 5 8 | 7 | 0 1 6 8 |
| 7 | 8 | 7 9 |
| 0 3 8 9 | 9 | 4 6 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 3 7 |
| 4 9 | 1 | 7 8 |
| 2 | ||
| 0 7 8 | 3 | |
| 5 5 6 | 4 | 0 1 |
| 7 8 | 5 | 4 4 |
| 6 | 4 | |
| 0 1 | 7 | 0 3 5 8 |
| 1 7 8 | 8 | 3 5 8 |
| 9 | 9 | 1 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 01-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 11 | 15 |
| 7 | 315 | 728 | 747 |
| 6 | 0875 6477 2824 | 0820 7215 6476 | 1516 7742 8030 |
| 5 | 3273 | 1371 | 1836 |
| 4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 |
| 3 | 24096 14693 | 09543 45962 | 09619 15745 |
| 2 | 20838 | 82312 | 02700 |
| 1 | 62714 | 61589 | 27127 |
| Đ.B | 578627 | 124254 | 549308 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 |
| 0 4 4 4 5 5 | 1 | |
| 4 7 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 7 9 |
| 4 | 1 1 1 2 7 | |
| 8 | 5 | 1 1 7 |
| 6 | 9 | |
| 3 4 5 7 9 | 7 | 2 7 |
| 8 | 3 5 | |
| 3 6 | 9 | 7 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 |
| 1 2 5 | 1 | 1 7 7 |
| 0 2 5 8 | 2 | 1 2 5 6 |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 5 |
| 2 4 | 5 | 1 2 |
| 2 | 6 | 7 |
| 1 1 6 | 7 | |
| 9 9 | 8 | 2 9 |
| 8 | 9 | 8 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 8 9 | 0 | 0 0 3 |
| 5 6 9 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 4 |
| 0 6 9 | 3 | 9 |
| 2 5 6 7 | 4 | |
| 5 | 1 4 | |
| 6 | 1 3 4 9 | |
| 7 | 2 4 | |
| 1 | 8 | 0 |
| 3 6 | 9 | 0 1 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 28-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 91 | 56 | 39 |
| 7 | 217 | 208 | 507 | 905 |
| 6 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 |
| 5 | 7389 | 6348 | 8571 | 8943 |
| 4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| 3 | 87748 89320 | 01049 30680 | 23705 32087 | 14035 38071 |
| 2 | 37763 | 87415 | 65724 | 20432 |
| 1 | 24593 | 47323 | 90054 | 90537 |
| Đ.B | 681039 | 850371 | 735820 | 782506 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 7 7 | 1 | 2 5 |
| 0 1 7 | 2 | |
| 3 9 | 3 | 3 4 6 9 |
| 3 6 8 | 4 | 6 |
| 1 8 | 5 | |
| 3 4 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 1 1 2 |
| 9 | 8 | 4 5 |
| 3 9 | 9 | 3 7 8 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 8 | 0 | 5 8 |
| 5 | 1 | 7 8 9 |
| 3 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 2 2 3 |
| 8 8 9 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 1 |
| 8 8 | 6 | |
| 1 4 | 7 | 0 |
| 0 1 | 8 | 0 4 4 6 6 |
| 1 | 9 | 4 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 7 | 0 | 2 |
| 1 | 7 8 | |
| 0 4 4 | 2 | |
| 5 7 9 | 3 | |
| 4 | 2 2 5 | |
| 4 6 8 | 5 | 0 0 3 6 |
| 5 | 6 | 5 |
| 1 7 | 7 | 0 3 7 8 8 |
| 1 7 7 | 8 | 5 |
| 9 | 3 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 5 7 7 9 | 3 | 4 4 |
| 3 3 | 4 | 0 |
| 6 9 | 5 | 0 3 |
| 6 | 0 1 2 5 8 | |
| 1 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 3 5 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam