Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 28/02/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 28-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 91 | 56 | 39 |
| 7 | 217 | 208 | 507 | 905 |
| 6 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 |
| 5 | 7389 | 6348 | 8571 | 8943 |
| 4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| 3 | 87748 89320 | 01049 30680 | 23705 32087 | 14035 38071 |
| 2 | 37763 | 87415 | 65724 | 20432 |
| 1 | 24593 | 47323 | 90054 | 90537 |
| Đ.B | 681039 | 850371 | 735820 | 782506 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 7 7 | 1 | 2 5 |
| 0 1 7 | 2 | |
| 3 9 | 3 | 3 4 6 9 |
| 3 6 8 | 4 | 6 |
| 1 8 | 5 | |
| 3 4 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 1 1 2 |
| 9 | 8 | 4 5 |
| 3 9 | 9 | 3 7 8 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 8 | 0 | 5 8 |
| 5 | 1 | 7 8 9 |
| 3 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 2 2 3 |
| 8 8 9 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 1 |
| 8 8 | 6 | |
| 1 4 | 7 | 0 |
| 0 1 | 8 | 0 4 4 6 6 |
| 1 | 9 | 4 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 7 | 0 | 2 |
| 1 | 7 8 | |
| 0 4 4 | 2 | |
| 5 7 9 | 3 | |
| 4 | 2 2 5 | |
| 4 6 8 | 5 | 0 0 3 6 |
| 5 | 6 | 5 |
| 1 7 | 7 | 0 3 7 8 8 |
| 1 7 7 | 8 | 5 |
| 9 | 3 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 5 7 7 9 | 3 | 4 4 |
| 3 3 | 4 | 0 |
| 6 9 | 5 | 0 3 |
| 6 | 0 1 2 5 8 | |
| 1 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 3 5 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 27-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 25 | 90 |
| 7 | 083 | 163 | 536 |
| 6 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 | 3880 3094 8018 |
| 5 | 5539 | 0498 | 6496 |
| 4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 |
| 3 | 86583 98845 | 64548 98259 | 76187 86076 |
| 2 | 66611 | 48682 | 78246 |
| 1 | 31813 | 50921 | 84184 |
| Đ.B | 100227 | 332996 | 274039 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 9 |
| 0 1 3 | 1 | 1 5 9 |
| 2 7 | 2 | 2 8 |
| 9 | 3 | 1 8 8 |
| 5 8 8 | 4 | 7 |
| 1 6 | 5 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 4 | 7 | 2 |
| 2 3 3 | 8 | 4 4 |
| 0 1 | 9 | 0 3 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 5 7 |
| 4 | 1 | 2 |
| 1 5 | 2 | 8 8 |
| 3 | 6 6 | |
| 8 | 4 | 1 |
| 0 7 9 | 5 | 2 |
| 3 3 | 6 | 9 |
| 0 | 7 | 5 9 |
| 2 2 8 | 8 | 0 4 8 9 |
| 6 7 8 | 9 | 5 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 9 |
| 8 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 3 4 6 9 | 3 | 2 3 |
| 5 6 | 4 | 3 5 8 9 |
| 4 | 5 | 0 4 7 |
| 6 | 3 4 7 9 | |
| 5 6 | 7 | 8 |
| 0 4 7 | 8 | 1 |
| 0 4 6 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 26-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 01 | 67 |
| 7 | 663 | 773 | 248 |
| 6 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 | 9986 7657 2945 |
| 5 | 8976 | 2003 | 1445 |
| 4 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 |
| 3 | 53005 87093 | 67028 15846 | 79876 05913 |
| 2 | 83421 | 86549 | 35353 |
| 1 | 56690 | 96710 | 84911 |
| Đ.B | 082226 | 557006 | 550102 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 1 3 9 |
| 0 3 5 | 1 | 2 3 |
| 1 4 6 | 2 | 7 |
| 0 1 | 3 | 1 6 9 |
| 4 | 0 2 9 | |
| 5 | 0 1 | |
| 3 | 6 | 2 7 |
| 2 6 8 | 7 | 0 |
| 8 | 7 | |
| 0 3 4 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 6 8 | 0 | 1 |
| 0 7 9 | 1 | 0 |
| 2 8 | 2 | 2 3 5 |
| 2 4 | 3 | 0 7 |
| 5 6 9 | 4 | 3 5 |
| 2 4 | 5 | 0 4 |
| 6 | 0 4 | |
| 3 | 7 | 1 |
| 8 | 0 2 | |
| 9 | 1 4 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 | 0 | 0 |
| 1 3 4 5 | 1 | 0 1 |
| 2 | 0 4 | |
| 3 | 1 5 5 | |
| 2 5 5 8 | 4 | 1 |
| 3 3 7 | 5 | 1 4 4 |
| 7 | 6 | 7 8 9 |
| 6 | 7 | 5 6 |
| 6 | 8 | 4 |
| 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 25-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 30 | 45 |
| 7 | 058 | 929 | 956 |
| 6 | 6642 9197 4610 | 0748 1359 3123 | 7192 8573 8397 |
| 5 | 2346 | 3252 | 6012 |
| 4 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| 3 | 59622 64450 | 48945 03233 | 64286 51043 |
| 2 | 43204 | 57724 | 56408 |
| 1 | 62708 | 58994 | 64669 |
| Đ.B | 630738 | 222731 | 046969 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 1 5 9 |
| 0 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 4 |
| 5 6 8 | 3 | 1 |
| 2 6 8 | 4 | 0 5 |
| 0 4 8 | 5 | 3 |
| 9 | 6 | 3 4 8 |
| 7 | 9 | |
| 6 | 8 | 0 3 4 5 |
| 0 7 | 9 | 6 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 7 | |
| 1 | 3 4 | |
| 3 4 9 | 2 | 4 5 |
| 0 1 3 9 | 3 | 2 3 5 |
| 1 2 5 8 | 4 | 2 9 |
| 2 3 9 | 5 | 4 |
| 8 | 6 | 9 |
| 0 | 7 | |
| 8 | 4 6 | |
| 4 6 | 9 | 2 3 5 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 4 6 | 2 | 1 8 9 |
| 3 | 4 7 | |
| 3 5 7 | 4 | 0 2 9 |
| 6 | 5 | 4 |
| 9 9 | 6 | 2 5 8 |
| 3 7 | 7 | 4 7 9 |
| 2 6 | 8 | 0 |
| 2 4 7 | 9 | 6 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 24-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 12 | 44 |
| 7 | 840 | 912 | 267 |
| 6 | 7799 8778 6593 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 |
| 5 | 6807 | 3329 | 5370 |
| 4 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 |
| 3 | 84446 77007 | 87918 56323 | 51500 88754 |
| 2 | 88326 | 47478 | 26360 |
| 1 | 29153 | 65439 | 41768 |
| Đ.B | 010560 | 404294 | 329713 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | 4 6 |
| 8 8 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 7 |
| 3 | 5 5 9 | |
| 0 1 6 | 4 | |
| 3 3 | 5 | |
| 0 9 | 6 | 2 4 |
| 2 8 | 7 | 0 0 9 |
| 8 | 1 1 7 9 | |
| 3 7 8 9 | 9 | 6 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 1 5 |
| 0 2 2 5 8 | 1 | |
| 3 9 | 2 | 1 1 6 |
| 9 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 1 7 |
| 2 9 | 6 | |
| 5 8 | 7 | 0 4 |
| 8 | 0 1 7 | |
| 4 9 | 9 | 2 3 6 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 8 | 0 | 0 6 7 |
| 3 8 | 1 | |
| 2 | 0 4 6 | |
| 3 | 1 | |
| 2 4 | 4 | 4 5 5 7 |
| 4 4 | 5 | |
| 0 2 7 8 | 6 | 8 |
| 0 4 8 | 7 | 6 |
| 6 9 | 8 | 0 1 6 7 |
| 9 | 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam