Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 12/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 12-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 35 | 12 |
| 7 | 040 | 399 | 249 |
| 6 | 9121 9111 8604 | 0179 7086 9641 | 1295 6808 2651 |
| 5 | 8286 | 5190 | 6560 |
| 4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| 3 | 97255 73968 | 32140 44707 | 51462 68841 |
| 2 | 86207 | 01781 | 70088 |
| 1 | 66744 | 63550 | 01618 |
| Đ.B | 677688 | 941284 | 965406 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 7 | 0 | 4 |
| 1 3 | 1 | 1 2 |
| 1 | 2 | 4 |
| 3 | 0 1 | |
| 0 2 4 7 | 4 | 0 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 8 9 | 6 | 6 8 |
| 7 | 0 0 4 | |
| 6 8 | 8 | 6 8 |
| 9 | 9 | 6 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 4 5 9 |
| 0 | 1 | 4 8 |
| 2 | 4 | |
| 3 5 | 3 | 3 8 |
| 0 1 2 | 4 | 8 |
| 0 6 | 5 | 3 |
| 6 | 5 8 | |
| 7 9 | 7 | 0 7 8 |
| 1 3 4 6 7 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 7 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 | 0 | 6 |
| 2 8 9 | 1 | 0 4 5 9 |
| 2 | 1 6 | |
| 3 | ||
| 1 4 9 | 4 | 4 5 |
| 1 4 6 | 5 | 9 |
| 0 2 8 | 6 | 0 5 |
| 7 | ||
| 8 | 8 | 0 1 6 8 |
| 1 5 | 9 | 1 4 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 11-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 14 | 28 |
| 7 | 475 | 001 | 321 |
| 6 | 9116 0248 3305 | 3888 3471 2091 | 2633 0567 7855 |
| 5 | 2515 | 3556 | 8700 |
| 4 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 |
| 3 | 91866 92590 | 99829 09804 | 56865 38009 |
| 2 | 72232 | 07427 | 35229 |
| 1 | 97755 | 73519 | 80395 |
| Đ.B | 757054 | 820025 | 656152 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 9 |
| 5 6 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 3 |
| 2 2 | 3 | 0 4 |
| 3 5 8 | 4 | 2 5 |
| 4 5 9 | 5 | 0 1 4 5 6 7 |
| 5 6 | 6 | 1 6 |
| 5 8 | 7 | |
| 8 | 4 7 | |
| 0 | 9 | 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 4 | 0 | |
| 4 4 9 | 1 | 0 7 9 |
| 4 4 5 7 9 | 2 | 0 |
| 3 | ||
| 4 | 0 1 1 2 2 | |
| 6 6 | 5 | 2 9 |
| 6 | 5 5 9 | |
| 1 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 1 5 6 | 9 | 1 2 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 1 3 |
| 0 | 1 | 2 7 |
| 1 5 8 9 | 2 | 5 |
| 0 3 | 3 | 3 9 |
| 4 | ||
| 2 5 9 | 5 | 2 5 6 9 |
| 5 7 | 6 | 8 |
| 1 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | 2 |
| 3 5 | 9 | 0 2 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 10-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 10 | 87 | 77 |
| 7 | 903 | 371 | 459 | 251 |
| 6 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 |
| 5 | 4931 | 1476 | 1006 | 1718 |
| 4 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| 3 | 08373 71005 | 87423 34231 | 49350 81999 | 88984 42567 |
| 2 | 82483 | 60144 | 74095 | 38666 |
| 1 | 42267 | 84206 | 79162 | 92269 |
| Đ.B | 728158 | 295158 | 532887 | 718609 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 5 8 | 0 | 0 5 |
| 8 9 | 1 | 3 3 3 |
| 2 | ||
| 1 1 1 | 3 | 0 5 5 7 8 8 |
| 4 | ||
| 0 3 3 8 | 5 | 0 0 |
| 7 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 |
| 3 3 | 8 | 0 1 5 |
| 9 | 1 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 6 | 0 | 1 6 8 |
| 0 5 | 1 | 3 7 |
| 3 | 2 | 0 0 7 |
| 1 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 4 |
| 8 9 | 5 | 1 |
| 0 8 | 6 | 0 7 7 |
| 1 2 6 6 | 7 | |
| 0 | 8 | 5 6 |
| 9 | 9 | 5 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 |
| 3 5 | 1 | 6 7 |
| 2 | 5 6 | |
| 5 | 3 | 1 |
| 4 | ||
| 0 2 5 9 | 5 | 1 3 5 9 |
| 1 2 9 | 6 | 0 |
| 1 8 | 7 | 8 8 9 |
| 7 7 | 8 | 7 |
| 5 7 9 | 9 | 5 6 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 9 | 0 | 4 |
| 8 | 1 | 5 9 |
| 4 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 8 |
| 0 | 4 | 0 2 8 |
| 1 | 5 | 0 |
| 6 7 7 9 | 6 | 6 7 |
| 6 7 | 7 | 6 6 7 9 |
| 3 4 | 8 | 1 |
| 1 7 | 9 | 0 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 09-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 06 | 26 |
| 7 | 281 | 485 | 094 |
| 6 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 | 6913 9915 5321 |
| 5 | 3346 | 3644 | 2697 |
| 4 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 |
| 3 | 41929 85621 | 12956 95610 | 03356 19292 |
| 2 | 47738 | 33066 | 13918 |
| 1 | 43582 | 67350 | 49071 |
| Đ.B | 333280 | 461724 | 147642 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 5 | 0 | 3 8 |
| 2 | 1 | 2 8 |
| 1 7 9 | 2 | 0 1 8 |
| 0 3 8 | 3 | 0 3 4 |
| 3 6 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 7 | 6 | 4 9 |
| 7 | 2 6 | |
| 0 1 2 | 8 | 3 |
| 6 | 9 | 2 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 1 5 5 |
| 0 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 4 |
| 1 7 | 3 | |
| 2 4 | 4 | 2 4 5 |
| 0 0 4 5 6 8 | 5 | 5 8 9 |
| 6 8 | 6 | 0 5 6 |
| 7 | 0 3 | |
| 5 | 8 | 5 6 |
| 5 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 |
| 3 5 8 | 1 | 2 7 |
| 1 2 6 | 2 | 2 4 9 |
| 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 9 |
| 6 7 | 5 | 0 1 9 |
| 0 9 | 6 | 2 5 7 |
| 1 6 | 7 | 5 9 |
| 8 | 1 | |
| 2 4 5 7 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 08-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 28 | 05 |
| 7 | 029 | 428 | 904 |
| 6 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 | 7906 6648 8226 |
| 5 | 2088 | 4393 | 7318 |
| 4 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| 3 | 78067 35027 | 87302 30472 | 43966 70431 |
| 2 | 31116 | 98462 | 61828 |
| 1 | 99436 | 57089 | 07195 |
| Đ.B | 238511 | 232805 | 796976 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 9 9 |
| 1 5 6 | 1 | 1 |
| 7 9 | 2 | 0 6 7 |
| 6 6 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 1 8 |
| 2 7 | 6 | 1 3 3 |
| 2 | 7 | 2 6 |
| 5 8 | 8 | 8 |
| 0 0 | 9 | 2 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 | 0 | |
| 8 9 | 1 | |
| 7 8 8 | 2 | 0 6 7 |
| 3 | 7 9 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 0 5 |
| 2 9 | 6 | 0 |
| 2 3 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 1 2 2 9 9 |
| 3 8 8 | 9 | 1 6 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 | 0 | |
| 2 8 | 1 | 3 8 |
| 2 6 8 | 2 | 1 2 |
| 1 5 | 3 | 8 |
| 8 | 4 | 0 |
| 5 | 0 3 9 | |
| 6 8 | 6 | 0 2 6 7 |
| 6 | 7 | |
| 1 3 9 | 8 | 1 2 4 6 |
| 5 | 9 | 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam