Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 08/02/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 08-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 37 | 53 |
| 7 | 949 | 459 | 693 |
| 6 | 5956 9778 0181 | 5122 8522 6669 | 5667 4420 6911 |
| 5 | 9597 | 5896 | 9824 |
| 4 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 |
| 3 | 43014 63142 | 05827 80708 | 79077 34305 |
| 2 | 85015 | 89064 | 82163 |
| 1 | 90571 | 99702 | 62188 |
| Đ.B | 313412 | 090189 | 465579 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 2 4 5 5 7 | 1 | 3 7 8 |
| 8 | 2 | 1 4 9 |
| 1 3 | 3 | 3 |
| 2 9 | 4 | 1 |
| 5 6 | 5 | 1 1 5 |
| 6 | 5 | |
| 0 1 8 | 7 | 1 9 |
| 1 | 8 | 2 7 |
| 2 7 | 9 | 4 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 8 | 0 | |
| 8 9 | 1 | |
| 2 2 7 | 2 | 0 2 2 5 |
| 7 | 3 | |
| 4 | 6 7 | |
| 2 5 9 | 5 | 5 |
| 4 9 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 2 3 9 |
| 9 | 8 | 0 0 1 |
| 6 7 | 9 | 1 5 6 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 6 | 0 | 2 |
| 1 1 | 1 | 1 1 6 |
| 0 4 | 2 | |
| 3 | 0 5 6 9 | |
| 8 | 4 | 0 2 |
| 3 | 5 | 0 9 |
| 1 3 7 | 6 | 0 |
| 7 9 | 7 | 6 7 |
| 8 | 8 | 4 8 |
| 3 5 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 07-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 68 | 60 | 29 |
| 7 | 609 | 141 | 576 | 776 |
| 6 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 |
| 5 | 7850 | 1969 | 8262 | 6721 |
| 4 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| 3 | 48406 79147 | 67538 48179 | 85512 13813 | 56110 06192 |
| 2 | 77615 | 74490 | 49204 | 30669 |
| 1 | 57087 | 76443 | 02520 | 20520 |
| Đ.B | 455282 | 948791 | 375271 | 006929 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 5 |
| 5 5 5 | 1 | |
| 4 | 2 | 5 8 8 |
| 3 9 9 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 2 |
| 0 2 9 | 5 | 1 1 1 9 |
| 6 | 0 7 | |
| 6 | 7 | 4 8 |
| 2 2 7 | 8 | |
| 5 | 9 | 0 3 3 5 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 9 |
| 1 | 4 9 | |
| 2 | 6 | |
| 8 | 3 | 4 5 |
| 1 3 8 8 | 4 | 0 5 |
| 3 4 | 5 | 0 |
| 2 8 9 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | 3 4 4 6 |
| 0 1 9 | 9 | 6 7 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 9 | 0 | 2 6 |
| 2 2 3 | 1 | 2 7 |
| 0 1 2 | 2 | 1 1 2 4 6 |
| 3 | 1 4 | |
| 2 3 | 4 | 0 0 5 |
| 4 6 | 5 | |
| 0 2 | 6 | 5 7 |
| 1 6 9 | 7 | |
| 8 | ||
| 9 | 0 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 6 7 | |
| 0 2 | 1 | 2 3 6 |
| 0 1 9 9 | 2 | 1 9 |
| 1 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 0 1 8 9 | 6 | 7 7 7 |
| 0 6 6 6 | 7 | |
| 9 | 8 | 6 |
| 2 | 9 | 2 2 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 06-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 38 | 05 |
| 7 | 496 | 074 | 198 |
| 6 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 | 2355 4559 7652 |
| 5 | 8853 | 2689 | 7819 |
| 4 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 |
| 3 | 15409 00818 | 96776 28659 | 69150 20304 |
| 2 | 98495 | 58180 | 47045 |
| 1 | 59974 | 24014 | 28371 |
| Đ.B | 806337 | 546923 | 799293 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 6 |
| 1 3 8 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | |
| 2 7 8 | 3 | 1 5 |
| 4 | 7 9 | |
| 3 | 5 | 6 9 |
| 0 5 9 | 6 | 0 9 |
| 4 8 | 7 | 3 |
| 8 | 1 3 7 | |
| 4 5 6 9 | 9 | 0 6 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 8 9 |
| 4 7 | 1 | 0 |
| 3 8 | 2 | 6 |
| 8 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 1 7 8 |
| 9 9 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 7 |
| 4 6 | 7 | 1 |
| 0 4 9 | 8 | 0 2 3 |
| 0 9 | 9 | 5 5 8 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 5 |
| 4 9 | 1 | 7 |
| 2 8 | 2 | 2 5 9 |
| 3 | 9 | |
| 5 | 4 | 0 1 |
| 0 2 5 5 9 | 5 | 0 4 5 5 6 |
| 5 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 8 | 2 9 9 | |
| 2 3 8 8 | 9 | 1 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 05-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 76 | 21 |
| 7 | 949 | 819 | 362 |
| 6 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 | 3920 0884 7795 |
| 5 | 2170 | 6688 | 9677 |
| 4 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 |
| 3 | 61031 02681 | 21309 23850 | 49309 53319 |
| 2 | 34921 | 79838 | 74108 |
| 1 | 76425 | 43753 | 92844 |
| Đ.B | 278360 | 650658 | 207446 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 6 7 |
| 1 | 2 3 6 8 9 | |
| 1 5 6 9 | 2 | 0 7 |
| 0 1 | 3 | 5 |
| 6 9 | 4 | 5 |
| 3 4 | 5 | 2 |
| 0 1 6 | 6 | 2 4 6 |
| 0 2 | 7 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 5 9 |
| 9 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 8 9 9 | 3 | 5 |
| 4 | 7 7 | |
| 0 3 8 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 4 4 6 | 7 | |
| 8 | 8 | 3 5 8 9 9 |
| 0 8 8 | 9 | 0 0 1 3 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 9 | 0 | 2 |
| 6 9 | 1 | 2 |
| 0 1 | 2 | 6 |
| 6 9 | 3 | |
| 4 6 | 4 | 0 4 8 |
| 5 | 7 7 7 9 | |
| 2 | 6 | 1 3 4 |
| 5 5 5 7 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 9 | 0 1 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 04-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 21 | 68 |
| 7 | 531 | 282 | 593 |
| 6 | 7464 3040 9682 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 |
| 5 | 3288 | 5920 | 3996 |
| 4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| 3 | 65295 06251 | 06802 89882 | 98601 18301 |
| 2 | 79471 | 28044 | 26857 |
| 1 | 69364 | 39138 | 47947 |
| Đ.B | 983063 | 636838 | 543109 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 | |
| 0 3 | 1 | 3 5 7 |
| 4 | 2 | 4 8 |
| 1 | 3 | 1 6 |
| 0 2 7 | 4 | 2 6 6 |
| 1 | 5 | 6 7 9 |
| 3 4 4 5 | 6 | 7 |
| 1 5 6 | 7 | 4 |
| 2 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| 1 | 2 2 | |
| 0 1 1 2 | 2 | 0 2 4 8 8 |
| 8 8 | 3 | |
| 2 4 4 8 | 4 | 4 4 6 9 |
| 7 | 5 | |
| 4 8 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 5 |
| 2 2 | 8 | 3 3 4 6 |
| 4 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 5 9 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 0 4 |
| 2 7 9 | 2 | 2 |
| 3 | 6 9 | |
| 1 7 | 4 | |
| 6 7 | 5 | 0 |
| 3 7 8 | 6 | 5 7 9 |
| 6 | 7 | 2 4 5 6 |
| 8 | 6 | |
| 3 6 | 9 | 0 2 |
Công cụ thống kê Miền Nam