Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 02/04/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 02-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 97 | 85 |
| 7 | 811 | 623 | 955 |
| 6 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 | 5112 9051 5419 |
| 5 | 9645 | 1618 | 8347 |
| 4 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 |
| 3 | 14783 07970 | 81929 75208 | 77967 38143 |
| 2 | 95225 | 68134 | 08423 |
| 1 | 93818 | 09231 | 28675 |
| Đ.B | 839409 | 404476 | 216674 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 9 | 0 | 6 7 |
| 1 3 6 8 | 1 | 0 1 |
| 4 5 8 | 2 | 0 7 |
| 9 | 3 | 1 5 8 |
| 5 6 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 2 4 |
| 0 | 6 | 1 4 |
| 0 2 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 9 | 0 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 9 |
| 0 5 8 9 | 1 | 3 9 |
| 3 6 9 | 2 | |
| 1 4 9 | 3 | 2 9 |
| 4 | 3 8 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 2 7 8 | |
| 6 | 7 | 9 |
| 4 6 | 8 | 0 1 |
| 0 1 3 7 | 9 | 1 2 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 2 9 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 1 9 |
| 6 8 | 3 | 2 4 |
| 3 7 | 4 | 7 |
| 1 5 8 | 5 | 5 7 8 |
| 0 7 9 | 6 | 0 3 |
| 4 5 | 7 | 4 6 |
| 5 | 8 | 3 5 |
| 2 | 9 | 1 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 01-04-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 62 | 03 |
| 7 | 555 | 236 | 162 |
| 6 | 0047 7452 7566 | 2538 5750 0887 | 2987 0691 6840 |
| 5 | 1482 | 4872 | 9088 |
| 4 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| 3 | 96823 82175 | 25577 91309 | 29449 58678 |
| 2 | 33403 | 22934 | 73325 |
| 1 | 98731 | 13408 | 00946 |
| Đ.B | 379661 | 171742 | 248819 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 7 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 0 3 6 |
| 3 7 8 | 2 | 5 8 |
| 1 | 3 | 0 2 |
| 7 | 4 | |
| 2 5 9 9 | 5 | 1 5 7 |
| 0 1 6 | 6 | 6 |
| 5 | 7 | 0 2 4 |
| 2 | 8 | 2 |
| 9 | 5 5 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 9 | 0 | 5 7 |
| 3 | 1 | |
| 6 | 2 | 4 6 7 |
| 3 4 6 8 | 3 | 1 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | 0 2 3 7 |
| 0 2 5 6 7 | 7 | 7 8 |
| 7 | 8 | 0 3 |
| 9 | 0 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 |
| 8 9 | 1 | 9 |
| 3 5 | 2 | 6 |
| 5 6 | 3 | 0 2 |
| 0 6 9 | 4 | 7 |
| 5 | 2 3 | |
| 2 | 6 | 3 4 7 8 |
| 4 6 8 | 7 | 8 |
| 6 7 8 | 8 | 1 7 8 |
| 1 | 9 | 1 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 31-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 20 | 67 |
| 7 | 050 | 015 | 524 |
| 6 | 3031 5978 5315 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 |
| 5 | 9841 | 4576 | 5763 |
| 4 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 |
| 3 | 87283 61543 | 91016 08418 | 63545 09431 |
| 2 | 84314 | 53920 | 65489 |
| 1 | 98041 | 46428 | 25697 |
| Đ.B | 412056 | 940678 | 813159 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 | |
| 4 5 | 1 | 3 4 4 |
| 5 7 9 | 2 | 8 |
| 0 1 | 3 | 4 8 |
| 1 1 3 | 4 | 1 |
| 0 6 6 | 5 | 1 2 |
| 8 | 6 | 5 5 |
| 8 | 7 | 2 9 |
| 2 3 | 8 | 6 7 |
| 7 | 9 | 2 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 2 7 |
| 2 4 5 6 8 | 1 | |
| 0 0 2 8 | 2 | 1 2 4 5 9 |
| 3 | ||
| 2 | 4 | 1 9 |
| 2 | 5 | 1 8 |
| 6 | 1 7 | |
| 0 6 8 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 1 2 7 |
| 2 4 | 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 2 | 1 | 2 3 |
| 1 4 7 | 2 | 1 1 3 |
| 1 2 | 3 | 6 |
| 5 7 | 4 | 2 7 |
| 9 | 5 | 4 |
| 3 7 8 | 6 | |
| 4 8 | 7 | 2 4 6 9 9 |
| 9 | 8 | 6 7 |
| 7 7 | 9 | 5 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 30-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 82 | 77 |
| 7 | 767 | 848 | 678 |
| 6 | 4147 4466 8353 | 4412 7131 2602 | 9168 7443 5705 |
| 5 | 9782 | 3386 | 1665 |
| 4 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 |
| 3 | 95572 43798 | 85456 77619 | 81621 25924 |
| 2 | 72156 | 30330 | 11681 |
| 1 | 91529 | 28801 | 36207 |
| Đ.B | 072092 | 790409 | 090674 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 1 | 1 | 1 6 |
| 2 9 | 2 | 2 7 8 9 |
| 3 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 3 6 8 | 5 | 8 |
| 1 6 7 | 6 | 5 6 |
| 2 | 7 | 4 6 9 |
| 2 5 8 | 8 | 5 8 9 |
| 2 7 8 | 9 | 2 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 2 9 | 0 | 3 |
| 2 9 | 1 | 0 0 3 9 |
| 2 | 0 0 1 8 9 | |
| 0 1 8 8 | 3 | |
| 7 8 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 5 8 | |
| 7 | 4 | |
| 2 6 | 8 | 3 3 4 |
| 1 2 | 9 | 0 1 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 4 |
| 1 | 2 8 | |
| 1 4 4 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 4 |
| 0 3 4 | 4 | 0 2 2 4 7 |
| 9 | 5 | 0 2 6 |
| 5 8 | 6 | |
| 4 7 8 | 7 | 0 7 |
| 1 | 8 | 6 7 |
| 9 | 5 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 29-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 91 | 21 |
| 7 | 066 | 828 | 227 |
| 6 | 2591 4139 2229 | 8944 5658 6256 | 1807 0601 6895 |
| 5 | 0104 | 7510 | 9081 |
| 4 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 |
| 3 | 93614 98111 | 46130 33592 | 31973 09940 |
| 2 | 14436 | 61553 | 21991 |
| 1 | 03328 | 04778 | 83666 |
| Đ.B | 992334 | 085111 | 531689 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 9 | 0 | |
| 1 4 7 8 | 1 | 1 9 |
| 8 8 9 | 2 | |
| 4 6 9 | 3 | 0 |
| 4 | 0 0 1 3 | |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 3 6 |
| 7 | 7 | 1 7 |
| 8 | 8 | 1 2 2 8 |
| 1 | 9 | 0 2 3 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 3 8 9 |
| 0 1 | 1 | 1 9 |
| 8 | 2 | 9 |
| 0 | 3 | 4 5 |
| 3 4 | 4 | 4 7 |
| 3 6 8 | 5 | 7 |
| 6 | 0 5 9 | |
| 4 5 8 | 7 | |
| 0 | 8 | 2 5 7 |
| 0 1 2 6 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 4 |
| 8 | 1 | 0 2 8 9 |
| 1 7 7 | 2 | 7 |
| 3 | 7 | |
| 0 7 | 4 | 9 9 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 6 | 6 |
| 2 3 | 7 | 0 2 2 4 |
| 1 9 | 8 | 1 |
| 1 4 4 5 | 9 | 0 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam