KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 18/10/2025
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 18-10-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 18-10-2025 |
|---|---|
| Tám |
49
|
| Bảy |
551
|
| Sáu |
7793
5385
5867
|
| Năm |
5884
|
| Tư |
35044
96876
77407
84801
49132
21773
87865
|
| Ba |
68133
82654
|
| Nhì |
80536
|
| Nhất |
97111
|
| Đ.B |
567567
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 1 5 |
| 2 | 3 | |
| 2 3 6 | 3 | 3 7 9 |
| 4 9 | 4 | 4 5 8 |
| 1 4 | 5 | 6 8 |
| 5 7 7 | 6 | 3 7 |
| 3 6 | 7 | 0 6 6 |
| 4 5 | 8 | |
| 3 | 9 | 4 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 13-10-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 13-10-2025 |
|---|---|
| Tám |
23
|
| Bảy |
145
|
| Sáu |
5345
7485
1721
|
| Năm |
8916
|
| Tư |
89847
62589
44483
87773
07376
75211
88528
|
| Ba |
81221
01713
|
| Nhì |
65713
|
| Nhất |
83460
|
| Đ.B |
167699
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 3 3 6 | 1 | 1 2 2 |
| 1 1 3 8 | 2 | |
| 3 | 1 1 2 7 8 | |
| 5 5 7 | 4 | |
| 5 | 4 4 8 | |
| 0 | 6 | 1 7 |
| 3 6 | 7 | 4 |
| 3 5 9 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | 8 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 11-10-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 11-10-2025 |
|---|---|
| Tám |
72
|
| Bảy |
900
|
| Sáu |
9362
7250
4754
|
| Năm |
4425
|
| Tư |
85294
49527
56337
33647
38398
51617
24544
|
| Ba |
61769
37125
|
| Nhì |
83226
|
| Nhất |
25869
|
| Đ.B |
688416
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 |
| 6 7 | 1 | |
| 5 5 6 7 | 2 | 6 7 |
| 7 | 3 | |
| 4 7 | 4 | 4 5 9 |
| 0 4 | 5 | 2 2 |
| 2 9 9 | 6 | 1 2 |
| 2 | 7 | 1 2 3 4 |
| 8 | 9 | |
| 4 8 | 9 | 6 6 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 06-10-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 06-10-2025 |
|---|---|
| Tám |
82
|
| Bảy |
401
|
| Sáu |
1571
9770
9198
|
| Năm |
2716
|
| Tư |
22894
40118
99026
54423
41262
53805
04941
|
| Ba |
06066
42180
|
| Nhì |
51868
|
| Nhất |
47917
|
| Đ.B |
092612
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 7 8 |
| 2 6 7 8 | 1 | 0 4 7 |
| 3 6 | 2 | 1 6 8 |
| 3 | 2 | |
| 1 | 4 | 9 |
| 5 | 0 | |
| 2 6 8 | 6 | 1 2 6 |
| 0 1 | 7 | 1 |
| 0 2 | 8 | 1 6 9 |
| 4 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 04-10-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 04-10-2025 |
|---|---|
| Tám |
92
|
| Bảy |
780
|
| Sáu |
7023
4600
5205
|
| Năm |
9323
|
| Tư |
35175
01730
84095
74543
02478
05145
81293
|
| Ba |
38329
04467
|
| Nhì |
16736
|
| Nhất |
21094
|
| Đ.B |
427538
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 3 8 |
| 1 | ||
| 3 3 9 | 2 | 9 |
| 0 6 8 | 3 | 2 2 4 9 |
| 3 5 | 4 | 9 |
| 5 | 0 4 7 9 | |
| 7 | 6 | 3 |
| 5 8 | 7 | 6 |
| 0 | 8 | 3 7 |
| 2 3 4 5 | 9 | 2 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 18/10/2025 | 567567 | 67 |
| 13/10/2025 | 167699 | 99 |
| 11/10/2025 | 688416 | 16 |
| 06/10/2025 | 092612 | 12 |
| 04/10/2025 | 427538 | 38 |
| 29/09/2025 | 481776 | 76 |
| 27/09/2025 | 921004 | 04 |
| 20/09/2025 | 916888 | 88 |
| 15/09/2025 | 834299 | 99 |
| 13/09/2025 | 434536 | 36 |
| 08/09/2025 | 863498 | 98 |
| 06/09/2025 | 001472 | 72 |
| 01/09/2025 | 369772 | 72 |
| 30/08/2025 | 330148 | 48 |
| 25/08/2025 | 895927 | 27 |
| 23/08/2025 | 556033 | 33 |
| 18/08/2025 | 544764 | 64 |
| 16/08/2025 | 771331 | 31 |
| 11/08/2025 | 239999 | 99 |
| 09/08/2025 | 078249 | 49 |
| 04/08/2025 | 537881 | 81 |
| 02/08/2025 | 172738 | 38 |
| 28/07/2025 | 629034 | 34 |
| 26/07/2025 | 962753 | 53 |
| 21/07/2025 | 888994 | 94 |
| 19/07/2025 | 106753 | 53 |
| 14/07/2025 | 866372 | 72 |
| 12/07/2025 | 475742 | 42 |
| 07/07/2025 | 287172 | 72 |
| 05/07/2025 | 141938 | 38 |
Công cụ liên quan