KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 20/09/2025
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 20-09-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 20-09-2025 |
|---|---|
| Tám |
07
|
| Bảy |
553
|
| Sáu |
6695
6419
2811
|
| Năm |
5561
|
| Tư |
97753
96955
40384
76319
69914
52820
90137
|
| Ba |
42285
60001
|
| Nhì |
40459
|
| Nhất |
88786
|
| Đ.B |
916888
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 2 |
| 1 4 9 9 | 1 | 0 1 6 |
| 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 5 5 |
| 4 | 1 8 | |
| 3 3 5 9 | 5 | 5 8 9 |
| 1 | 6 | 8 |
| 7 | 0 3 | |
| 4 5 6 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 1 1 5 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 15-09-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 15-09-2025 |
|---|---|
| Tám |
49
|
| Bảy |
119
|
| Sáu |
4887
7740
0891
|
| Năm |
9487
|
| Tư |
75006
57148
07084
11035
95937
11081
08217
|
| Ba |
61534
60838
|
| Nhì |
27621
|
| Nhất |
92861
|
| Đ.B |
834299
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 |
| 7 9 | 1 | 2 6 8 9 |
| 1 | 2 | |
| 4 5 7 8 | 3 | |
| 0 8 9 | 4 | 3 8 |
| 5 | 3 | |
| 1 | 6 | 0 |
| 7 | 1 3 8 8 | |
| 1 4 7 7 | 8 | 3 4 |
| 1 9 | 9 | 1 4 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 13-09-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 13-09-2025 |
|---|---|
| Tám |
78
|
| Bảy |
132
|
| Sáu |
1552
8393
8328
|
| Năm |
9022
|
| Tư |
96135
67873
82271
42453
93841
18480
21794
|
| Ba |
28064
64391
|
| Nhì |
83274
|
| Nhất |
45028
|
| Đ.B |
434536
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 7 9 | |
| 2 8 8 | 2 | 2 3 5 |
| 2 5 6 | 3 | 5 7 9 |
| 1 | 4 | 6 7 9 |
| 2 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 3 |
| 1 3 4 8 | 7 | |
| 0 | 8 | 2 2 7 |
| 1 3 4 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Monday 08-09-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Monday / TP Hồ Chí Minh 08-09-2025 |
|---|---|
| Tám |
12
|
| Bảy |
989
|
| Sáu |
6130
6879
4291
|
| Năm |
7638
|
| Tư |
80569
41512
16142
35713
87573
98158
97674
|
| Ba |
63305
76773
|
| Nhì |
95052
|
| Nhất |
25108
|
| Đ.B |
863498
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 3 |
| 2 2 3 | 1 | 9 |
| 2 | 1 1 4 5 | |
| 0 8 | 3 | 1 7 7 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 8 | 5 | 0 |
| 9 | 6 | |
| 3 3 4 9 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 3 5 9 |
| 1 8 | 9 | 6 7 8 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Saturday 06-09-2025
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh Saturday / TP Hồ Chí Minh 06-09-2025 |
|---|---|
| Tám |
37
|
| Bảy |
912
|
| Sáu |
3898
2488
9567
|
| Năm |
4294
|
| Tư |
86140
05176
34514
81899
17050
88036
61598
|
| Ba |
64909
84364
|
| Nhì |
92572
|
| Nhất |
56521
|
| Đ.B |
001472
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 5 |
| 2 4 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 7 7 |
| 6 7 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 6 9 |
| 0 | 5 | |
| 4 7 | 6 | 3 7 |
| 2 2 6 | 7 | 3 6 |
| 8 | 8 | 8 9 9 |
| 4 8 8 9 | 9 | 0 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 20/09/2025 | 916888 | 88 |
| 15/09/2025 | 834299 | 99 |
| 13/09/2025 | 434536 | 36 |
| 08/09/2025 | 863498 | 98 |
| 06/09/2025 | 001472 | 72 |
| 01/09/2025 | 369772 | 72 |
| 30/08/2025 | 330148 | 48 |
| 25/08/2025 | 895927 | 27 |
| 23/08/2025 | 556033 | 33 |
| 18/08/2025 | 544764 | 64 |
| 16/08/2025 | 771331 | 31 |
| 11/08/2025 | 239999 | 99 |
| 09/08/2025 | 078249 | 49 |
| 04/08/2025 | 537881 | 81 |
| 02/08/2025 | 172738 | 38 |
| 28/07/2025 | 629034 | 34 |
| 26/07/2025 | 962753 | 53 |
| 21/07/2025 | 888994 | 94 |
| 19/07/2025 | 106753 | 53 |
| 14/07/2025 | 866372 | 72 |
| 12/07/2025 | 475742 | 42 |
| 07/07/2025 | 287172 | 72 |
| 05/07/2025 | 141938 | 38 |
| 30/06/2025 | 974826 | 26 |
| 28/06/2025 | 696717 | 17 |
| 23/06/2025 | 156675 | 75 |
| 21/06/2025 | 485230 | 30 |
| 16/06/2025 | 995595 | 95 |
| 14/06/2025 | 587296 | 96 |
| 09/06/2025 | 945743 | 43 |
Công cụ liên quan