KQXS Sóc Trăng Thứ tư 18/09/2024
KQXS Sóc Trăng Wednesday 18-09-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 18-09-2024 |
|---|---|
| Tám |
50
|
| Bảy |
500
|
| Sáu |
1935
8636
3402
|
| Năm |
5699
|
| Tư |
13613
09676
49963
81130
53247
26821
16084
|
| Ba |
31223
06412
|
| Nhì |
96433
|
| Nhất |
61237
|
| Đ.B |
554896
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 3 5 |
| 2 3 | 1 | 2 |
| 1 3 | 2 | 0 1 |
| 0 3 5 6 7 | 3 | 1 2 3 6 |
| 7 | 4 | 8 |
| 0 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 3 7 9 |
| 6 | 7 | 3 4 |
| 4 | 8 | |
| 6 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 11-09-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 11-09-2024 |
|---|---|
| Tám |
09
|
| Bảy |
433
|
| Sáu |
3451
6763
8819
|
| Năm |
8947
|
| Tư |
27995
17864
59143
94162
41105
10174
79596
|
| Ba |
04304
46305
|
| Nhì |
77737
|
| Nhất |
65593
|
| Đ.B |
868709
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 5 9 9 | 0 | |
| 9 | 1 | 5 |
| 2 | 6 | |
| 3 7 | 3 | 3 4 6 9 |
| 3 7 | 4 | 0 6 7 |
| 1 | 5 | 0 0 9 |
| 2 3 4 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 3 4 |
| 8 | ||
| 3 5 6 | 9 | 0 0 1 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 04-09-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 04-09-2024 |
|---|---|
| Tám |
69
|
| Bảy |
616
|
| Sáu |
0786
1400
3080
|
| Năm |
5628
|
| Tư |
58603
77241
32971
47728
57332
67550
68498
|
| Ba |
80031
42598
|
| Nhì |
35850
|
| Nhất |
13354
|
| Đ.B |
300547
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 5 5 8 |
| 6 | 1 | 3 4 7 |
| 8 8 | 2 | 3 |
| 1 2 | 3 | 0 |
| 1 7 | 4 | 5 |
| 0 0 4 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 8 |
| 1 | 7 | 4 |
| 0 6 | 8 | 2 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 6 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 28-08-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 28-08-2024 |
|---|---|
| Tám |
59
|
| Bảy |
386
|
| Sáu |
2446
6397
1536
|
| Năm |
2407
|
| Tư |
07058
74624
39809
21617
62405
77703
11065
|
| Ba |
45138
93857
|
| Nhì |
78400
|
| Nhất |
56727
|
| Đ.B |
182597
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 7 9 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | |
| 4 7 | 2 | |
| 6 8 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | 2 |
| 7 8 9 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | 3 4 8 |
| 7 | 0 1 2 5 9 9 | |
| 6 | 8 | 3 5 |
| 7 7 | 9 | 0 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 21-08-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 21-08-2024 |
|---|---|
| Tám |
99
|
| Bảy |
317
|
| Sáu |
6073
7065
9936
|
| Năm |
9666
|
| Tư |
54002
35721
56588
28135
94564
80500
68168
|
| Ba |
88577
41354
|
| Nhì |
26173
|
| Nhất |
56649
|
| Đ.B |
355746
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 |
| 5 6 | 3 | 7 7 |
| 6 9 | 4 | 5 6 |
| 4 | 5 | 3 6 |
| 4 5 6 8 | 6 | 3 4 6 |
| 3 3 7 | 7 | 1 7 |
| 8 | 8 | 6 8 |
| 9 | 9 | 4 9 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 18/09/2024 | 554896 | 96 |
| 11/09/2024 | 868709 | 09 |
| 04/09/2024 | 300547 | 47 |
| 28/08/2024 | 182597 | 97 |
| 21/08/2024 | 355746 | 46 |
| 14/08/2024 | 669810 | 10 |
| 07/08/2024 | 748208 | 08 |
| 31/07/2024 | 991256 | 56 |
| 24/07/2024 | 846077 | 77 |
| 17/07/2024 | 416031 | 31 |
| 10/07/2024 | 487210 | 10 |
| 03/07/2024 | 790463 | 63 |
| 26/06/2024 | 729950 | 50 |
| 19/06/2024 | 549422 | 22 |
| 12/06/2024 | 292199 | 99 |
| 05/06/2024 | 415774 | 74 |
| 29/05/2024 | 854302 | 02 |
| 22/05/2024 | 825835 | 35 |
| 15/05/2024 | 516741 | 41 |
| 08/05/2024 | 874204 | 04 |
| 01/05/2024 | 393889 | 89 |
| 24/04/2024 | 686889 | 89 |
| 17/04/2024 | 074764 | 64 |
| 10/04/2024 | 940716 | 16 |
| 03/04/2024 | 029677 | 77 |
| 27/03/2024 | 545740 | 40 |
| 20/03/2024 | 119537 | 37 |
| 13/03/2024 | 909943 | 43 |
| 06/03/2024 | 710412 | 12 |
| 28/02/2024 | 350292 | 92 |
Công cụ liên quan