KQXS Sóc Trăng Thứ tư 17/04/2024
KQXS Sóc Trăng Wednesday 17-04-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 17-04-2024 |
|---|---|
| Tám |
89
|
| Bảy |
132
|
| Sáu |
6566
3205
3147
|
| Năm |
9943
|
| Tư |
16374
00215
41541
57610
60921
27993
51714
|
| Ba |
31047
13061
|
| Nhì |
25938
|
| Nhất |
41388
|
| Đ.B |
074764
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 4 5 | 1 | 2 4 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 8 | 3 | 4 9 |
| 1 3 7 7 | 4 | 1 6 7 |
| 5 | 0 1 | |
| 1 4 6 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 4 4 |
| 8 9 | 8 | 3 8 |
| 3 | 9 | 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 10-04-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 10-04-2024 |
|---|---|
| Tám |
75
|
| Bảy |
048
|
| Sáu |
1589
9819
2705
|
| Năm |
8843
|
| Tư |
25237
50956
04332
64243
87093
24999
53108
|
| Ba |
73778
60988
|
| Nhì |
92252
|
| Nhất |
74107
|
| Đ.B |
940716
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 8 | 0 | |
| 6 9 | 1 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 7 | 3 | 4 4 9 |
| 3 3 8 | 4 | |
| 2 6 | 5 | 0 7 |
| 6 | 1 5 | |
| 5 8 | 7 | 0 3 |
| 8 9 | 8 | 0 4 7 8 |
| 3 9 | 9 | 1 8 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 03-04-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 03-04-2024 |
|---|---|
| Tám |
52
|
| Bảy |
766
|
| Sáu |
3550
5050
4603
|
| Năm |
6797
|
| Tư |
84125
59536
49268
42936
83913
06570
98998
|
| Ba |
90390
53116
|
| Nhì |
43289
|
| Nhất |
59881
|
| Đ.B |
029677
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 5 7 9 |
| 3 6 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 5 |
| 6 6 | 3 | 0 1 |
| 4 | ||
| 0 0 2 | 5 | 2 |
| 6 8 | 6 | 1 3 3 6 |
| 0 7 | 7 | 7 9 |
| 1 9 | 8 | 6 9 |
| 0 7 8 | 9 | 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 27-03-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 27-03-2024 |
|---|---|
| Tám |
52
|
| Bảy |
440
|
| Sáu |
0398
4933
6721
|
| Năm |
8183
|
| Tư |
60111
63825
67113
30597
88437
20903
17635
|
| Ba |
38944
33037
|
| Nhì |
50682
|
| Nhất |
61061
|
| Đ.B |
545740
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 4 |
| 1 3 | 1 | 1 2 6 |
| 1 5 | 2 | 5 8 |
| 3 5 7 7 | 3 | 0 1 3 8 |
| 0 0 4 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 2 3 |
| 1 | 6 | |
| 7 | 3 3 9 | |
| 2 3 | 8 | 9 |
| 7 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Wednesday 20-03-2024
Hoàn thành
| G | Sóc Trăng Wednesday / Sóc Trăng 20-03-2024 |
|---|---|
| Tám |
19
|
| Bảy |
933
|
| Sáu |
4833
9536
7022
|
| Năm |
6386
|
| Tư |
38147
94160
62009
83279
86774
62781
90468
|
| Ba |
75316
79046
|
| Nhì |
55439
|
| Nhất |
80497
|
| Đ.B |
119537
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 |
| 6 9 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 3 6 7 9 | 3 | 3 3 |
| 6 7 | 4 | 7 |
| 5 | ||
| 0 8 | 6 | 1 3 4 8 |
| 4 9 | 7 | 3 4 9 |
| 1 6 | 8 | 6 |
| 7 | 9 | 0 1 3 7 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 17/04/2024 | 074764 | 64 |
| 10/04/2024 | 940716 | 16 |
| 03/04/2024 | 029677 | 77 |
| 27/03/2024 | 545740 | 40 |
| 20/03/2024 | 119537 | 37 |
| 13/03/2024 | 909943 | 43 |
| 06/03/2024 | 710412 | 12 |
| 28/02/2024 | 350292 | 92 |
| 21/02/2024 | 425740 | 40 |
| 14/02/2024 | 981141 | 41 |
| 07/02/2024 | 090196 | 96 |
| 31/01/2024 | 753990 | 90 |
| 24/01/2024 | 414977 | 77 |
| 17/01/2024 | 505205 | 05 |
| 10/01/2024 | 944461 | 61 |
| 03/01/2024 | 684632 | 32 |
| 27/12/2023 | 174953 | 53 |
| 20/12/2023 | 294055 | 55 |
| 13/12/2023 | 752719 | 19 |
| 06/12/2023 | 084716 | 16 |
| 29/11/2023 | 531531 | 31 |
| 22/11/2023 | 107700 | 00 |
| 15/11/2023 | 341328 | 28 |
| 08/11/2023 | 449099 | 99 |
| 01/11/2023 | 713125 | 25 |
| 25/10/2023 | 300191 | 91 |
| 18/10/2023 | 717533 | 33 |
| 11/10/2023 | 464744 | 44 |
| 04/10/2023 | 462624 | 24 |
| 27/09/2023 | 166893 | 93 |
Công cụ liên quan