Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu 27/02/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 27-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 16 | 91 |
| 7 | 761 | 571 |
| 6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| 5 | 9092 | 8329 |
| 4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| 3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| 2 | 72238 | 67062 |
| 1 | 20033 | 64016 |
| Đ.B | 888821 | 687330 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 6 9 9 | 1 | 1 2 6 6 6 |
| 1 7 | 2 | 9 |
| 3 8 | 3 | 3 8 |
| 6 | 4 | |
| 5 | ||
| 1 1 1 | 6 | 0 1 4 7 |
| 6 | 7 | 2 9 |
| 3 | 8 | 3 |
| 2 7 9 | 9 | 1 1 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 3 |
| 1 2 4 6 | 1 | 1 7 9 |
| 3 5 7 9 | 2 | 1 3 6 |
| 0 2 | 3 | 2 8 |
| 4 | 1 7 | |
| 5 | 2 8 | |
| 2 | 6 | 1 |
| 1 4 | 7 | 2 |
| 3 5 | 8 | |
| 1 | 9 | 0 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 26-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 61 | 56 |
| 7 | 086 | 142 | 573 |
| 6 | 1358 9492 6140 | 4886 2588 1496 | 0402 5439 4259 |
| 5 | 5302 | 9975 | 6662 |
| 4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 |
| 3 | 95823 83225 | 42956 47785 | 88586 14870 |
| 2 | 17611 | 66314 | 71883 |
| 1 | 92353 | 29077 | 47685 |
| Đ.B | 099520 | 393151 | 304497 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 4 4 |
| 1 6 | 1 | 1 2 |
| 0 1 3 5 | 2 | 0 8 9 |
| 9 | 3 | 2 5 9 |
| 0 0 | 4 | |
| 3 8 | 5 | 2 8 |
| 6 | 1 8 | |
| 7 | 7 | 7 |
| 2 5 6 | 8 | 5 |
| 2 3 | 9 | 3 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 4 8 | 1 | 5 6 |
| 2 4 | 2 | 1 2 4 |
| 3 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 2 |
| 1 3 6 | 5 | 6 7 8 |
| 1 5 | 6 | 5 8 9 |
| 5 7 8 | 7 | 7 |
| 5 6 8 | 8 | 1 7 8 |
| 6 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 7 |
| 1 | 2 | |
| 0 1 2 5 6 9 | 2 | 0 2 4 6 |
| 9 | 3 | 7 8 |
| 2 | 4 | |
| 6 9 | 5 | 2 8 |
| 2 | 6 | 2 5 8 |
| 0 3 | 7 | 9 |
| 3 5 6 | 8 | |
| 7 | 9 | 2 3 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 25-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 89 | 56 |
| 7 | 058 | 598 |
| 6 | 5339 3399 0426 | 1633 7722 1737 |
| 5 | 2589 | 9616 |
| 4 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
| 3 | 22910 55986 | 38933 07099 |
| 2 | 35117 | 41085 |
| 1 | 77855 | 99725 |
| Đ.B | 551175 | 203857 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 6 9 |
| 0 3 7 | 1 | |
| 6 9 | 2 | 7 |
| 8 9 | 3 | 1 |
| 4 | ||
| 5 8 | 5 | 5 7 |
| 0 | 6 | 0 2 8 |
| 2 5 | 7 | 1 |
| 6 9 9 | 8 | 3 5 |
| 0 9 | 9 | 2 3 8 8 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 6 | 1 | 0 1 |
| 2 4 4 5 | 2 | 2 |
| 3 3 7 | 3 | 3 3 |
| 8 | 4 | 2 2 6 |
| 6 7 | 5 | 2 8 |
| 4 | 6 | 1 5 7 |
| 6 | 7 | 3 5 |
| 5 | 8 | 4 9 |
| 8 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 24-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 18 |
| 7 | 464 | 333 |
| 6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| 5 | 3507 | 3697 |
| 4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| 3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| 2 | 19513 | 35724 |
| 1 | 42218 | 68492 |
| Đ.B | 539499 | 079507 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 5 |
| 3 5 8 8 | 1 | 3 9 |
| 2 | ||
| 1 | 3 | 1 4 |
| 3 | 4 | 6 7 |
| 0 6 9 9 9 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | 5 |
| 4 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 1 | |
| 1 9 | 9 | 0 5 5 5 7 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 2 6 |
| 1 2 4 7 8 | 2 | 2 5 9 |
| 3 | 3 | 3 8 |
| 4 | 2 8 9 | |
| 2 | 5 | |
| 1 9 | 6 | |
| 7 | 0 2 9 | |
| 3 4 | 8 | 1 2 |
| 2 4 7 9 | 9 | 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 23-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 63 |
| 7 | 211 | 422 |
| 6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| 5 | 9957 | 5618 |
| 4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| 3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| 2 | 64779 | 71354 |
| 1 | 67551 | 46820 |
| Đ.B | 071982 | 764064 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 7 | 1 | 1 5 |
| 4 | 2 | 3 5 8 |
| 2 6 | 3 | 8 9 |
| 4 | 2 9 | |
| 1 2 7 8 | 5 | 8 |
| 6 | 3 9 9 | |
| 9 | 7 | 1 5 |
| 2 3 5 | 8 | 5 |
| 3 4 6 6 | 9 | 7 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 7 9 9 |
| 0 2 3 6 | 2 | 2 4 |
| 3 | 0 2 6 7 | |
| 2 4 | 4 | 4 5 6 |
| 4 8 | 5 | |
| 3 4 9 | 6 | 2 |
| 1 3 | 7 | |
| 9 | 8 | 1 5 |
| 1 1 | 9 | 6 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung