Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 21/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 21-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 82 |
| 7 | 765 | 589 |
| 6 | 0855 8604 6631 | 3674 5392 0918 |
| 5 | 4443 | 1275 |
| 4 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| 3 | 60160 80039 | 22909 31490 |
| 2 | 92176 | 41257 |
| 1 | 06740 | 20791 |
| Đ.B | 765951 | 470111 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 4 6 |
| 5 | 1 | 3 5 |
| 2 | ||
| 1 9 9 | 3 | 4 |
| 0 3 9 | 4 | 0 6 |
| 1 5 8 | 5 | 0 1 5 6 |
| 0 4 5 | 6 | 7 8 |
| 6 | 7 | 0 |
| 6 | 8 | 5 |
| 9 | 3 3 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 1 8 | 1 | 1 9 |
| 2 | 8 9 | |
| 3 | ||
| 7 9 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | 0 |
| 4 5 8 8 | 7 | 4 5 9 |
| 2 9 | 8 | 1 6 7 7 |
| 0 1 2 7 | 9 | 0 4 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 20-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 85 | 16 |
| 7 | 605 | 914 |
| 6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| 5 | 8338 | 5998 |
| 4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| 3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| 2 | 93566 | 01290 |
| 1 | 92779 | 84676 |
| Đ.B | 472104 | 451218 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 | 0 | 2 |
| 1 | 0 9 | |
| 0 2 9 | 2 | 2 7 |
| 8 | 3 | 9 |
| 6 | 4 | 0 9 |
| 8 | 5 | 0 8 |
| 6 | 6 | 4 6 8 |
| 2 9 | 7 | |
| 5 6 9 | 8 | 3 5 |
| 1 3 4 | 9 | 2 7 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 9 |
| 4 5 6 7 8 | 1 | 8 |
| 2 6 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | |
| 4 | 1 5 5 7 | |
| 4 4 | 5 | 1 |
| 6 | 1 2 7 7 | |
| 4 6 6 | 7 | 1 |
| 1 | 8 | 1 3 9 |
| 0 0 8 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 19-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 15 |
| 7 | 613 | 774 |
| 6 | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| 5 | 7797 | 5488 |
| 4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| 3 | 79681 77489 | 31518 93198 |
| 2 | 28082 | 30039 |
| 1 | 75713 | 89911 |
| Đ.B | 097202 | 988921 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | |
| 3 3 8 | 1 | 3 5 7 8 |
| 2 | 0 8 8 | |
| 1 | 3 | 1 1 4 |
| 3 | 4 | 6 6 |
| 1 8 | 5 | |
| 4 4 8 | 6 | |
| 1 | 7 | 9 |
| 1 2 2 9 | 8 | 0 1 5 6 |
| 7 | 9 | 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 4 4 | 0 | |
| 1 5 8 | 1 | 1 2 5 |
| 1 | 2 | 0 0 8 |
| 4 8 9 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 0 3 7 |
| 1 5 | 5 | 1 4 5 |
| 6 | ||
| 4 | 7 | |
| 2 8 | 8 | 1 3 8 9 |
| 8 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 18-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 03 | 25 |
| 7 | 292 | 274 | 320 |
| 6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| 5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| 4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| 3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| 2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| 1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| Đ.B | 418236 | 226303 | 624211 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 3 | 1 | 1 |
| 2 7 | 2 | 2 3 3 8 9 |
| 2 2 4 5 6 | 3 | 1 |
| 4 5 | 4 | 3 4 6 |
| 8 8 | 5 | 3 4 6 |
| 4 5 | 6 | 3 8 |
| 7 | 2 | |
| 2 6 | 8 | 5 5 |
| 2 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 3 3 6 | 0 | 7 |
| 1 6 7 | 1 | 0 0 1 |
| 2 | 7 | |
| 3 8 | 3 | 0 0 0 3 |
| 4 | 7 7 8 | |
| 5 | ||
| 6 | 0 1 | |
| 0 2 4 4 9 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 | 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 4 |
| 1 7 | 1 | 0 1 8 |
| 0 2 5 6 | 2 | 2 |
| 3 3 4 | 3 | 3 3 5 9 |
| 0 | 4 | 3 5 |
| 3 4 | 5 | 2 6 |
| 5 7 9 | 6 | 2 |
| 7 | 1 6 | |
| 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 17-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 | 02 | 42 |
| 7 | 209 | 901 | 091 |
| 6 | 5333 6848 7903 | 7516 9604 2900 | 7881 4454 8661 |
| 5 | 3789 | 1006 | 6266 |
| 4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
| 3 | 63688 16529 | 08495 78827 | 35174 76195 |
| 2 | 36582 | 66407 | 01557 |
| 1 | 07644 | 87941 | 38629 |
| Đ.B | 378347 | 444503 | 236692 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | |
| 1 | 4 | |
| 9 9 | 2 | 7 8 |
| 3 | 3 | 0 3 7 |
| 1 4 7 8 | 4 | 4 |
| 5 | ||
| 7 | 6 | 7 |
| 2 3 6 | 7 | 4 6 |
| 2 8 8 9 | 8 | 4 8 8 |
| 9 | 9 | 0 2 2 8 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 3 3 4 6 7 | 0 | 0 |
| 6 9 | 1 | 0 4 |
| 5 7 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 0 0 |
| 1 | 4 | 0 9 |
| 5 | 5 | 2 5 9 |
| 6 | 0 1 3 | |
| 7 | 7 | 0 2 7 |
| 8 | ||
| 4 5 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 8 | 1 | 6 8 9 |
| 3 6 9 | 2 | 4 9 |
| 8 | 3 | 2 5 |
| 2 | 4 | 5 5 7 |
| 3 4 4 7 | 5 | 9 |
| 1 6 | 6 | 2 6 |
| 4 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | 1 3 |
| 0 1 2 5 | 9 | 2 |
Công cụ thống kê Miền Trung