Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 15/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 15-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 89 | 88 |
| 7 | 674 | 034 | 389 |
| 6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| 5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| 4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| 3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| 2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| 1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| Đ.B | 118336 | 130781 | 174594 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 7 7 |
| 1 | 1 | 1 8 9 9 |
| 5 5 7 | 2 | 7 7 9 |
| 6 | 3 | 0 |
| 4 | 7 8 | |
| 0 | 5 | 2 2 |
| 6 | 3 | |
| 0 0 2 2 4 | 7 | 2 |
| 1 4 | 8 | |
| 1 1 2 9 | 9 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 2 7 |
| 1 | 8 | |
| 0 3 | 2 | |
| 4 4 | 3 | 0 0 2 8 8 |
| 4 | 3 3 9 9 | |
| 6 9 9 | 5 | 8 |
| 6 | 5 | |
| 0 | 7 | |
| 1 3 3 5 8 9 | 8 | 8 |
| 4 4 | 9 | 5 5 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 3 5 6 | |
| 2 | 3 | 0 6 |
| 4 7 | 4 | 4 6 9 |
| 2 6 | 5 | |
| 2 3 4 | 6 | 5 8 9 |
| 7 8 9 | 7 | 4 7 |
| 6 8 9 | 8 | 7 8 |
| 4 6 | 9 | 7 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 14-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 74 |
| 7 | 768 | 310 |
| 6 | 9774 2198 0454 | 2974 6022 6651 |
| 5 | 0119 | 4425 |
| 4 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| 3 | 26379 13701 | 00504 43301 |
| 2 | 48368 | 39388 |
| 1 | 07369 | 49417 |
| Đ.B | 507450 | 126704 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 9 | 0 | 5 |
| 1 9 | 1 | 0 1 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | ||
| 9 | 4 | 5 7 |
| 0 4 | 5 | |
| 6 6 8 8 9 | 6 | 6 6 |
| 4 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 6 9 | |
| 1 8 | 9 | 0 1 4 6 7 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 6 | 0 | 1 6 |
| 0 4 7 | 1 | 0 5 |
| 2 5 | 2 | 2 |
| 3 | ||
| 4 | 0 0 1 7 7 | |
| 1 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 0 |
| 4 4 9 | 7 | 1 8 |
| 7 8 8 | 8 | 8 8 9 |
| 8 | 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 13-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 80 |
| 7 | 753 | 644 |
| 6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| 5 | 0534 | 2081 |
| 4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| 3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| 2 | 14199 | 75403 |
| 1 | 31715 | 16293 |
| Đ.B | 006419 | 287605 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 | 0 | |
| 5 9 | 1 | |
| 8 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 4 | 3 8 | |
| 3 7 | 5 | 0 1 9 |
| 6 | 0 8 | |
| 7 | 5 9 | |
| 4 6 9 9 | 8 | 2 9 |
| 2 5 7 8 9 | 9 | 0 1 8 8 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 5 9 | 0 | 4 8 8 |
| 1 7 | 1 | 1 8 |
| 2 | 0 3 5 6 | |
| 2 | 3 | 0 9 |
| 0 4 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 9 |
| 7 | 1 | |
| 0 0 1 9 | 8 | 9 |
| 3 6 8 | 9 | 0 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 12-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 06 |
| 7 | 769 | 158 |
| 6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| 5 | 3219 | 1499 |
| 4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| 3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| 2 | 04957 | 11152 |
| 1 | 38437 | 71307 |
| Đ.B | 640801 | 321282 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 9 | 1 | 0 4 |
| 5 | 2 | |
| 4 7 | 3 | |
| 1 6 8 | 4 | 3 6 |
| 0 7 7 | 5 | 2 7 7 |
| 4 9 | 6 | 4 7 |
| 5 5 6 8 | 7 | 3 5 5 8 |
| 7 | 8 | 4 7 |
| 9 | 1 6 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 7 7 | 0 | 3 8 |
| 3 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 5 8 |
| 0 9 | 3 | 1 9 |
| 4 | ||
| 1 2 8 | 5 | 9 |
| 6 | 0 0 2 8 | |
| 8 | 7 | 0 0 |
| 0 2 6 | 8 | 5 7 |
| 3 5 9 | 9 | 3 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 11-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 23 | 25 |
| 7 | 993 | 674 | 460 |
| 6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| 5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| 4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| 3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| 2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| 1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| Đ.B | 935846 | 723063 | 672315 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 2 7 | 1 | 0 1 4 5 6 |
| 2 | 1 9 | |
| 7 | 3 | 8 9 |
| 1 6 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 7 8 |
| 1 | 6 | 4 5 9 9 |
| 5 | 7 | 1 3 |
| 3 5 | 8 | |
| 2 3 6 6 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 5 5 6 8 9 |
| 6 | 1 | |
| 3 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 2 6 |
| 0 2 4 7 | 4 | 4 6 7 |
| 0 0 | 5 | 7 |
| 0 3 4 | 6 | 1 |
| 4 5 | 7 | 4 |
| 0 9 | 8 | |
| 0 | 9 | 3 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 9 | |
| 5 | 1 | 4 |
| 3 5 6 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 7 |
| 1 | 4 | 6 8 8 8 |
| 7 | 5 | 1 2 3 |
| 0 4 | 6 | 2 7 |
| 3 6 7 | 7 | 5 7 |
| 4 4 4 | 8 | 9 |
| 0 8 9 | 9 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung