Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 11/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 11-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 87 | 67 |
| 7 | 377 | 815 |
| 6 | 6648 9722 4424 | 7599 5543 4774 |
| 5 | 0781 | 2545 |
| 4 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
| 3 | 17502 64111 | 01368 50085 |
| 2 | 38628 | 25205 |
| 1 | 87359 | 34565 |
| Đ.B | 866862 | 371566 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 9 |
| 1 6 | 1 | 0 1 8 |
| 2 4 8 | 2 | 0 2 6 |
| 3 | ||
| 8 8 | 4 | 2 |
| 7 9 | 5 | 6 |
| 2 5 | 6 | 1 |
| 7 | 7 | 5 7 8 |
| 1 7 | 8 | 2 4 4 |
| 0 9 | 9 | 5 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | |
| 1 5 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3 6 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 5 8 | 4 | 7 |
| 5 | 0 1 2 4 6 8 | |
| 2 5 6 7 8 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 0 4 6 |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 10-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 82 |
| 7 | 632 | 094 |
| 6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| 5 | 6517 | 3633 |
| 4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| 3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| 2 | 11311 | 42239 |
| 1 | 90552 | 96354 |
| Đ.B | 021196 | 143900 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 1 7 | 1 | 1 1 |
| 2 | 3 5 | |
| 2 | 3 | 5 |
| 6 8 | 4 | 7 |
| 2 3 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | 4 8 9 9 |
| 4 7 9 | 7 | 1 7 |
| 6 9 | 8 | 4 9 |
| 6 6 8 | 9 | 7 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 | 0 | 0 0 2 |
| 6 | 1 | 8 9 |
| 0 6 | 2 | 8 |
| 3 5 9 | 3 | 0 3 |
| 4 | 5 9 9 | |
| 4 | 5 | 3 |
| 6 | 1 2 8 | |
| 7 | 8 9 | |
| 1 2 6 7 | 8 | |
| 1 4 4 7 | 9 | 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 09-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 70 |
| 7 | 661 | 702 |
| 6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| 5 | 2619 | 7805 |
| 4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| 3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| 2 | 24525 | 20909 |
| 1 | 94486 | 55383 |
| Đ.B | 840103 | 740058 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 4 9 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 3 4 |
| 2 | 3 | 0 7 8 |
| 2 | 4 | 1 9 |
| 5 5 | 5 | 2 5 5 6 |
| 1 5 | 6 | 8 |
| 3 7 | 7 | 7 9 |
| 3 6 8 | 8 | 8 9 |
| 4 7 8 | 9 | 1 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 5 9 | 0 | 0 7 |
| 2 3 9 | 1 | 5 8 |
| 3 | 2 | 0 1 5 |
| 3 | 1 2 7 8 | |
| 8 | 4 | |
| 1 2 8 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | 8 |
| 0 3 | 7 | |
| 1 3 6 | 8 | 4 5 |
| 9 | 0 1 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 08-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 98 | 50 |
| 7 | 922 | 153 | 186 |
| 6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| 5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| 4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| 3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| 2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| 1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| Đ.B | 658034 | 124833 | 230678 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | 2 3 4 | |
| 1 2 7 | 2 | 2 6 7 |
| 1 4 5 | 3 | |
| 1 6 | 4 | 3 6 |
| 5 | 3 6 6 7 | |
| 2 4 5 5 | 6 | 0 4 8 |
| 2 5 9 9 | 7 | 2 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 7 7 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 3 3 3 7 |
| 5 | 1 | |
| 2 | 0 7 | |
| 0 0 0 3 | 3 | 3 4 5 |
| 3 5 | 4 | 7 |
| 3 5 | 5 | 1 4 5 6 6 |
| 5 5 | 6 | |
| 0 2 4 8 | 7 | |
| 8 | 7 9 | |
| 8 | 9 | 0 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 6 |
| 7 | 1 | 4 7 8 |
| 2 | 5 6 | |
| 5 | 3 | |
| 1 4 | 4 | 4 6 |
| 0 2 5 | 5 | 0 3 5 |
| 0 2 4 7 | 6 | 7 8 |
| 1 6 8 9 | 7 | 1 6 |
| 1 6 | 8 | 7 |
| 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 07-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 34 | 25 |
| 7 | 690 | 571 | 415 |
| 6 | 3840 8669 6513 | 4566 2250 1925 | 9449 7843 4683 |
| 5 | 7182 | 2127 | 3670 |
| 4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| 3 | 93232 70491 | 92238 95293 | 26444 78137 |
| 2 | 08658 | 39166 | 58703 |
| 1 | 11552 | 50468 | 23958 |
| Đ.B | 725155 | 813698 | 886999 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 4 9 |
| 0 1 3 | 1 | 1 9 |
| 2 | 0 3 5 8 | |
| 2 3 | 3 | 1 3 7 |
| 0 | 4 | |
| 2 5 8 | 5 | 5 |
| 8 9 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 2 8 | 8 | 5 6 8 9 |
| 0 1 8 | 9 | 6 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 7 | |
| 0 9 | 1 | 4 7 |
| 5 7 | 2 | |
| 4 8 | 3 | 9 |
| 1 6 | 4 | 3 8 |
| 0 | 5 | 2 |
| 6 6 8 | 6 | 4 6 6 |
| 0 1 | 7 | 2 |
| 4 8 | 8 | 3 6 8 9 |
| 3 8 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 3 5 8 |
| 5 9 | 2 | |
| 1 7 | 3 | 0 0 4 8 |
| 3 4 9 | 4 | 4 6 |
| 1 8 | 5 | 1 2 |
| 4 9 | 6 | |
| 0 | 7 | 3 |
| 1 3 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 2 4 6 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung