Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 09/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 09-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 70 |
| 7 | 661 | 702 |
| 6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| 5 | 2619 | 7805 |
| 4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| 3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| 2 | 24525 | 20909 |
| 1 | 94486 | 55383 |
| Đ.B | 840103 | 740058 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 4 9 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 3 4 |
| 2 | 3 | 0 7 8 |
| 2 | 4 | 1 9 |
| 5 5 | 5 | 2 5 5 6 |
| 1 5 | 6 | 8 |
| 3 7 | 7 | 7 9 |
| 3 6 8 | 8 | 8 9 |
| 4 7 8 | 9 | 1 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 5 9 | 0 | 0 7 |
| 2 3 9 | 1 | 5 8 |
| 3 | 2 | 0 1 5 |
| 3 | 1 2 7 8 | |
| 8 | 4 | |
| 1 2 8 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | 8 |
| 0 3 | 7 | |
| 1 3 6 | 8 | 4 5 |
| 9 | 0 1 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 08-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 98 | 50 |
| 7 | 922 | 153 | 186 |
| 6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| 5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| 4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| 3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| 2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| 1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| Đ.B | 658034 | 124833 | 230678 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | 2 3 4 | |
| 1 2 7 | 2 | 2 6 7 |
| 1 4 5 | 3 | |
| 1 6 | 4 | 3 6 |
| 5 | 3 6 6 7 | |
| 2 4 5 5 | 6 | 0 4 8 |
| 2 5 9 9 | 7 | 2 |
| 6 | 8 | |
| 9 | 7 7 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 3 3 3 7 |
| 5 | 1 | |
| 2 | 0 7 | |
| 0 0 0 3 | 3 | 3 4 5 |
| 3 5 | 4 | 7 |
| 3 5 | 5 | 1 4 5 6 6 |
| 5 5 | 6 | |
| 0 2 4 8 | 7 | |
| 8 | 7 9 | |
| 8 | 9 | 0 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 6 |
| 7 | 1 | 4 7 8 |
| 2 | 5 6 | |
| 5 | 3 | |
| 1 4 | 4 | 4 6 |
| 0 2 5 | 5 | 0 3 5 |
| 0 2 4 7 | 6 | 7 8 |
| 1 6 8 9 | 7 | 1 6 |
| 1 6 | 8 | 7 |
| 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 07-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 34 | 25 |
| 7 | 690 | 571 | 415 |
| 6 | 3840 8669 6513 | 4566 2250 1925 | 9449 7843 4683 |
| 5 | 7182 | 2127 | 3670 |
| 4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| 3 | 93232 70491 | 92238 95293 | 26444 78137 |
| 2 | 08658 | 39166 | 58703 |
| 1 | 11552 | 50468 | 23958 |
| Đ.B | 725155 | 813698 | 886999 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 4 9 |
| 0 1 3 | 1 | 1 9 |
| 2 | 0 3 5 8 | |
| 2 3 | 3 | 1 3 7 |
| 0 | 4 | |
| 2 5 8 | 5 | 5 |
| 8 9 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 2 8 | 8 | 5 6 8 9 |
| 0 1 8 | 9 | 6 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 7 | |
| 0 9 | 1 | 4 7 |
| 5 7 | 2 | |
| 4 8 | 3 | 9 |
| 1 6 | 4 | 3 8 |
| 0 | 5 | 2 |
| 6 6 8 | 6 | 4 6 6 |
| 0 1 | 7 | 2 |
| 4 8 | 8 | 3 6 8 9 |
| 3 8 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 3 5 8 |
| 5 9 | 2 | |
| 1 7 | 3 | 0 0 4 8 |
| 3 4 9 | 4 | 4 6 |
| 1 8 | 5 | 1 2 |
| 4 9 | 6 | |
| 0 | 7 | 3 |
| 1 3 | 8 | 5 |
| 9 | 9 | 2 4 6 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 06-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 58 | 63 |
| 7 | 948 | 186 |
| 6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| 5 | 4176 | 4946 |
| 4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| 3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| 2 | 92180 | 96029 |
| 1 | 90992 | 69901 |
| Đ.B | 371819 | 736794 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 8 | |
| 1 3 8 9 | 1 | 1 3 7 9 |
| 2 | 2 | 2 9 9 |
| 1 | 3 | 1 9 |
| 4 8 | 4 | 4 |
| 5 8 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | |
| 1 6 | 7 | |
| 0 0 | 8 | 1 4 5 |
| 1 2 2 3 | 9 | 1 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 2 | |
| 1 2 8 9 | 2 | 2 7 |
| 7 | 3 | 6 |
| 0 4 6 8 | 4 | 4 9 |
| 7 | 5 | |
| 3 8 | 6 | 4 7 8 |
| 2 6 8 | 7 | 3 5 |
| 6 | 8 | 2 4 6 7 |
| 4 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 05-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 86 | 24 |
| 7 | 452 | 415 | 792 |
| 6 | 5935 9186 8164 | 7201 6051 1868 | 4953 7602 6973 |
| 5 | 7745 | 5443 | 6132 |
| 4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 |
| 3 | 00758 06201 | 08168 05997 | 07794 49396 |
| 2 | 85595 | 50238 | 26597 |
| 1 | 00306 | 82682 | 13033 |
| Đ.B | 268745 | 727008 | 086558 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 6 7 |
| 1 | 0 | |
| 8 | 2 | 5 |
| 5 9 | 3 | |
| 5 5 | 4 | 6 8 |
| 2 7 8 | 5 | 3 4 4 9 |
| 0 4 8 | 6 | 0 8 |
| 0 | 7 | 5 8 |
| 4 6 7 | 8 | 2 5 6 |
| 5 | 9 | 3 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | |
| 4 5 | 1 | 0 5 5 |
| 7 | 2 | 4 6 8 |
| 8 | 3 | 4 |
| 2 3 | 4 | 1 7 |
| 1 1 | 5 | 1 |
| 2 8 8 | 6 | 8 |
| 4 | 7 | 2 9 |
| 2 6 | 8 | 0 3 6 6 |
| 7 9 | 9 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0 3 9 |
| 2 3 8 | 3 | 3 5 7 |
| 4 | 2 9 | |
| 3 8 | 5 | 9 |
| 6 6 | 6 | 6 6 9 |
| 3 | 7 | 1 9 |
| 8 | 8 | 3 5 8 |
| 2 4 5 6 7 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung