Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 07/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 07-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 76 | 53 |
| 7 | 561 | 857 |
| 6 | 0440 9937 7105 | 0463 2876 8084 |
| 5 | 2222 | 4643 |
| 4 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 |
| 3 | 60843 65029 | 87698 10592 |
| 2 | 48909 | 52429 |
| 1 | 75304 | 12762 |
| Đ.B | 319180 | 808557 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 9 | 0 | 4 8 |
| 1 | 4 5 6 | |
| 2 9 | 2 | 2 5 |
| 3 5 7 9 | 3 | 3 4 |
| 0 1 3 | 4 | 0 |
| 1 2 | 5 | 0 3 |
| 1 | 6 | 7 9 |
| 6 | 7 | 3 |
| 0 | 8 | |
| 6 | 9 | 0 2 3 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 2 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 1 4 6 9 |
| 3 | 4 5 6 | |
| 2 3 | 4 | 6 8 |
| 3 7 7 | 5 | |
| 2 3 4 | 6 | 7 7 |
| 6 6 9 | 7 | 5 5 |
| 4 | 8 | 9 9 |
| 2 8 8 | 9 | 2 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 06-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 74 |
| 7 | 492 | 620 |
| 6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| 5 | 1008 | 6533 |
| 4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| 3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| 2 | 83773 | 12153 |
| 1 | 37793 | 32266 |
| Đ.B | 117817 | 007603 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 8 |
| 7 | 1 | 7 7 9 |
| 4 8 | 2 | 3 4 5 9 9 |
| 2 | 3 | 0 7 9 |
| 2 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | |
| 6 | 8 | |
| 1 1 3 | 7 | 1 |
| 0 6 | 8 | 0 2 |
| 1 2 2 3 9 | 9 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 9 |
| 0 1 | 2 | 0 |
| 3 4 7 | 3 | 0 3 5 |
| 8 | 4 | 1 3 7 8 |
| 3 | 5 | 6 |
| 5 6 | 6 | 6 |
| 4 8 | 7 | 3 9 |
| 4 | 8 | 4 7 |
| 1 7 | 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 05-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 78 | 59 |
| 7 | 630 | 280 |
| 6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| 5 | 7603 | 1318 |
| 4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| 3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| 2 | 18730 | 89750 |
| 1 | 01606 | 73929 |
| Đ.B | 715470 | 939254 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 3 3 7 |
| 1 | 5 6 9 | |
| 5 9 | 2 | |
| 0 0 | 3 | 0 7 |
| 9 9 | 4 | |
| 1 | 5 | 2 |
| 1 7 | 6 | 0 |
| 0 3 8 9 | 7 | 6 9 |
| 9 | 8 | 7 |
| 1 7 | 9 | 2 4 4 7 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 1 5 8 9 |
| 0 5 6 7 8 | 1 | |
| 8 9 | 2 | 0 |
| 3 5 | 3 | 3 |
| 4 | 0 5 | |
| 0 4 9 9 | 5 | 1 3 8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 0 5 | 8 | 1 2 |
| 0 | 9 | 2 5 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 04-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 78 | 81 |
| 7 | 942 | 451 | 753 |
| 6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| 5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| 4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| 3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| 2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| 1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| Đ.B | 631267 | 840504 | 528264 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 |
| 1 | 2 8 | |
| 1 7 | 2 | 4 7 |
| 3 | 5 9 | |
| 2 5 8 | 4 | 0 8 |
| 3 7 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | |
| 0 2 8 | 7 | 2 5 6 |
| 1 4 8 9 | 8 | 4 7 8 9 |
| 3 8 | 9 | 8 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 2 |
| 6 7 | 1 | 5 6 |
| 0 | 2 | 5 7 |
| 4 | 3 | 8 |
| 4 | 0 3 5 | |
| 1 2 4 | 5 | 6 |
| 1 5 6 | 6 | 1 6 8 9 9 |
| 2 8 | 7 | 1 |
| 3 6 | 8 | 7 |
| 6 6 | 9 | 0 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 4 6 7 |
| 1 5 | 1 | 1 7 8 |
| 0 5 7 | 2 | 8 |
| 3 | 0 5 | |
| 0 | 4 | 6 6 |
| 3 6 | 5 | 1 2 8 9 |
| 0 4 4 | 6 | 5 |
| 0 1 | 7 | 2 |
| 1 2 5 | 8 | |
| 5 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 02-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 24 |
| 7 | 209 | 429 |
| 6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| 5 | 4771 | 7730 |
| 4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| 3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| 2 | 41743 | 06327 |
| 1 | 31826 | 90154 |
| Đ.B | 370468 | 353056 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 9 | 0 | 0 |
| 1 | 3 7 9 | |
| 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 6 9 |
| 3 6 | 4 | 7 |
| 5 | 6 7 | |
| 3 5 8 9 | 6 | 0 2 4 8 |
| 1 4 5 | 7 | |
| 6 | 8 | 6 9 |
| 1 3 8 | 9 | 0 6 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 |
| 7 | 1 | 8 |
| 3 4 7 9 | 2 | 3 9 |
| 0 2 5 7 | 3 | 2 |
| 4 | 2 5 8 8 | |
| 4 6 6 | 5 | 3 |
| 6 | 5 5 8 | |
| 7 | 1 2 3 | |
| 1 4 4 6 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 |
Công cụ thống kê Miền Trung