Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu 02/01/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 02-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 24 |
| 7 | 209 | 429 |
| 6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| 5 | 4771 | 7730 |
| 4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| 3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| 2 | 41743 | 06327 |
| 1 | 31826 | 90154 |
| Đ.B | 370468 | 353056 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 9 | 0 | 0 |
| 1 | 3 7 9 | |
| 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 6 9 |
| 3 6 | 4 | 7 |
| 5 | 6 7 | |
| 3 5 8 9 | 6 | 0 2 4 8 |
| 1 4 5 | 7 | |
| 6 | 8 | 6 9 |
| 1 3 8 | 9 | 0 6 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 |
| 7 | 1 | 8 |
| 3 4 7 9 | 2 | 3 9 |
| 0 2 5 7 | 3 | 2 |
| 4 | 2 5 8 8 | |
| 4 6 6 | 5 | 3 |
| 6 | 5 5 8 | |
| 7 | 1 2 3 | |
| 1 4 4 6 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 01-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 58 | 07 |
| 7 | 444 | 627 | 559 |
| 6 | 9098 4968 0576 | 0024 8184 9957 | 5897 0276 4366 |
| 5 | 3400 | 4498 | 8418 |
| 4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| 3 | 99342 06896 | 13384 03096 | 39986 88431 |
| 2 | 02634 | 25683 | 68804 |
| 1 | 78424 | 52654 | 80614 |
| Đ.B | 164598 | 040031 | 179808 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 | 0 | 0 2 |
| 2 8 | 1 | 0 2 |
| 0 1 4 | 2 | 1 4 |
| 4 7 | 3 | 8 |
| 2 4 | 4 | 0 2 3 4 |
| 5 | ||
| 8 | 6 | 7 9 |
| 6 | 7 | 3 |
| 3 | 8 | 1 6 9 9 |
| 6 8 8 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 3 7 | 1 | 3 4 |
| 4 7 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 1 8 |
| 1 5 6 | 4 | 2 5 8 8 |
| 4 7 8 8 | 5 | 4 |
| 6 | 4 9 | |
| 7 | 1 2 5 | |
| 3 4 4 | 8 | 5 5 9 |
| 6 8 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | |
| 4 6 6 8 | 1 | 2 3 6 |
| 1 8 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 4 | 0 1 | |
| 7 9 | 5 | 9 |
| 1 6 | 6 | 1 1 6 7 8 |
| 6 | 7 | 0 5 9 |
| 6 | 8 | 0 1 2 |
| 5 7 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 31-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 33 | 15 |
| 7 | 918 | 413 |
| 6 | 2609 5732 2842 | 4792 9455 5951 |
| 5 | 0009 | 4679 |
| 4 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 |
| 3 | 21007 54221 | 72337 51954 |
| 2 | 88639 | 76835 |
| 1 | 77824 | 72361 |
| Đ.B | 085141 | 130082 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 9 | 0 | |
| 2 8 | 1 | 2 4 |
| 1 4 | 2 | 1 3 4 5 |
| 2 3 4 9 9 | 3 | 3 9 |
| 1 2 | 4 | 2 3 |
| 2 | 5 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0 8 | |
| 6 7 | 8 | 1 |
| 3 | 9 | 0 0 3 3 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 9 9 | |
| 3 5 5 | 1 | 5 6 |
| 2 | 8 9 | |
| 5 7 | 3 | 1 |
| 0 7 8 | 4 | 5 |
| 1 4 5 | 5 | 1 1 3 5 |
| 1 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 3 4 |
| 2 6 | 8 | 4 |
| 0 0 2 | 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 30-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 19 |
| 7 | 795 | 702 |
| 6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| 5 | 0512 | 9634 |
| 4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| 3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| 2 | 64035 | 00589 |
| 1 | 81368 | 88852 |
| Đ.B | 309744 | 860214 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 9 |
| 2 | 1 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 5 6 | 3 | 6 8 |
| 4 5 | 4 | 4 9 |
| 0 | 5 | 3 4 6 9 |
| 1 3 5 8 | 6 | 0 3 8 |
| 9 | 7 | 8 |
| 3 6 7 | 8 | 6 |
| 0 4 5 | 9 | 7 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 | 0 | |
| 3 4 6 9 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 0 5 |
| 4 7 | 3 | 0 1 |
| 4 | 1 3 | |
| 1 2 | 5 | 7 |
| 6 | 1 9 | |
| 5 9 9 | 7 | 0 3 9 |
| 9 | 8 | 2 |
| 6 7 | 9 | 1 7 7 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 29-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 95 |
| 7 | 838 | 095 |
| 6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| 5 | 8350 | 1441 |
| 4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| 3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| 2 | 00251 | 80741 |
| 1 | 38802 | 33738 |
| Đ.B | 401707 | 073547 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 5 5 8 |
| 8 | 1 | 5 8 |
| 3 | 2 | 0 |
| 7 8 9 | 3 | 2 |
| 9 | 4 | |
| 0 0 1 5 6 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 5 6 |
| 7 | 7 | 0 3 7 9 |
| 0 1 | 8 | 1 3 |
| 7 | 9 | 3 4 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 |
| 9 | 1 | 4 4 |
| 2 | 9 | |
| 7 7 8 | 3 | 6 |
| 0 1 1 7 | 4 | 8 |
| 5 | 9 9 | |
| 3 9 | 6 | |
| 7 | 3 3 4 9 | |
| 4 9 | 8 | 3 |
| 2 5 5 7 9 | 9 | 1 6 8 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung