Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 01/02/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 01-02-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 07 | 79 |
| 7 | 596 | 562 | 503 |
| 6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| 5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| 4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| 3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| 2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| 1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| Đ.B | 921053 | 009578 | 485467 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 8 | 1 | 3 4 |
| 2 2 2 | 2 | 2 2 2 |
| 1 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 5 |
| 3 4 7 | 5 | |
| 7 7 8 9 | 6 | 9 9 9 |
| 7 | 5 6 6 9 9 | |
| 8 | 1 6 | |
| 6 6 6 7 7 | 9 | 6 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 8 | 0 | 6 9 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3 6 6 | |
| 2 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 0 4 |
| 3 | 5 | |
| 0 2 2 | 6 | 0 |
| 8 9 | 7 | 0 8 9 |
| 7 | 8 | 0 7 |
| 0 0 1 7 9 | 9 | 7 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | |
| 1 | 0 4 5 5 8 | |
| 2 6 9 | 2 | 2 3 8 |
| 2 3 5 | 3 | 0 3 |
| 1 | 4 | 8 |
| 1 1 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 6 |
| 1 2 4 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 2 7 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 31-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 13 | 04 |
| 7 | 326 | 829 | 740 |
| 6 | 2239 2087 0277 | 9687 8381 4277 | 9899 7352 2266 |
| 5 | 5932 | 3580 | 5749 |
| 4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
| 3 | 80227 68405 | 12774 72829 | 29373 31419 |
| 2 | 94947 | 13187 | 77282 |
| 1 | 17286 | 07850 | 70239 |
| Đ.B | 316510 | 931487 | 403903 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 7 |
| 0 | 1 | 8 |
| 6 7 | 2 | 3 7 |
| 2 9 | 3 | 5 |
| 7 7 | 4 | |
| 3 5 6 7 | 5 | 0 5 |
| 6 | 2 5 8 | |
| 0 2 7 | 7 | 2 4 4 5 7 8 |
| 1 6 7 | 8 | |
| 9 | 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 8 | |
| 3 6 | 1 | 8 |
| 0 7 9 9 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 8 | 4 | 4 7 7 |
| 0 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 4 4 7 | 7 | 2 7 8 8 8 9 |
| 0 1 7 7 7 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | 2 2 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 | 0 | 0 4 9 9 |
| 6 9 | 1 | |
| 2 | 5 8 | |
| 6 6 9 | 3 | 0 7 7 |
| 0 9 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 3 3 6 |
| 3 3 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 0 0 9 | 9 | 1 3 4 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 30-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 61 |
| 7 | 230 | 498 |
| 6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| 5 | 0788 | 0546 |
| 4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| 3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| 2 | 81181 | 90648 |
| 1 | 83493 | 85019 |
| Đ.B | 440659 | 825377 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 3 8 |
| 4 | 1 | 7 8 8 |
| 3 | 2 | 0 5 |
| 0 4 6 | 3 | 2 9 |
| 5 | 4 | 1 3 6 |
| 2 9 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 3 9 |
| 1 | 7 | |
| 0 1 1 8 | 8 | 8 |
| 3 6 | 9 | 0 5 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 3 9 | 1 | 2 4 6 |
| 1 7 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 1 5 |
| 1 6 8 9 | 4 | 3 7 |
| 3 | 5 | 9 |
| 1 | 6 | 4 |
| 4 7 | 7 | 0 2 7 9 |
| 8 | 4 9 | |
| 2 5 7 8 | 9 | 1 4 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 29-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 28 | 82 |
| 7 | 840 | 483 | 426 |
| 6 | 7148 0449 6694 | 0788 1312 6676 | 1220 3867 5280 |
| 5 | 2713 | 0212 | 3157 |
| 4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
| 3 | 25033 06912 | 33096 28068 | 15335 32245 |
| 2 | 59500 | 64707 | 05912 |
| 1 | 98094 | 99408 | 06747 |
| Đ.B | 219916 | 277928 | 417634 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 2 4 |
| 2 2 3 6 | 1 | 8 8 |
| 0 8 | 2 | 1 1 |
| 3 9 | 3 | 1 3 |
| 0 8 9 | 4 | 9 9 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | |
| 7 | ||
| 1 1 | 8 | 0 2 4 |
| 4 4 | 9 | 3 4 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 8 8 | 0 | |
| 2 2 6 9 | 1 | 0 5 |
| 4 8 8 8 | 2 | 1 1 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2 | |
| 1 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 7 9 |
| 6 | 7 | 0 |
| 3 8 | 8 | 0 0 2 2 2 6 8 |
| 6 | 9 | 1 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 2 6 8 |
| 2 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 1 8 |
| 4 5 | 3 | 6 |
| 5 7 | 4 | 0 3 |
| 7 7 | 5 | 3 4 |
| 0 3 6 6 7 | 6 | 2 6 6 |
| 7 | 4 5 5 6 | |
| 0 2 | 8 | |
| 9 | 0 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 28-01-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 07 |
| 7 | 444 | 721 |
| 6 | 5770 2444 2906 | 5143 1730 0209 |
| 5 | 8344 | 5830 |
| 4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| 3 | 62805 55957 | 03877 46027 |
| 2 | 66454 | 79850 |
| 1 | 29814 | 47601 |
| Đ.B | 132521 | 780736 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 | 0 | 6 7 8 |
| 4 | 1 | 2 |
| 1 3 7 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 3 |
| 4 4 4 | 4 | 1 4 4 4 5 |
| 4 7 | 5 | 0 7 |
| 0 | 6 | 0 8 |
| 0 5 | 7 | 2 5 |
| 0 6 | 8 | |
| 9 | 0 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 3 3 5 |
| 1 | 0 2 | |
| 1 7 | 2 | |
| 0 0 3 6 | 3 | 3 4 7 9 |
| 3 | 4 | 8 |
| 0 7 | 5 | 8 |
| 6 | 3 7 | |
| 3 6 7 | 7 | 0 2 5 7 |
| 4 5 | 8 | |
| 3 | 9 | 0 |
Công cụ thống kê Miền Trung