Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư 31/12/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ tư 31-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 99 | 15 | 04 |
| 7 | 522 | 119 | 176 |
| 6 | 6449 8530 2867 | 3320 3808 1288 | 7230 2265 1071 |
| 5 | 6568 | 5597 | 0123 |
| 4 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| 3 | 95358 10636 | 58462 81728 | 98207 39756 |
| 2 | 84633 | 07480 | 87688 |
| 1 | 10235 | 01357 | 58111 |
| Đ.B | 215852 | 681981 | 878688 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 7 | 1 | |
| 2 2 | 2 | 2 2 5 7 |
| 0 3 4 5 6 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 0 3 7 |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 7 8 | 6 | 3 |
| 2 4 7 | 7 | 1 6 7 |
| 8 | 5 6 | |
| 9 | 9 | 4 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 8 |
| 5 9 | 1 | 3 6 8 |
| 0 8 9 | 2 | 6 8 |
| 1 6 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 1 |
| 1 2 | 6 | 3 7 |
| 6 | 7 | 5 9 |
| 0 1 2 8 | 8 | 0 2 8 |
| 7 | 9 | 1 2 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | 3 5 |
| 1 | 1 | 1 2 7 |
| 1 3 | 2 | 4 5 |
| 0 | 3 | 2 7 |
| 2 6 | 4 | 0 |
| 0 2 6 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 4 5 7 |
| 1 3 6 | 7 | 0 |
| 8 8 | 8 | 0 8 8 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 30-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 37 | 20 |
| 7 | 889 | 896 | 716 |
| 6 | 6695 1433 7579 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 |
| 5 | 8801 | 9328 | 8905 |
| 4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 |
| 3 | 95689 46115 | 04631 50586 | 49647 01682 |
| 2 | 27383 | 15855 | 87183 |
| 1 | 38337 | 64364 | 24314 |
| Đ.B | 292496 | 131861 | 039926 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 0 5 |
| 8 | 2 | |
| 0 3 7 | 3 | 3 8 |
| 8 | 4 | |
| 1 9 | 5 | 1 9 |
| 6 7 | 6 | 6 7 9 |
| 6 9 | 7 | 3 6 |
| 3 9 9 | 8 | 2 4 |
| 5 6 | 9 | 5 7 8 8 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | |
| 7 9 | 1 | 2 2 3 6 |
| 1 1 8 | 2 | 5 |
| 1 3 7 | 3 | 3 |
| 4 | 6 7 | |
| 2 5 | 5 | 5 |
| 1 4 | 6 | 8 8 9 |
| 4 | 7 | 0 1 3 |
| 6 6 | 8 | 2 |
| 6 | 9 | 0 1 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 2 6 |
| 4 6 8 | 1 | 8 |
| 0 6 | 2 | 8 8 |
| 3 | 8 | |
| 7 | 4 | 1 5 8 |
| 4 | 5 | 0 6 |
| 0 5 | 6 | 0 1 2 |
| 9 9 | 7 | 4 |
| 1 2 2 3 4 | 8 | 1 |
| 9 | 7 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 29-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 01 | 44 |
| 7 | 454 | 518 | 677 |
| 6 | 1172 9727 5243 | 4983 7939 2426 | 2342 9920 7476 |
| 5 | 6649 | 9054 | 0822 |
| 4 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 |
| 3 | 03343 86830 | 29273 75912 | 66419 95178 |
| 2 | 90947 | 64912 | 63558 |
| 1 | 00930 | 53599 | 00385 |
| Đ.B | 852037 | 151213 | 956196 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 3 3 7 |
| 1 5 9 | 1 | 0 1 |
| 7 | 2 | 7 |
| 0 0 7 8 | 3 | 4 4 |
| 3 3 7 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 1 |
| 6 | ||
| 0 2 7 | 7 | 2 3 4 7 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 0 1 4 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 |
| 1 2 2 3 8 | 1 | 0 1 |
| 6 | 2 | 1 1 |
| 4 9 | 3 | 1 7 8 |
| 4 8 | 4 | 3 4 5 8 |
| 4 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 3 | 7 | |
| 3 4 9 | 8 | 1 4 |
| 0 9 | 9 | 3 8 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 | |
| 1 9 | 1 | 1 |
| 0 2 | 2 | 2 4 |
| 0 | 3 | |
| 2 4 5 6 | 4 | 4 |
| 7 8 | 5 | 4 8 8 |
| 6 | 4 7 9 | |
| 6 7 8 | 7 | 5 7 |
| 5 5 8 | 8 | 5 7 8 |
| 6 | 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 28-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 02 | 30 |
| 7 | 492 | 289 | 728 |
| 6 | 8978 3686 1179 | 2488 9927 1892 | 0667 1615 7718 |
| 5 | 1285 | 3538 | 5920 |
| 4 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 |
| 3 | 18701 52425 | 45954 29805 | 41896 15973 |
| 2 | 77472 | 45325 | 61112 |
| 1 | 33483 | 09779 | 73763 |
| Đ.B | 858099 | 760513 | 121031 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 7 | 0 | 0 2 |
| 1 | 0 | |
| 0 5 | 2 | 5 7 9 |
| 4 | 3 | 5 8 |
| 4 | 3 8 | |
| 2 3 6 | 5 | 2 8 |
| 6 | 5 8 | |
| 2 8 9 | 7 | 0 |
| 3 4 5 6 | 8 | 7 |
| 2 9 | 9 | 7 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 5 7 | 2 | 0 9 |
| 4 8 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 3 5 7 9 |
| 4 | 5 | 0 2 8 |
| 6 | 4 | |
| 4 7 9 | 7 | 2 7 |
| 5 8 9 9 | 8 | 3 8 |
| 2 4 | 9 | 7 8 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 | 0 | 2 3 9 |
| 2 5 8 | 1 | 3 |
| 0 8 | 2 | 0 1 |
| 0 1 | 3 | 0 6 7 |
| 4 | 4 | 0 4 9 |
| 5 | 1 6 | |
| 3 5 7 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 6 |
| 8 | 1 2 | |
| 0 4 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 27-12-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 33 | 12 | 28 |
| 7 | 677 | 473 | 934 | 707 |
| 6 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 |
| 5 | 1988 | 5590 | 2573 | 6786 |
| 4 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
| 3 | 49682 39486 | 31302 06178 | 54546 58196 | 17441 73703 |
| 2 | 95957 | 52093 | 03367 | 47184 |
| 1 | 50996 | 77729 | 94720 | 45617 |
| Đ.B | 030566 | 651783 | 361780 | 152880 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 |
| 3 9 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 3 8 |
| 0 1 2 8 | 3 | 1 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 4 6 8 9 9 |
| 7 | 7 | 5 7 |
| 2 3 6 8 | 8 | 3 8 |
| 6 6 | 9 | 0 1 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 9 | 0 | 0 9 |
| 8 | 1 | 5 8 |
| 9 | 2 | 0 |
| 3 6 | 3 | 3 7 8 9 |
| 4 | 8 | |
| 1 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 3 |
| 3 8 | 7 | |
| 1 3 4 5 | 8 | 1 7 |
| 0 3 | 9 | 0 2 5 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 2 8 |
| 2 3 | 1 | |
| 0 0 4 7 | 2 | 1 5 6 |
| 4 | 3 | 1 7 9 |
| 6 6 | 4 | 2 3 |
| 2 | 5 | 0 8 |
| 2 7 | 6 | 4 4 9 |
| 3 | 7 | 2 6 |
| 0 5 | 8 | |
| 3 6 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | 8 |
| 7 8 | 1 | 4 9 |
| 2 8 | 2 | 2 |
| 3 | 0 8 | |
| 1 9 | 4 | 0 5 5 8 |
| 4 4 | 5 | 7 |
| 6 | 7 8 | |
| 5 6 | 7 | 0 1 |
| 0 3 4 6 | 8 | 1 2 |
| 1 | 9 | 4 |
Công cụ thống kê Miền Nam