Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 29/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 29-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 91 | 21 |
| 7 | 066 | 828 | 227 |
| 6 | 2591 4139 2229 | 8944 5658 6256 | 1807 0601 6895 |
| 5 | 0104 | 7510 | 9081 |
| 4 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 |
| 3 | 93614 98111 | 46130 33592 | 31973 09940 |
| 2 | 14436 | 61553 | 21991 |
| 1 | 03328 | 04778 | 83666 |
| Đ.B | 992334 | 085111 | 531689 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 9 | 0 | |
| 1 4 7 8 | 1 | 1 9 |
| 8 8 9 | 2 | |
| 4 6 9 | 3 | 0 |
| 4 | 0 0 1 3 | |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 3 6 |
| 7 | 7 | 1 7 |
| 8 | 8 | 1 2 2 8 |
| 1 | 9 | 0 2 3 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 3 8 9 |
| 0 1 | 1 | 1 9 |
| 8 | 2 | 9 |
| 0 | 3 | 4 5 |
| 3 4 | 4 | 4 7 |
| 3 6 8 | 5 | 7 |
| 6 | 0 5 9 | |
| 4 5 8 | 7 | |
| 0 | 8 | 2 5 7 |
| 0 1 2 6 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 4 |
| 8 | 1 | 0 2 8 9 |
| 1 7 7 | 2 | 7 |
| 3 | 7 | |
| 0 7 | 4 | 9 9 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 6 | 6 |
| 2 3 | 7 | 0 2 2 4 |
| 1 9 | 8 | 1 |
| 1 4 4 5 | 9 | 0 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 28-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 55 | 61 | 93 |
| 7 | 919 | 688 | 740 | 009 |
| 6 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 |
| 5 | 2489 | 5639 | 2858 | 9027 |
| 4 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| 3 | 69650 67657 | 10241 26616 | 31224 32016 | 44048 03341 |
| 2 | 99558 | 06069 | 02798 | 90415 |
| 1 | 05092 | 12029 | 54338 | 47282 |
| Đ.B | 988402 | 514346 | 802879 | 988358 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 9 | 0 | 5 7 |
| 9 | 1 | |
| 3 5 8 | 2 | 0 9 |
| 4 | 3 | 0 2 |
| 4 | 3 | |
| 0 7 8 | 5 | 2 9 |
| 6 | 0 8 8 | |
| 0 | 7 | 5 |
| 6 6 9 | 8 | 2 5 |
| 2 5 | 9 | 0 1 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 8 |
| 2 6 | 1 | 4 6 |
| 2 9 | 2 | 1 2 |
| 4 9 9 | 3 | 0 |
| 1 5 6 | 4 | 3 8 |
| 5 | 5 | 4 5 |
| 0 1 9 | 6 | 1 4 |
| 7 | ||
| 0 4 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 3 3 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 8 | 0 | 4 |
| 1 4 6 | 1 | 1 4 5 6 |
| 4 | 2 | 3 7 |
| 2 8 | 3 | 0 9 |
| 0 1 | 4 | 1 2 |
| 1 8 | 5 | |
| 1 | 6 | 1 |
| 2 9 | 7 | 0 |
| 8 | 0 3 5 9 | |
| 3 8 | 9 | 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 9 | 0 | 4 4 6 8 |
| 5 8 | 1 | 4 |
| 7 8 | 2 | 8 |
| 6 | 3 | 0 9 |
| 0 0 1 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 1 |
| 0 | 6 | 3 |
| 7 | 2 | |
| 0 2 8 | 8 | 1 2 4 5 8 |
| 3 | 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 27-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 27 | 07 |
| 7 | 069 | 267 | 872 |
| 6 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 | 4300 7403 4928 |
| 5 | 7294 | 3619 | 7395 |
| 4 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 |
| 3 | 56403 08175 | 81159 00787 | 24053 42937 |
| 2 | 45341 | 34930 | 88745 |
| 1 | 09547 | 17552 | 27777 |
| Đ.B | 368571 | 718149 | 068687 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | |
| 5 9 | 1 | 4 6 7 |
| 5 | 2 | |
| 6 8 | 3 | 0 |
| 1 5 7 | 4 | 9 9 |
| 5 | 1 2 4 7 | |
| 1 6 9 | 6 | 3 6 |
| 1 5 8 | 7 | 4 |
| 8 | 0 3 7 | |
| 4 4 | 9 | 1 6 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 3 |
| 0 1 9 | 1 | 1 3 5 |
| 7 8 | 2 | 5 |
| 0 1 7 | 3 | 5 |
| 5 9 | 4 | |
| 1 2 3 9 | 5 | 4 7 |
| 7 | 6 | |
| 5 | 7 | 0 2 3 6 8 |
| 7 | 8 | 2 |
| 9 | 1 4 5 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 5 |
| 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 7 |
| 1 6 7 | 3 | 0 5 |
| 5 5 | 4 | 5 |
| 0 3 4 | 5 | 4 4 9 |
| 6 | 3 | |
| 2 7 | 7 | 0 3 7 8 8 |
| 7 7 | 8 | 2 |
| 5 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 26-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 59 | 60 |
| 7 | 365 | 690 | 813 |
| 6 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 | 6923 1125 9582 |
| 5 | 0032 | 1543 | 5796 |
| 4 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 |
| 3 | 11165 64970 | 83825 86861 | 91916 39915 |
| 2 | 96714 | 59306 | 80309 |
| 1 | 78504 | 06225 | 51206 |
| Đ.B | 287738 | 236719 | 325649 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 1 4 7 7 |
| 0 4 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 |
| 2 6 8 | 3 | 4 |
| 0 3 | 4 | 0 1 |
| 5 | 6 6 7 8 | |
| 5 5 | 6 | 2 3 |
| 0 0 5 7 | 7 | 0 1 7 |
| 5 | 8 | 3 |
| 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 9 |
| 6 9 | 1 | 6 6 |
| 3 5 5 | 2 | 4 |
| 6 9 | 3 | 2 4 |
| 0 2 3 | 4 | 6 |
| 7 9 | 5 | 2 2 |
| 1 1 4 | 6 | 0 1 3 |
| 7 | 5 | |
| 8 | ||
| 0 9 | 9 | 1 3 5 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 6 6 8 |
| 3 5 6 6 | 1 | |
| 3 5 | 2 | 6 8 |
| 6 7 | 3 | 1 2 |
| 5 9 | 4 | |
| 5 | 1 2 4 | |
| 0 0 2 | 6 | 0 1 1 3 9 |
| 7 | 3 | |
| 0 2 | 8 | |
| 6 | 9 | 0 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 25-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 82 | 71 |
| 7 | 515 | 892 | 396 |
| 6 | 2975 0606 4631 | 3473 9130 8416 | 5091 0474 5476 |
| 5 | 9295 | 3445 | 4687 |
| 4 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| 3 | 42575 14584 | 71015 90862 | 89832 18245 |
| 2 | 92387 | 59470 | 48123 |
| 1 | 94304 | 19022 | 76840 |
| Đ.B | 789333 | 289206 | 919600 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | |
| 0 1 3 8 | 3 | 3 8 |
| 4 | 0 8 | |
| 8 | 5 | 1 2 7 7 9 |
| 8 | 6 | 0 |
| 5 5 | 7 | 8 |
| 3 4 7 | 8 | 3 5 6 |
| 5 9 | 9 | 0 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 7 |
| 5 6 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 6 8 9 |
| 0 | 3 | 7 8 |
| 5 | 4 | 6 8 |
| 5 | 1 4 | |
| 2 4 9 | 6 | 0 1 |
| 0 1 3 9 | 7 | |
| 2 3 4 | 8 | 9 |
| 2 8 | 9 | 6 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 5 6 |
| 1 | 4 7 9 | |
| 3 9 9 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 0 1 5 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 7 9 |
| 1 4 6 | 7 | 8 |
| 7 8 9 | 8 | 8 |
| 1 6 | 9 | 2 2 8 |
Công cụ thống kê Miền Nam