Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 19/03/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 19-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 77 | 39 |
| 7 | 519 | 136 | 692 |
| 6 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 | 2205 4472 3678 |
| 5 | 6831 | 6022 | 6363 |
| 4 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 |
| 3 | 81135 02241 | 40756 70061 | 50728 31419 |
| 2 | 57317 | 79950 | 59635 |
| 1 | 60359 | 93802 | 90006 |
| Đ.B | 078349 | 745232 | 718807 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 7 |
| 5 7 9 | 1 | 2 3 4 |
| 1 2 7 | 2 | 0 2 |
| 1 5 8 | 3 | 6 |
| 1 6 9 | 4 | 9 |
| 9 | 5 | 1 3 |
| 3 7 | 6 | 4 |
| 0 | 7 | 1 2 6 |
| 8 | 3 | |
| 4 | 9 | 1 4 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 5 |
| 1 | 6 7 | |
| 2 3 | 2 | 0 2 3 3 3 5 |
| 2 2 2 6 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 0 2 6 | 5 | 9 |
| 1 6 | 6 | 3 5 6 8 |
| 1 7 8 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 0 7 |
| 5 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 7 | 0 | 7 |
| 9 | 1 | |
| 8 | 2 | 5 7 9 |
| 5 5 9 | 3 | 6 |
| 6 8 | 4 | |
| 2 7 | 5 | 0 3 3 |
| 3 | 6 | 0 4 |
| 0 2 8 | 7 | 0 5 |
| 8 | 8 | 2 4 7 8 |
| 2 | 9 | 1 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 18-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 51 | 55 |
| 7 | 126 | 457 | 995 |
| 6 | 8627 6625 0784 | 2348 9555 9372 | 8119 8898 7833 |
| 5 | 1295 | 5763 | 6928 |
| 4 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| 3 | 88407 46867 | 32981 86322 | 89221 86177 |
| 2 | 92785 | 23117 | 03152 |
| 1 | 19582 | 14457 | 56143 |
| Đ.B | 218956 | 749600 | 499929 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 3 |
| 0 | 1 | 3 7 |
| 2 5 6 7 9 | 2 | 2 8 |
| 0 1 | 3 | |
| 4 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 8 9 |
| 7 8 | 6 | 2 5 |
| 1 | 7 | 0 2 6 |
| 2 4 5 9 | 8 | 6 |
| 5 | 9 | 2 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 6 |
| 3 7 | 1 | 5 8 |
| 2 5 | 2 | 2 7 |
| 0 4 5 | 3 | 1 6 |
| 8 | 4 | 3 |
| 1 5 6 7 7 | 5 | 2 3 5 |
| 0 3 | 6 | 5 |
| 2 | 7 | 1 5 5 |
| 1 | 8 | 4 |
| 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 7 |
| 1 8 9 | 2 | 5 |
| 3 4 | 3 | 3 4 |
| 3 7 | 4 | 0 3 7 |
| 2 5 | 5 | 5 9 |
| 6 | ||
| 1 4 7 7 | 7 | 4 7 7 8 |
| 7 | 8 | 2 9 |
| 5 8 | 9 | 1 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 17-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 10 | 24 |
| 7 | 388 | 677 | 336 |
| 6 | 1794 1808 7629 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 |
| 5 | 0573 | 9625 | 7007 |
| 4 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 |
| 3 | 37203 69440 | 51095 58722 | 67934 80620 |
| 2 | 10067 | 73984 | 25255 |
| 1 | 10529 | 87273 | 06296 |
| Đ.B | 609459 | 980950 | 182693 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 7 8 | 0 | 4 |
| 1 | 4 | |
| 9 9 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 0 7 |
| 0 1 | 4 | 3 9 |
| 5 9 | 5 | 5 6 |
| 5 7 7 | 6 | |
| 3 | 7 | 0 6 6 |
| 8 | 8 | 0 8 9 |
| 4 8 | 9 | 2 2 5 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 5 | |
| 0 3 9 | 1 | 4 |
| 2 5 | 2 | 2 3 |
| 0 2 | 3 | 1 4 7 |
| 1 3 | 4 | 8 |
| 0 | 5 | 2 7 8 9 |
| 9 | 6 | 9 |
| 3 5 7 | 7 | 7 |
| 4 5 | 8 | |
| 5 6 | 9 | 1 6 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 7 | 0 | 2 4 |
| 7 | 1 | 7 |
| 0 4 5 | 2 | 0 0 |
| 4 6 9 | 3 | 9 |
| 0 | 4 | 2 3 |
| 5 | 5 | 2 5 |
| 6 | 3 9 | |
| 1 7 9 | 7 | 0 1 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 3 6 | 9 | 3 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 16-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 13 | 01 |
| 7 | 321 | 150 | 426 |
| 6 | 7586 8768 5316 | 9461 9766 7162 | 1142 4167 0095 |
| 5 | 0752 | 1489 | 2169 |
| 4 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 |
| 3 | 57745 95446 | 67921 21293 | 86877 32622 |
| 2 | 12764 | 30732 | 38181 |
| 1 | 23669 | 41635 | 04475 |
| Đ.B | 616205 | 525515 | 087069 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 9 |
| 6 | 1 | 2 |
| 1 8 | 2 | 5 8 |
| 3 | 7 | |
| 5 6 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | 0 4 6 |
| 4 5 8 8 9 | 6 | 1 4 8 |
| 0 3 | 7 | 8 |
| 2 6 7 | 8 | 2 6 6 |
| 0 | 9 | 6 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 1 3 5 | 1 | 1 2 6 |
| 1 4 | 2 | 3 6 |
| 2 5 | 3 | 1 9 |
| 6 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 0 1 3 6 9 |
| 1 2 5 6 8 | 6 | 4 6 |
| 7 | ||
| 9 | 8 | 6 |
| 3 5 | 9 | 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 0 5 8 |
| 0 2 6 6 | 2 | 2 4 |
| 3 | 4 | |
| 2 3 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 7 9 |
| 4 7 9 9 | 6 | 1 2 2 |
| 5 7 | 7 | 0 6 7 |
| 1 | 8 | |
| 5 | 9 | 6 6 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 15-03-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 49 | 21 |
| 7 | 107 | 979 | 821 |
| 6 | 2115 0100 2662 | 6105 0478 3657 | 8092 0992 7886 |
| 5 | 1992 | 7292 | 0416 |
| 4 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 |
| 3 | 90340 11227 | 95656 22250 | 88262 99903 |
| 2 | 66309 | 60553 | 23980 |
| 1 | 86546 | 78674 | 64397 |
| Đ.B | 327936 | 861235 | 441767 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 7 9 | 0 | 0 4 |
| 5 | 1 | |
| 7 | 2 | 6 9 9 |
| 6 7 | 3 | 4 |
| 0 3 6 6 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 0 3 4 4 5 8 |
| 7 | 0 2 3 | |
| 6 | 8 | 9 |
| 2 2 8 | 9 | 0 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 5 |
| 2 5 | 1 | |
| 2 | 1 9 | |
| 5 7 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 7 |
| 0 3 6 7 7 8 | 5 | 0 1 3 |
| 6 | 5 7 | |
| 4 6 8 9 | 7 | 0 3 5 5 |
| 8 | 5 7 | |
| 2 | 9 | 4 7 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 8 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 2 2 |
| 1 1 | 2 | 5 6 9 9 |
| 3 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | |
| 2 7 | 6 | 1 8 9 |
| 8 | 7 | 6 9 9 |
| 0 6 | 8 | 0 7 |
| 2 2 6 7 7 | 9 | 4 |
Công cụ thống kê Miền Nam